Valor de Mercado
Octubre de 2024
El valor de mercado del FEES al cierre del mes alcanzó US$ 3.659,22 millones. Desde su creación el 6 de marzo de 2007, el FEES ha recibido aportes por un total de US$ 27.763,41 millones. A la fecha se han efectuado retiros que totalizan US$ 28.292,81 millones. Las inversiones financieras netas han generado así recursos adicionales por US$ 4.188,62 millones durante este periodo.
Aportes y retiros
(en millones de dólares)
Período | Aportes | Retiros |
---|---|---|
Año 2007 | 13.100,0 | 0,0 |
Año 2008 | 5.000,0 | 0,0 |
Año 2009 | 0,0 | 9.277,7 |
Año 2010 | 1.362,3 | 150,0 |
Año 2011 | 0,0 | 0,0 |
Año 2012 | 1.700,0 | 0,0 |
Año 2013 | 603,4 | 0,0 |
Año 2014 | 0,0 | 498,9 |
Año 2015 | 0,0 | 463,9 |
Año 2016 | 0,0 | 462,3 |
Año 2017 | 0,0 | 0,0 |
Año 2018 | 0,0 | 541,6 |
Año 2019 | 0,0 | 2.563,9 |
Año 2020 | 0,0 | 4.090,0 |
Año 2021 | 0,0 | 6.196,8 |
Año 2022 | 5.997,7 | 0,1 |
Año 2023 | 0,0 | 1.640,5 |
Año 2024 | 0,0 | 2.407,2 |
Total | 27.763,4 | 28.292,8 |
Evolución histórica del valor de mercado
(en millones dólares)