Resumen Colocaciones 2020
A continuación se detallan las emisiones de bonos en moneda local realizadas.
Fecha Emisión | Bono |
Colocado Nuevo Endeudamiento (Moneda Original) |
Colocado Recompra (Moneda Original) |
Colocado Intercambio (Moneda Original) |
---|---|---|---|---|
27-enero-2020 | USD-2032 | 750.000.000 | - | - |
27-enero-2020 | USD-2050 | 900.000.000 | - | - |
29-enero-2020 | EUR-2031 | 529.338.000 | 70.662.000 | 93.685.000 |
29-enero-2020 | EUR-2040 | 914.634.000 | 125.366.000 | 229.017.000 |
8-abril-2020 | BTP-2025 | 215.000.000.000 | - | - |
8-abril-2020 | BTU-2025 | 4.880.000 | - | - |
15-abril-2020 | BTU-2025 | 2.670.000 | - | - |
5-mayo-2020 | EUR-2025 | 500.000.000 | - | - |
5-mayo-2020 | USD-2031 | 1.458.000.000 | - | - |
13-mayo-2020 | Letra 6M Pesos | 280.000.000.000 | - | - |
13-mayo-2020 | Letra 6M UF | 9.800.000 | - | - |
3-junio-2020 | Letra 6M Pesos | 280.000.000.000 | - | - |
3-junio-2020 | Letra 6M UF | 9.800.000 | - | - |
3-junio-2020 | Letra 12M Pesos | 340.000.000.000 | - | - |
3-junio-2020 | Letra 12M UF | 11.900.000 | - | - |
3-junio-2020 | BTP-2025 | - | 147.000.000.000 | 665.390.000.000 |
3-junio-2020 | BTU-2025 | - | 2.250.000 | 14.055.000 |
17-junio-2020 | BTP-2025 | 432.010.000.000 | 224.390.000.000 | 135.270.000.000 |
24-junio-2020 | Letra 6M Pesos | 300.000.000.000 | - | - |
24-junio-2020 | Letra 12M Pesos | 340.000.000.000 | - | - |
24-junio-2020 | BTP-2025 | 127.935.000.000 | 308.865.000.000 | 742.940.000.000 |
8-julio-2020 | BTP-2025 | 740.000.000 | 242.260.000.000 | 162.580.000.000 |
22-julio-2020 | Letra 12M Pesos | 474.000.000.000 | - | - |
22-julio-2020 | BTP-2025 | - | 215.000.000.000 | 108.885.000.000 |
12-agosto-2020 | Letra 8M Pesos | 537.000.000.000 | - | - |
12-agosto-2020 | BTP-2025 | 260.735.000.000 | 108.265.000.000 | 347.865.000.000 |
19-agosto-2020 | BTP-2025 | 263.210.000.000 | 265.390.000.000 | 41.505.000.000 |
2-septiembre-2020 | Letra 11M | 537.000.000.000 | - | - |
2-septiembre-2020 | BTP-2025 | - | 76.600.000.000 | 96.470.000.000 |
25-septiembre-2020 | BTP-2025 | - | 87.000.000.000 | 177.325.000.000 |
7-octubre-2020 | BTU-2025 | 9.000.000 | - | - |
29-octubre-2020 | BTP-2025 | - | 8.000.000.000 | 2.985.000.000 |
29-octubre-2020 | BTU-2025 | - | 3.500.000 | 952.000 |
4-noviembre-2020 | BTP-2025 | 110.000.000 | 83.290.000.000 | 34.745.000.000 |
4-noviembre-2020 | BTU-2025 | - | 380.000 | 577.000 |
19-noviembre-2020 | BTP-2028 | 1.040.000.000.000 | - | - |
19-noviembre-2020 | BTP-2033 | 560.000.000.000 | - | - |
9- diciembre- 2020 | BTU-2025 | 10.700.000 | - | - |
El margen de endeudamiento total autorizado para el año calendario 2020 equivale a US$13.000 millones. Este monto no considera aquellas emisiones destinadas a recompra/intercambio de Bonos, ni aquellas Letras ya colocadas con vencimiento en 2020, las que no utilizan margen de endeudamiento.