Ministerio de Hacienda anuncia Calendario de Colocaciones para el tercer trimestre de 2025
• Las colocaciones de bonos comenzarán el 1 de julio de 2025, a través del sistema SOMA del Banco Central.
• Además, se incluirá la colocación de Letras de Tesorería por hasta US$2.500 millones, con cargo al margen de endeudamiento autorizado para 2025.
El Ministerio de Hacienda anuncia su calendario de colocaciones para el tercer trimestre del año 2025, el cual se ejecutará a través del sistema SOMA del Banco Central de Chile, en su calidad de Agente Fiscal.
Durante este trimestre, se realizarán subastas de Bonos de Tesorería en pesos y en UF, en línea con el programa de financiamiento del Gobierno para el presente año.
Adicionalmente, se informa que durante el tercer trimestre se incluirán colocaciones de Letras de Tesorería por un monto total de hasta US$2.500 millones, con vencimiento en el año 2026 (con cargo al margen de endeudamiento autorizado para 2025). Estas emisiones estarán destinadas a renovar parcialmente los vencimientos de Letras emitidas durante el primer semestre, así como a contribuir al desarrollo del mercado de instrumentos de corto plazo. El detalle con las fechas de emisión de estas Letras será informado con la debida antelación.
Las operaciones de colocación comenzarán el día 1 de julio, y se realizarán según el calendario adjunto, que también estará disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda, en la sección “Oficina de la Deuda Pública” (ver link):
Nuevo Calendario de Subastas Programadas (no incluye Letras):
Fecha de operación | BTP / Millones de pesos: BTP-2027 (R) | BTP / Millones de pesos: BTP-2035 (R) | BTP / Millones de pesos: BTP-2056 (R) | BTU / Miles de UF: BTU-2028 (R) | BTU / Miles de UF: BTU-2030 (R) | BTU / Miles de UF: BTU-2035 (R) | BTU / Miles de UF: BTU-2055 (R) |
ISIN | CL0002936111 | CL0002187822 | CL0002948199 | CL0002668839 | CL0002444033 | CL0002189216 | CL0002948918 |
Nemo | BTP0000527 | BTP0500335 | BTP0610456 | BTU0001028 | BTU0190930 | BTU0200335 | BTU0281155 |
Venc. | 06-may-27 | 01-mar-35 | 01-abr-56 | 01-oct-28 | 01-sept-30 | 01-mar-35 | 01-nov-55 |
01-jul-25 | 60.000 | - | - | 1.500 | - | 1.500 | 800 |
03-jul-25 | - | - | 25.000 | - | 1.300 | - | - |
10-jul-25 | 60.000 | - | - | 1.000 | - | 1.500 | - |
17-jul-25 | - | - | - | - | 1.300 | - | 1.000 |
22-jul-25 | 60.000 | - | 35.000 | 1.500 | - | - | - |
24-jul-25 | - | - | - | - | 1.300 | - | 900 |
31-jul-25 | 50.000 | - | 30.000 | 1.500 | - | - | - |
05-ago-25 | - | - | - | - | 1.300 | - | 800 |
Fecha de operación | BTP / Millones de pesos: BTP-2027 (R) | BTP / Millones de pesos: BTP-2035 (R) | BTP / Millones de pesos: BTP-2056 (R) | BTU / Miles de UF: BTU-2028 (R) | BTU / Miles de UF: BTU-2030 (R) | BTU / Miles de UF: BTU-2035 (R) | BTU / Miles de UF: BTU-2055 (R) |
ISIN | CL0002936111 | CL0002187822 | CL0002948199 | CL0002668839 | CL0002444033 | CL0002189216 | CL0002948918 |
Nemo | BTP0000527 | BTP0500335 | BTP0610456 | BTU0001028 | BTU0190930 | BTU0200335 | BTU0281155 |
Venc. | 06-may-27 | 01-mar-35 | 01-abr-56 | 01-oct-28 | 01-sept-30 | 01-mar-35 | 01-nov-55 |
07-ago-25 | 50.000 | - | 30.000 | 1.500 | - | - | - |
13-ago-25 | - | - | - | - | 1.500 | - | 1.000 |
19-ago-25 | - | - | 30.000 | 1.500 | - | - | - |
21-ago-25 | 50.000 | - | - | - | 1.500 | - | 900 |
26-ago-25 | - | 40.000 | 30.000 | 1.500 | - | - | - |
28-ago-25 | 50.000 | - | - | - | 1.500 | - | 900 |
02-sept-25 | - | 40.000 | - | 1.500 | - | - | - |
04-sept-25 | 50.000 | - | 30.000 | - | 1.500 | - | 900 |
10-sept-25 | - | 40.000 | - | 1.500 | - | - | - |
25-sept-25 | 50.000 | 40.000 | - | 1.500 | - | - | 900 |
Todas las operaciones mencionadas se realizarán a través de los sistemas dispuestos por Banco Central de Chile, actuando en su calidad de Agente Fiscal, siguiendo las normas y reglas establecidas en el Reglamento Operativo y en las Bases del Agente Fiscal, o por los medios que éste indique. Todas estas operaciones están sujetas a los trámites y autorizaciones legales respectivos. Las fechas y montos pueden estar sujetos a modificaciones, en caso de que hubiese cambios en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno, todo lo cual se informará oportunamente.