GobiernoTransparente

Subsecretaría de Hacienda

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 11 de Marzo y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observa-
ciones
Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional BELL JARA ALEJANDRO 4 7 01-01-2006 30-03-2006
2 Profesional GAJARDO PINTO PATRICIA 4 7 03-04-2006 31-12-2006
3 Profesional PINTO-AGÜERO COROMINAS ANDREA 4 0 01-01-2006 30-09-2006
4 Profesional FLORES FERRANDO JUAN 5 0 17-04-2006 31-12-2006
5 Profesional OGNO CANALES CARLOS 5 0 01-01-2006 31-12-2006
6 Profesional RETAMAL ORTÍZ EDUARDO 6 0 01-01-2006 30-04-2006
7 Profesional VÁSQUEZ FERRADA OMAR 6 0 11-09-2006 31-12-2006
8 Profesional AREND SERRANO MARIO 7 0 01-01-2006 31-12-2006
9 Profesional CONTRERAS BIEKERT JOSÉ LUIS 7 0 01-01-2006 27-09-2006
10 Profesional FERNÁNDEZ GARCÍA-HUIDOBRO JUAN GABRIEL 7 0 01-01-2006 31-12-2006
11 Profesional LEMUS QUIROZ ANTHONY 7 0 01-01-2006 31-12-2006
12 Profesional TORO VENEGAS PATRICIO 7 0 21-06-2006 31-12-2006
13 Profesional BUSTOS LAGARRIGUE SEBASTÍAN 8 0 01-12-2006 31-12-2006
14 Profesional CÁRDENAS HERRERA FLAVIO 8 0 01-01-2006 31-12-2006
15 Profesional DÍAZ VARELA SERGIO 8 0 01-01-2006 31-12-2006
16 Profesional ESCALANTE ORTEGA ISABEL 8 0 01-01-2006 31-12-2006
17 Profesional ESCOBAR MORALES LORENA 8 0 01-01-2006 31-12-2006
18 Profesional GALLI BASILI JUAN FRANCISCO 8 0 01-01-2006 31-12-2006
19 Profesional INZUNZA AGUILERA MÓNICA 1 8 0 01-01-2006 31-12-2006
20 Profesional LORCA GUTIÉRREZ JORGE 8 0 07-06-2006 31-12-2006
21 Profesional MARSHALL SILVA JUAN CRISTÓBAL 8 0 01-01-2006 31-12-2006
22 Profesional VERGARA MORALES SERGIO 8 0 01-01-2006 31-12-2006
23 Profesional FUENTES CAMPOS ADRÍAN 10 0 01-01-2006 31-12-2006
24 Profesional GÓMEZ GUTIÉRREZ PATRICIA 10 0 01-01-2006 31-12-2006
25 Profesional KRAWCZYK TERBILER JOHANA 2 10 0 01-01-2006 31-12-2006
26 Profesional VIVALLO SANDOVAL JÉSSICA 11 0 01-01-2006 31-12-2006
27 Profesional VALLEJOS MORALES ALEJANDRA 12 0 16-08-2006 31-12-2006
28 Profesional HERRERA ALGÜERNO PAMELA 17 0 01-01-2006 31-12-2006
29 Técnico ACEVEDO RAMÍREZ CARLOS 1 6 0 01-01-2006 31-12-2006
30 Técnico BÁEZ RIVAS ALICIA 10 0 01-01-2006 31-12-2006
31 Técnico BURGOS PEREIRA JOSÉ 10 0 01-01-2006 30-09-2006
32 Técnico QUIJÓN TORRES LUIS 1 11 0 01-01-2006 31-12-2006
33 Técnico QUIJÓN TORRES JOSÉ EMILIO 12 0 01-01-2006 31-12-2006
34 Técnico LUENGO CID MARÍA 20 0 01-01-2006 31-12-2006
35 Técnico SOTO LORCA ANA MARÍA 20 0 01-01-2006 31-12-2006
36 Técnico MORI ARREDONDO ELIZABETH 21 0 01-01-2006 31-12-2006
37 Técnico SILVA RAMÍREZ GLORIA 21 0 01-01-2006 31-12-2006
38 Técnico CARRASCO CASTRO VIVIAN 22 0 01-01-2006 31-12-2006
39 Técnico FUENTES RIVAS MARCELA 22 0 01-01-2006 31-12-2006
40 Técnico MARTÍNEZ SUÁREZ KATHERINE 22 0 01-01-2006 31-12-2006
41 Técnico MUÑOZ MORA JACQUELINE 22 0 01-01-2006 31-12-2006
42 Técnico PEÑA CONCHA JANINNA 22 0 01-01-2006 31-12-2006
43 Técnico RODRÍGUEZ ARENAS PAOLA 22 0 01-01-2006 31-12-2006
44 Técnico SOTO RUBIO ANGÉLICA 22 0 01-01-2006 31-12-2006
45 Técnico OVALLE BERRÍOS VIVIANA 23 0 01-01-2006 31-12-2006
46 Técnico SOTO GUZMÁN LEONTINA 23 0 01-01-2006 31-12-2006
47 Técnico AGUILAR ESPINA PAMELA 24 0 01-01-2006 31-12-2006
48 Técnico CASTILLO BRAVO MÓNICA 24 0 01-01-2006 31-12-2006
49 Técnico MUÑOZ ARAYA MARÍA ANGÉLICA 24 0 01-01-2006 31-12-2006
50 Técnico ORTEGA ÁLVAREZ ROSA 24 0 01-01-2006 31-12-2006
51 Técnico MESSUTTO ROJAS SUSY 25 0 01-01-2006 31-12-2006
52 Técnico SILVA FUENTES LILIANA 25 0 01-01-2006 31-12-2006
53 Técnico VILLAGRA ORTÍZ CAROLINA 25 0 01-01-2006 31-12-2006
54 Administrativo NAVARRETE PAREDES HILDA 1 10 0 01-01-2006 31-12-2006
55 Administrativo PÉREZ MEJÍAS ESTER 1 10 0 01-01-2006 31-12-2006
56 Administrativo SANDOVAL BAHAMONDES JACQUELINE 11 0 01-01-2006 31-12-2006
57 Administrativo IRARRÁZABAL NORA 1 13 0 01-01-2006 31-12-2006
58 Administrativo CASTILLO JILBERTO ALAMIRO 14 0 01-01-2006 31-12-2006
59 Administrativo FLORES DÍAZ XIMENA 14 0 01-01-2006 31-12-2006
60 Administrativo LEOCARES ESPINOZA JEANNETTE 14 0 01-01-2006 31-12-2006
61 Administrativo LÓPEZ QUELOPANA EDUARDO 14 0 01-01-2006 31-12-2006
62 Administrativo MUÑOZ LEARRASCA NANCY 14 0 01-01-2006 31-12-2006
63 Administrativo RODRÍGUEZ MARQUÉZ FRANCISCO 14 0 01-05-2006 31-12-2006
64 Administrativo TOLEDO LEIVA LILIBETH 14 0 01-01-2006 31-12-2006
65 Administrativo AMIGO VALDEBENITO MARIO 15 0 01-01-2006 31-12-2006
66 Administrativo GÁLVEZ LÓPEZ RODOLFO 15 0 01-01-2006 31-12-2006
67 Administrativo SALINAS OPAZO RICARDO 15 0 01-01-2006 31-12-2006
68 Administrativo SANDOVAL RETAMAL MARÍA ELENA 15 0 01-01-2006 31-12-2006
69 Administrativo LASTRA REBOLLEDO EUGENIO 16 0 01-01-2006 31-12-2006
70 Administrativo CABEZAS BALLADARES YOBANINA 17 0 01-01-2006 31-12-2006
71 Administrativo DURÁN NUÑEZ CLAUDIA 17 0 01-01-2006 31-12-2006
72 Administrativo HUPPENBAUER CASTRO MARÍA ELENA 17 0 01-01-2006 31-12-2006
73 Administrativo LÓPEZ SOTO AÍDA 17 0 01-01-2006 31-12-2006
74 Administrativo OLGUÍN LEZANA PABLO 17 0 01-01-2006 31-12-2006
75 Administrativo CASTRO GÁLVEZ LUCÍA 18 0 01-01-2006 31-12-2006
76 Administrativo GOIC JIMÉNEZ TERESA 18 12 01-01-2006 31-12-2006
77 Administrativo MUÑOZ CARRASCO JORGE 18 0 01-01-2006 31-12-2006
78 Administrativo PASTENE ALBORNOZ JOSÉ 18 0 01-01-2006 31-12-2006
79 Administrativo SOTO MORAGA JOSÉ 18 0 01-01-2006 31-12-2006
80 Administrativo VIDAL INOSTROZA MARCELO 18 0 01-01-2006 31-12-2006
81 Administrativo NAVARRETE MARTÍNEZ CLAUDIA 19 0 01-01-2006 31-12-2006
82 Administrativo ORDENES VILLALOBOS SOLEDAD 19 0 01-01-2006 31-12-2006
83 Administrativo ORELLANA MALLEA ELSA 19 0 01-01-2006 31-12-2006
84 Administrativo RAMÍREZ MERY NADIA 19 0 01-01-2006 31-12-2006
85 Administrativo ROSSIER VALDIVIA KARLLA 19 0 01-01-2006 31-12-2006
86 Administrativo URRUTIA OLIVARES LEONARDO 1 19 0 01-07-2006 31-12-2006
87 Administrativo CRISÓSTOMO COLLÍO BERNARDO 1 20 0 01-01-2006 31-12-2006
88 Administrativo ESPINOZA ARAYA HÉCTOR 21 0 01-01-2006 31-12-2006
89 Administrativo GUTIÉRREZ SOTO ELIZABETH 22 0 01-01-2006 31-12-2006
90 Administrativo RIVERO NUÑEZ MARÍA 22 0 01-01-2006 31-12-2006
91 Administrativo BAEZA VENEGAS ANA MARÍA 23 9 01-01-2006 31-12-2006
92 Administrativo CASTILLO RIVERA VILMA 23 8 01-01-2006 31-12-2006
93 Administrativo NUÑEZ CASTILLO ANDREA 23 7 01-07-2006 31-12-2006
94 Auxiliar ARÉVALO ARANEDA ROLANDO 19 0 01-01-2006 31-12-2006
95 Auxiliar ILLEZCA DÍAZ NELSON 19 0 01-01-2006 31-12-2006
96 Auxiliar JERIA CORTÉS LUIS 19 0 01-01-2006 31-12-2006
97 Auxiliar MACÍAS MAUREIRA CORNELIO 1 19 0 01-01-2006 31-12-2006
98 Auxiliar NAVARRETE GÓNGORA JUAN 19 0 01-01-2006 31-12-2006
99 Auxiliar REYES ZUÑIGA ALEX 19 0 01-01-2006 31-12-2006
100 Auxiliar SALINAS GONZÁLEZ JUAN CARLOS 19 0 01-01-2006 31-12-2006
101 Auxiliar VELÁSQUEZ RIVERA JORGE 19 0 01-01-2006 31-12-2006
102 Auxiliar VERA MUÑOZ FRANKLIN 19 0 01-01-2006 31-12-2006
103 Auxiliar ARAYA FERNÁNDEZ RICARDO 20 0 01-01-2006 31-12-2006
104 Auxiliar CRISÓSTOMO ARÉVALO BERNARDO 1 20 0 01-01-2006 31-12-2006
105 Auxiliar JERIA INOSTROZA RICHARD 20 0 01-01-2006 31-12-2006
106 Auxiliar MELLADO PARRA INÉS 20 0 01-01-2006 31-12-2006
107 Auxiliar PÉREZ VILLABLANCA MARIO 20 0 01-01-2006 31-12-2006
108 Auxiliar URRUTIA OLIVARES LEONARDO 1 20 0 01-01-2006 30-06-2006
109 Auxiliar CLAVO NUÑEZ DANIEL 21 0 01-01-2006 31-12-2006
110 Auxiliar MORALES CORNEJO LUIS 1 21 0 01-01-2006 31-12-2006
111 Auxiliar MUÑOZ MORA JAIR 1 21 0 01-01-2006 31-12-2006
112 Auxiliar RAMÍREZ MIRANDA RAQUEL 21 0 01-01-2006 31-12-2006
113 Auxiliar SILVA JILBERTO JOSÉ LUIS 1 21 0 01-01-2006 31-12-2006
114 Auxiliar VALDIVIA MACHUCA HERNÁN 1 21 0 01-01-2006 31-12-2006
115 Auxiliar FLORES RAMOS MANUEL 23 0 01-01-2006 31-12-2006
116 Auxiliar MARAMBIO GONZÁLEZ VÍCTOR 23 0 01-01-2006 31-12-2006
117 Auxiliar MEDINA HERNÁNDEZ GUILLERMINA 23 0 01-01-2006 31-12-2006
118 Auxiliar FUENTES BARRERA LUIS 1 24 0 01-01-2006 30-04-2006
119 Auxiliar GÁLVEZ NAVARRETE LISI 24 0 01-01-2006 31-12-2006
120 Auxiliar VARGAS DELGADO JOSÉ ELÍAS 24 0 01-01-2006 31-12-2006
121 Auxiliar CABRERA SANDOVAL CRISTIAN 25 0 01-01-2006 31-12-2006
122 Auxiliar MARIQUEO ÁLVAREZ ALEJANDRO 25 0 01-01-2006 31-12-2006
OBSERVACIONES:
1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
2: Contrato de Honorarios asimilado a grado.
Volver al Portal de GobiernoTransparente