Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observa- ciones |
Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | ALVAREZ | SEGOVIA | MERCEDES | 4 | 2 | 26-11-2007 | 31-12-2007 | |
2 | Profesional | BAUDOIN | FIGUEROA | SERGIO | 4 | 3 | 12-11-2007 | 31-12-2007 | |
3 | Profesional | CONTRERAS | PINTO | SERGIO | 4 | 4 | 14-09-2007 | 31-12-2007 | |
4 | Profesional | GAJARDO | PINTO | PATRICIA | 4 | 7 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
5 | Profesional | GEORGE-NASCIMENTO | FAILLA | JULIO | 4 | 5 | 20-08-2007 | 31-12-2007 | |
6 | Profesional | FLORES | FERRANDO | JUAN | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
7 | Profesional | OGNO | CANALES | CARLOS | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
8 | Profesional | VÁSQUEZ | FERRADA | OMAR | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
9 | Profesional | AREND | SERRANO | MARIO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
10 | Profesional | INZUNZA | AGUILERA | MÓNICA | 1 | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
11 | Profesional | LORCA | GUTIÉRREZ | JORGE | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
12 | Profesional | TORO | VENEGAS | PATRICIO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
13 | Profesional | BUSTOS | LAGARRIGUE | SEBASTIÁN | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
14 | Profesional | CÁRDENAS | HERRERA | FLAVIO | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
15 | Profesional | DÍAZ | VARELA | SERGIO | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
16 | Profesional | ESCALANTE | ORTEGA | ISABEL | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
17 | Profesional | MARSHALL | SILVA | JUAN CRISTÓBAL | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
18 | Profesional | VERGARA | MORALES | SERGIO | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
19 | Profesional | FUENTES | CAMPOS | ADRIÁN | 9 | 0 | 01-01-2007 | 30-06-2007 | |
20 | Profesional | KRAWCZKY | TERBILER | JOHANNA | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
21 | Profesional | VIVALLO | SANDOVAL | JÉSSICA | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
22 | Profesional | VALLEJOS | MORALES | ALEJANDRA | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
23 | Profesional | TOLEDO | MILLÁN | PAULINA | 12 | 0 | 03-09-2007 | 31-12-2007 | |
24 | Profesional | HERRERA | ALGUERNO | PAMELA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
25 | Técnico | ACEVEDO | RAMÍREZ | CARLOS | 1 | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
26 | Técnico | BÁEZ | RIVAS | ALICIA | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
27 | Técnico | QUIJÓN | TORRES | LUIS | 1 | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
28 | Técnico | QUIJÓN | TORRES | JOSÉ EMILIO | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
29 | Técnico | LUENGO | CID | MARÍA | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
30 | Técnico | SOTO | LORCA | ANA MARÍA | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
31 | Técnico | MORI | ARREDONDO | ELIZABETH | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
32 | Técnico | SILVA | RAMÍREZ | GLORIA | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
33 | Técnico | CARRASCO | CASTRO | VIVIAN | 22 | 0 | 01-01-2007 | 25-02-2007 | |
34 | Técnico | FUENTES | RIVAS | MARCELA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
35 | Técnico | MARTÍNEZ | SUÁREZ | KATHERINE | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
36 | Técnico | MUÑOZ | MORA | JACQUELINE | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
37 | Técnico | PEÑA | CONCHA | JANINA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
38 | Técnico | RODRÍGUEZ | ARENAS | PAOLA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 30-04-2007 | |
39 | Técnico | SOTO | RUBIO | ANGÉLICA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
40 | Técnico | OVALLE | BERRÍOS | VIVIANA | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
41 | Técnico | SOTO | GUZMÁN | LEONTINA | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
42 | Técnico | AGUILAR | ESPINA | PAMELA | 24 | 0 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | |
43 | Técnico | CASTILLO | BRAVO | MÓNICA | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
44 | Técnico | MUÑOZ | ARAYA | MARÍA ANGÉLICA | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
45 | Técnico | ORTEGA | ÁLVAREZ | ROSA | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
46 | Técnico | MESSUTTO | ROJAS | SUSY | 25 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
47 | Técnico | SILVA | FUENTES | LILIANA | 25 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
48 | Técnico | VILLAGRA | ORTÍZ | CAROLINA | 25 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
49 | Administrativo | NAVARRETE | PAREDES | HILDA | 1 | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
50 | Administrativo | PÉREZ | MEJÍAS | ESTER | 1 | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
51 | Administrativo | SANDOVAL | BAHAMONDES | JACQUELINE | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
52 | Administrativo | CABEZAS | BALLADARES | YOBANINA | 2 | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
53 | Administrativo | IRARRÁZABAL | NORA | 1 | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
54 | Administrativo | CASTILLO | JILBERTO | ALAMIRO | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
55 | Administrativo | FLORES | DÍAZ | XIMENA | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
56 | Administrativo | LEOCARES | ESPINOZA | JEANNETTE | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
57 | Administrativo | LÓPEZ | QUELOPANA | EDUARDO | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
58 | Administrativo | MUNIZAGA | ROJAS | TERESA | 1 | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
59 | Administrativo | MUÑOZ | LEARRASCA | NANCY | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
60 | Administrativo | RODRÍGUEZ | MÁRQUEZ | FRANCISCO | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
61 | Administrativo | SANDOVAL | RETAMAL | MARÍA ELENA | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
62 | Administrativo | TOLEDO | LEIVA | LILIBETH | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
63 | Administrativo | AMIGO | VALDEBENITO | MARIO | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
64 | Administrativo | GÁLVEZ | LÓPEZ | RODOLFO | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
65 | Administrativo | HUPPENBAUER | CASTRO | MARÍA ELENA | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
66 | Administrativo | SALINAS | OPAZO | RICARDO | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
67 | Administrativo | DURÁN | NÚÑEZ | CLAUDIA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
68 | Administrativo | LASTRA | REBOLLEDO | EUGENIO | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
69 | Administrativo | LÓPEZ | SOTO | AÍDA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
70 | Administrativo | OLGUÍN | LEZANA | PABLO | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
71 | Administrativo | CASTRO | GÁLVEZ | LUCÍA | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
72 | Administrativo | GOIC | JIMÉNEZ | TERESA | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
73 | Administrativo | MUÑOZ | CARRASCO | JORGE | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
74 | Administrativo | ORELLANA | MALLEA | ELSA | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
75 | Administrativo | PASTENE | ALBORNOZ | JOSÉ | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
76 | Administrativo | SOTO | MORAGA | JOSÉ | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
77 | Administrativo | VIDAL | INOSTROZA | MARCELO | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
78 | Administrativo | NAVARRETE | MARTÍNEZ | CLAUDIA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
79 | Administrativo | ORDENES | VILLALOBOS | SOLEDAD | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
80 | Administrativo | RAMÍREZ | MERY | NADIA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
81 | Administrativo | ROSSIER | VALDIVIA | KARLLA | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
82 | Administrativo | URRUTIA | OLIVARES | LEONARDO | 1 | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
83 | Administrativo | CRISÓSTOMO | COLLÍO | BERNARDO | 1 | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
84 | Administrativo | ESPINOZA | ARAYA | HÉCTOR | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
85 | Administrativo | GUTIÉRREZ | SOTO | ELIZABETH | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
86 | Administrativo | RIVERO | NÚÑEZ | MARÍA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
87 | Administrativo | BAEZA | VENEGAS | ANA MARÍA | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
88 | Administrativo | CASTILLO | RIVERA | VILMA | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
89 | Administrativo | MEDINA | HERNÁNDEZ | GUILLERMINA | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
90 | Administrativo | NÚÑEZ | CASTILLO | ANDREA | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
91 | Administrativo | JIMÉNEZ | SEPÚLVEDA | CAROLINA | 25 | 0 | 25-06-2007 | 31-12-2007 | |
92 | Administrativo | TORRES | RIQUELME | ALICIA | 25 | 0 | 21-06-2007 | 02-10-2007 | |
93 | Auxiliar | ARÉVALO | ARANEDA | ROLANDO | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
94 | Auxiliar | ILLEZCA | DÍAZ | NELSON | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
95 | Auxiliar | JERIA | CORTÉS | LUIS | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
96 | Auxiliar | MACÍAS | MAUREIRA | CORNELIO | 1 | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
97 | Auxiliar | NAVARRETE | GÓNGORA | JUAN | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
98 | Auxiliar | REYES | ZUÑIGA | ALEX | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
99 | Auxiliar | SALINAS | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
100 | Auxiliar | VELÁSQUEZ | RIVERA | JORGE | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
101 | Auxiliar | VERA | MUÑOZ | FRANKLIN | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
102 | Auxiliar | ARAYA | FERNÁNDEZ | RICARDO | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
103 | Auxiliar | CRISÓSTOMO | ARÉVALO | BERNARDO | 1 | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
104 | Auxiliar | JERIA | INOSTROZA | RICHARD | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
105 | Auxiliar | MELLADO | PARRA | INÉS | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
106 | Auxiliar | PÉREZ | VILLABLANCA | MARIO | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
107 | Auxiliar | CLAVO | NÚÑEZ | DANIEL | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
108 | Auxiliar | MORALES | CORNEJO | LUIS | 1 | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
109 | Auxiliar | MUÑOZ | MORA | JAIR | 1 | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
110 | Auxiliar | RAMÍREZ | MIRANDA | RAQUEL | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
111 | Auxiliar | SILVA | JILBERTO | JOSÉ LUIS | 1 | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
112 | Auxiliar | VALDIVIA | MACHUCA | HERNÁN | 1 | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
113 | Auxiliar | AMIGO | VALDEBENITO | JUAN | 1 | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
114 | Auxiliar | FLORES | RAMOS | MANUEL | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
115 | Auxiliar | MARAMBIO | GONZÁLEZ | VÍCTOR | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
116 | Auxiliar | GÁLVEZ | NAVARRETE | LISI | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
117 | Auxiliar | VARGAS | DELGADO | JOSÉ ELÍAS | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
118 | Auxiliar | CABRERA | SANDOVAL | CRISTIAN | 25 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
119 | Auxiliar | LIRA | GUZMÁN | BRIGITTE | 25 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
120 | Auxiliar | MARIQUEO | ÁLVAREZ | ALEJANDRO | 25 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
121 | Auxiliar | ORTÍZ | SOTO | MARIA TERESA | 25 | 0 | 07-05-2007 | 31-12-2007 | |
122 | Auxiliar | VALDÉS | IBÁÑEZ | SILVIA | 25 | 0 | 01-04-2007 | 31-12-2007 | |
123 | Auxiliar | VERGARA | NARANJO | CARMEN | 25 | 0 | 18-06-2007 | 31-12-2007 | |
124 | Auxiliar | ZENTENO | MORALES | DANIELA | 25 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
1 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda. | |||||||||
2 Se encuentra en Comisión de Servicio. |