Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observa- ciones |
Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ministro | VELASCO | BRAÑES | ANDRÉS | B | 0 | 11-03-2006 | Indefinido | ||
2 | Subsecretaria | RECART | HERRERA | MARÍA OLIVIA | C | 0 | 11-03-2006 | Indefinido | ||
3 | Directivo | TONDA | MITRI | MARTA | 2 | 0 | 10-04-1990 | Indefinido | ||
4 | Directivo | BULACIO | COLOMAR | CONSTANZA | 3 | 0 | 17-04-2000 | Indefinido | ||
5 | Directivo | AICÓN | GONZÁLEZ | RODRIGO | 4 | 12 | 03-04-2006 | Indefinido | ||
6 | Directivo | IBÁÑEZ | HINOJOSA | SANDRA | 4 | 8 | 07-04-2007 | Indefinido | ||
7 | Directivo | MALLA | GÁRATE | LUIS | 4 | 1 | 04-04-2006 | 01-04-2007 | ||
8 | Directivo | ORELLANA | ÁVILA | ROLANDO | 4 | 1 | 01-04-2007 | Indefinido | ||
9 | Directivo | SANHUEZA | TÉLLEZ | GONZÁLO | 4 | 9 | 03-04-2006 | 02-04-2007 | ||
10 | Directivo | SILVA | GUZMÁN | RODRIGO | 4 | 9 | 10-07-2007 | Indefinido | ||
11 | Directivo | TRUJILLO | VILLARROEL | OSVALDO | 4 | 8 | 03-04-2006 | 28-02-2007 | ||
12 | Directivo | PIZARRO | GUERRERO | ALEJANDRA | 5 | 0 | 23-05-2006 | 23-05-2009 | ||
13 | Directivo | SANFUENTES | CARVALLO | EUGENIO | 5 | 0 | 16-07-1979 | Indefinido | ||
14 | Directivo no profesional | CARO | DIAZ-MUÑOZ | OMAR | 10 | 0 | 16-03-1965 | Indefinido | ||
15 | Profesional | BÓRQUEZ | STEVENS | ALFONSO | 4 | 0 | 10-10-1978 | Indefinido | ||
16 | Profesional | BRITO | VIÑALES | MANUEL | 4 | 0 | 16-05-1977 | Indefinido | ||
17 | Profesional | NÚÑEZ | TAPIA | JAVIER | 4 | 0 | 01-11-1980 | Indefinido | ||
18 | Profesional | DOLCI | FULLER | GEORGE | 5 | 0 | 05-04-1988 | Indefinido | ||
19 | Profesional | VERGARA | BOGGERO | JAIME | 5 | 0 | 01-01-1979 | Indefinido | ||
20 | Profesional | ZALDÍVAR | ARATA | OSCAR | 5 | 0 | 01-06-1984 | Indefinido | ||
21 | Profesional | CABELLO | MOSCOSO | SONIA | 10 | 0 | 06-04-1989 | Indefinido | ||
22 | Profesional | SQUELLA | RIVERA | GLADYS | 10 | 0 | 01-11-1986 | Indefinido | ||
23 | Profesional | GATICA | GUAJARDO | ROSA | 14 | 0 | 01-08-1973 | Indefinido | ||
24 | Administrativo | GUTIÉRREZ | FERNÁNDEZ | ISABEL | 11 | 0 | 20-02-1973 | Indefinido | ||
25 | Administrativo | MORA | DÍAZ | VERÓNICA | 11 | 0 | 16-11-1970 | Indefinido | ||
26 | Administrativo | POBLETE | CONTRERAS | MAURICIO | 14 | 0 | 02-02-1976 | Indefinido | ||
27 | Administrativo | RICCI | VIDELA | MARIANELA | 14 | 0 | 01-05-1970 | Indefinido | ||
28 | Administrativo | NÚÑEZ | VALDENEGRO | RAMÓN | 15 | 0 | 07-04-1972 | Indefinido | ||
29 | Administrativo | ABARCA | HURTADO | CRISTINA | 16 | 0 | 10-01-1979 | Indefinido | ||
30 | Administrativo | DÍAZ | RODRÍGUEZ | ANA MARÍA | 16 | 0 | 01-02-1973 | Indefinido | ||
31 | Administrativo | GAUNA | CASTRO | GRACIELA | 16 | 1 | 01-05-1988 | Indefinido | ||
32 | Administrativo | HERRERA | CASTRO | CARMEN | 16 | 0 | 07-09-1987 | Indefinido | ||
33 | Administrativo | SEGURA | NEF | SUSANA | 16 | 0 | 05-05-1975 | Indefinido | ||
34 | Auxiliar | PALM | GÁLVEZ | OSCAR | 19 | 0 | 21-08-1961 | Indefinido | ||
35 | Auxiliar | BUSTOS | BUSTOS | RAFAEL | 20 | 0 | 01-09-1971 | Indefinido | ||
36 | Auxiliar | RIQUELME | OLIVARES | LUIS | 20 | 0 | 20-06-1977 | Indefinido | ||
37 | Auxiliar | CASTRO | CAMPOS | CARLOS | 22 | 0 | 28-07-1987 | Indefinido | ||
38 | Auxiliar | BUSTOS | BUSTOS | JUANA | 23 | 0 | 01-07-1975 | Indefinido | ||
39 | Auxiliar | CORREA | IBARRA | JULIO | 23 | 0 | 17-08-1987 | Indefinido | ||
40 | Auxiliar | ORTÍZ | MELLA | LUIS | 23 | 0 | 11-02-1985 | Indefinido | ||
41 | Auxiliar | PALM | CIFUENTES | JUAN CARLOS | 23 | 0 | 01-04-1988 | Indefinido | ||
42 | Auxiliar | RAMÍREZ | TORRES | EDWIN | 23 | 1 | 15-06-1987 | Indefinido | ||
43 | Auxiliar | VARGAS | SALDIVIA | JOSÉ | 23 | 12 | 28-03-1988 | Indefinido | ||
44 | Auxiliar | FUENTES | BARRERA | LUIS | 1 | 24 | 0 | 01-05-2006 | Indefinido | |
45 | Auxiliar | DEVIA | IBARRA | PATRICIA | 25 | 0 | 01-01-2007 | 26-03-2007 | ||
46 | Auxiliar | VALDÉS | IBÁÑEZ | SILVIA | 25 | 0 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | ||
1 Se encuentra en Comisión de Servicio |