GobiernoTransparente

Subsecretaría de Hacienda

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2008

Última Actualización : 08/01/2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observa-
ciones
Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional ALVAREZ SEGOVIA MERCEDES 4 2 01-01-2008 31-12-2008
2 Profesional BAUDOIN FIGUEROA SERGIO 4 3 01-01-2008 31-12-2008
3 Profesional CONTRERAS PINTO SERGIO 4 4 01-01-2008 31-12-2008
4 Profesional GAJARDO PINTO PATRICIA 4 7 01-01-2008 31-12-2008
5 Profesional GEORGE-NASCIMENTO FAILLA JULIO 4 5 01-01-2008 31-12-2008
6 Profesional NEGRÓN RÍOS VÍCTOR 4 15 04-08-2008 31-12-2008
7 Profesional REBOLLEDO RUMINOT JUAN CARLOS 4 6 15-09-2008 31-12-2008
8 Profesional VIDAL FIGUEROA PATRICIA 4 10 01-01-2008 31-12-2008
9 Profesional FLORES FERRANDO JUAN 5 0 01-01-2008 31-12-2008
10 Profesional OGNO CANALES CARLOS 5 0 01-01-2008 31-12-2008
11 Profesional TONDA MITRI MARTA 5 0 01-04-2008 31-12-2008
12 Profesional VÁSQUEZ FERRADA OMAR 6 0 01-01-2008 31-12-2008
13 Profesional INZUNZA AGUILERA MÓNICA 1 6 0 01-01-2008 31-12-2008
14 Profesional AREND SERRANO MARIO 7 0 01-01-2008 31-12-2008
15 Profesional DÍAZ VARELA SERGIO 7 0 01-01-2008 31-12-2008
16 Profesional LORCA GUTIÉRREZ JORGE 7 0 01-01-2008 31-12-2008
17 Profesional POBLETE VARGAS SERGIO 7 0 26-05-2008 31-12-2008
18 Profesional TERC GENI RODRIGO 7 0 01-07-2008 31-12-2008
19 Profesional TORO VENEGAS PATRICIO 7 0 01-01-2008 31-12-2008
20 Profesional BUSTOS LAGARRIGUE SEBASTIÁN 8 0 01-01-2008 31-12-2008
21 Profesional CÁRDENAS HERRERA FLAVIO 8 0 01-01-2008 31-12-2008
22 Profesional MARSHALL SILVA JUAN CRISTÓBAL 8 0 01-01-2008 31-12-2008
23 Profesional VERGARA MORALES SERGIO 8 0 01-01-2008 31-12-2008
24 Profesional CABELLO MOSCOSO SONIA 1 9 0 01-01-2008 31-12-2008
25 Profesional RAMÍREZ AREVALO JOSE 9 0 01-07-2008 31-12-2008
26 Profesional VIVALLO SANDOVAL JÉSSICA 9 0 01-01-2008 31-12-2008
27 Profesional JARA FLORES MACARENA 10 0 01-06-2008 31-12-2008
28 Profesional KRAWCZKY TERBILER JOHANNA 10 0 01-01-2008 31-12-2008
29 Profesional VALLEJOS MORALES ALEJANDRA 10 0 01-01-2008 31-12-2008
30 Profesional HERRERA RUBIO XIMENA 12 0 01-07-2008 30-11-2008
31 Profesional HERRERA RUBIO XIMENA 12 0 01-12-2008 31-12-2008
32 Profesional TOLEDO MILLÁN PAULINA 12 0 01-01-2008 31-12-2008
33 Profesional HERRERA ALGUERNO PAMELA 16 0 01-01-2008 31-12-2008
34 Profesional MÉNDEZ VILLA DIEGO 16 0 01-01-2008 12-10-2008
35 Profesional MUÑOZ ORTÍZ CAROLINA 16 0 19-09-2008 31-12-2008
36 Técnico ACEVEDO RAMÍREZ CARLOS 1 6 0 01-01-2008 31-12-2008
37 Técnico BÁEZ RIVAS ALICIA 10 0 01-01-2008 31-12-2008
38 Técnico QUIJÓN TORRES LUIS 1 11 0 01-01-2008 31-12-2008
39 Técnico QUIJÓN TORRES JOSÉ EMILIO 12 0 01-01-2008 31-12-2008
40 Técnico MUÑOZ ORTÍZ CAROLINA 16 0 18-03-2008 18-09-2008
41 Técnico LUENGO CID MARÍA 20 0 01-01-2008 31-12-2008
42 Técnico SOTO LORCA ANA MARÍA 20 0 01-01-2008 31-12-2008
43 Técnico MORI ARREDONDO ELIZABETH 21 0 01-01-2008 31-12-2008
44 Técnico SILVA RAMÍREZ GLORIA 21 0 01-01-2008 31-12-2008
45 Técnico FUENTES RIVAS MARCELA 21 0 01-01-2008 31-12-2008
46 Técnico MARTÍNEZ SUÁREZ KATHERINE 22 0 01-01-2008 31-12-2008
47 Técnico MUÑOZ MORA JACQUELINE 22 0 01-01-2008 31-12-2008
48 Técnico PEÑA CONCHA JANINA 22 0 01-01-2008 31-12-2008
49 Técnico SOTO RUBIO ANGÉLICA 22 0 01-01-2008 31-12-2008
50 Técnico OVALLE BERRÍOS VIVIANA 23 0 01-01-2008 31-12-2008
51 Técnico SOTO GUZMÁN LEONTINA 23 0 01-01-2008 31-12-2008
52 Técnico CASTILLO BRAVO MÓNICA 23 0 01-01-2008 31-12-2008
53 Técnico MUÑOZ ARAYA MARÍA ANGÉLICA 23 0 01-01-2008 31-12-2008
54 Técnico ORTEGA ÁLVAREZ ROSA 24 0 01-01-2008 31-12-2008
55 Técnico MESSUTTO ROJAS SUSY 25 0 01-01-2008 31-12-2008
56 Técnico VILLAGRA ORTÍZ CAROLINA 24 0 01-01-2008 31-12-2008
57 Auxiliar VERGARA NARANJO CARMEN 25 0 01-01-2008 31-12-2008
58 Administrativo NAVARRETE PAREDES HILDA 1 10 0 01-01-2008 31-12-2008
59 Administrativo PÉREZ MEJÍAS ESTER 1 10 0 01-01-2008 31-12-2008
60 Administrativo CABEZAS BALLADARES YOBANINA 2 11 0 01-01-2008 31-12-2008
61 Administrativo IRARRÁZABAL NORA 1 11 0 01-01-2008 31-12-2008
62 Administrativo SANDOVAL BAHAMONDES JACQUELINE 11 0 01-01-2008 31-12-2008
63 Administrativo CASTILLO JILBERTO ALAMIRO 14 0 01-01-2008 31-12-2008
64 Administrativo FLORES DÍAZ XIMENA 14 0 01-01-2008 31-12-2008
65 Administrativo LEOCARES ESPINOZA JEANNETTE 14 0 01-01-2008 31-12-2008
66 Administrativo LÓPEZ QUELOPANA EDUARDO 14 0 01-01-2008 31-12-2008
67 Administrativo MUNIZAGA ROJAS TERESA 1 14 0 01-01-2008 31-12-2008
68 Administrativo MUÑOZ LEARRASCA NANCY 14 0 01-01-2008 31-12-2008
69 Administrativo RODRÍGUEZ MÁRQUEZ FRANCISCO 14 0 01-01-2008 31-12-2008
70 Administrativo SANDOVAL RETAMAL MARÍA ELENA 14 0 01-01-2008 31-12-2008
71 Administrativo TOLEDO LEIVA LILIBETH 14 0 01-01-2008 31-12-2008
72 Administrativo AMIGO VALDEBENITO MARIO 15 0 01-01-2008 31-12-2008
73 Administrativo GÁLVEZ LÓPEZ RODOLFO 15 0 01-01-2008 31-12-2008
74 Administrativo HUPPENBAUER CASTRO MARÍA ELENA 15 0 01-01-2008 31-12-2008
75 Administrativo SALINAS OPAZO RICARDO 15 0 01-01-2008 31-12-2008
76 Administrativo DURÁN NÚÑEZ CLAUDIA 16 0 01-01-2008 31-12-2008
77 Administrativo LASTRA REBOLLEDO EUGENIO 16 0 01-01-2008 31-12-2008
78 Administrativo LÓPEZ SOTO AÍDA 16 0 01-01-2008 31-12-2008
79 Administrativo OLGUÍN LEZANA PABLO 16 0 01-01-2008 31-12-2008
80 Administrativo PÉREZ GUERRA MARCELA 16 0 17-03-2008 30-11-2008
81 Administrativo CASTRO GÁLVEZ LUCÍA 18 0 01-01-2008 31-12-2008
82 Administrativo GOIC JIMÉNEZ TERESA 18 12 01-01-2008 31-12-2008
83 Administrativo MUÑOZ CARRASCO JORGE 18 0 01-01-2008 31-12-2008
84 Administrativo PASTENE ALBORNOZ JOSÉ 18 0 01-01-2008 31-12-2008
85 Administrativo SOTO MORAGA JOSÉ 18 0 01-01-2008 31-12-2008
86 Administrativo VIDAL INOSTROZA MARCELO 18 0 01-01-2008 31-12-2008
87 Administrativo GUTIÉRREZ SEPÚLVEDA CAROLINA 19 0 26-03-2008 31-12-2008
88 Administrativo NAVARRETE MARTÍNEZ CLAUDIA 19 0 01-01-2008 31-01-2008
89 Administrativo ORDENES VILLALOBOS SOLEDAD 19 0 01-01-2008 31-12-2008
90 Administrativo RAMÍREZ MERY NADIA 19 0 01-01-2008 31-12-2008
91 Administrativo ROSSIER VALDIVIA KARLLA 19 0 01-01-2008 31-12-2008
92 Administrativo URRUTIA OLIVARES LEONARDO 1 19 0 01-01-2008 31-12-2008
93 Administrativo CRISÓSTOMO COLLÍO BERNARDO 1 20 0 01-01-2008 31-12-2008
94 Administrativo ESPINOZA ARAYA HÉCTOR 20 0 01-01-2008 31-12-2008
95 Administrativo FLORES RAMOS MANUEL 21 0 01-07-2008 31-12-2008
96 Administrativo GUTIÉRREZ SOTO ELIZABETH 21 0 01-01-2008 31-12-2008
97 Administrativo RIVERO NÚÑEZ MARÍA 22 0 01-01-2008 31-12-2008
98 Administrativo BAEZA VENEGAS ANA MARÍA 23 9 01-01-2008 31-05-2008
99 Administrativo CASTILLO RIVERA VILMA 23 8 01-01-2008 31-12-2008
100 Administrativo MEDINA HERNÁNDEZ GUILLERMINA 23 0 01-01-2008 31-12-2008
101 Administrativo NÚÑEZ CASTILLO ANDREA 23 7 01-01-2008 31-12-2008
102 Administrativo SILVA FUENTES LILIANA 23 0 01-01-2008 31-12-2008
103 Auxiliar ARÉVALO ARANEDA ROLANDO 19 0 01-01-2008 31-12-2008
104 Auxiliar ILLEZCA DÍAZ NELSON 19 0 01-01-2008 31-12-2008
105 Auxiliar JERIA CORTÉS LUIS 19 0 01-01-2008 31-12-2008
106 Auxiliar MACÍAS MAUREIRA CORNELIO 1 19 0 01-01-2008 31-12-2008
107 Auxiliar MELLADO PARRA INÉS 19 0 01-01-2008 31-12-2008
108 Auxiliar NAVARRETE GÓNGORA JUAN 19 0 01-01-2008 31-12-2008
109 Auxiliar REYES ZUÑIGA ALEX 19 0 01-01-2008 31-12-2008
110 Auxiliar SALINAS GONZÁLEZ JUAN CARLOS 19 0 01-01-2008 31-12-2008
111 Auxiliar VELÁSQUEZ RIVERA JORGE 19 0 01-01-2008 31-12-2008
112 Auxiliar VERA MUÑOZ FRANKLIN 19 0 01-01-2008 31-12-2008
113 Auxiliar ARAYA FERNÁNDEZ RICARDO 20 0 01-01-2008 31-12-2008
114 Auxiliar CRISÓSTOMO ARÉVALO BERNARDO 20 0 01-01-2008 20-02-2008
115 Auxiliar JERIA INOSTROZA RICHARD 20 0 01-01-2008 31-12-2008
116 Auxiliar PÉREZ VILLABLANCA MARIO 20 0 01-01-2008 31-12-2008
117 Auxiliar CLAVO NÚÑEZ DANIEL 21 0 01-01-2008 31-12-2008
118 Auxiliar MORALES CORNEJO LUIS 1 21 0 01-01-2008 31-12-2008
119 Auxiliar MUÑOZ MORA JAIR 1 21 0 01-01-2008 31-12-2008
120 Auxiliar RAMÍREZ MIRANDA RAQUEL 21 0 01-01-2008 31-12-2008
121 Auxiliar SILVA JILBERTO JOSÉ LUIS 1 21 0 01-01-2008 31-12-2008
122 Auxiliar VALDIVIA MACHUCA HERNÁN 1 21 0 01-01-2008 31-12-2008
123 Auxiliar AMIGO VALDEBENITO JUAN 1 22 0 01-01-2008 31-12-2008
124 Auxiliar BUSTOS BUSTOS JUANA 1 22 0 01-01-2008 31-12-2008
125 Auxiliar CORREA IBARRA JULIO 1 22 0 01-01-2008 31-12-2008
126 Auxiliar FLORES RAMOS MANUEL 21 0 01-01-2008 30-06-2008
127 Auxiliar MARAMBIO GONZÁLEZ VÍCTOR 23 0 01-01-2008 20-02-2008
128 Auxiliar CABRERA SANDOVAL CRISTIAN 24 0 01-01-2008 31-12-2008
129 Auxiliar GÁLVEZ NAVARRETE LISI 24 0 01-01-2008 20-02-2008
130 Auxiliar MARIQUEO ÁLVAREZ ALEJANDRO 24 0 01-01-2008 31-12-2008
131 Auxiliar VARGAS DELGADO JOSÉ ELÍAS 24 0 01-01-2008 31-12-2008
132 Auxiliar LIRA GUZMÁN BRIGITTE 25 0 01-01-2008 31-12-2008
133 Auxiliar ORTÍZ SOTO MARIA TERESA 25 0 01-01-2008 31-12-2008
134 Auxiliar VALDÉS IBÁÑEZ SILVIA 25 0 01-01-2008 31-01-2008
135 Auxiliar ZENTENO MORALES DANIELA 25 0 01-01-2008 31-12-2008
1 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
2 Se encuentra en Comisión de Servicio.
Volver al Portal de GobiernoTransparente