Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUÑA | LABRAÑA | LUIS ALBERTO | Coordinador técnico de especialistas sectoriales y analistas de riesgos. | Profesor en Filosofía - Magíster Artivm - Doctoris Philosophiae Gradvm | RM | PESOS | 2.845.207 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
ALDEA | MOSCOSO | RODOLFO | Asesor jurídico en materias de derecho administrativo. | Abogado - Magíster en Ciencia Política | RM | PESOS | 2.530.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
ALIAGA | FERNÁNDEZ | CARLOS | Asesor en materias de derecho público. | Abogado | RM | PESOS | 1.333.333 | 01-09-2009 | 31-12-2009 | ||
BRITO | GODOY | FERNANDO | Sectorialista y analista de riesgos. | Ingeniero Comercial en Administración de Empresas | RM | PESOS | 2.016.540 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
CALDANA | FULSS | DANIELA | Sectorialista y analista de riesgos coordinadora de actividades relacionadas con objetivo gubernamental. | Abogado - Magíster en Contabilidad y Auditoría de Gestión. | RM | PESOS | 2.750.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
CORREA | FUENZALIDA | RICARDO | Coordinador de actividades de capacitación y de generación de competencias profesionales relacionadas con la auditoría interna y la gestión de riesgos. | Ingeniero Comercial - Contador Público y Auditor - Magíster en Contabilidad y Auditoría de Gestión. | RM | PESOS | 2.915.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
ESCOBAR | CRIGNOLA | MARÍA LORETO | Sectorialista y analista de riesgos. | Ingeniero Comercial | RM | PESOS | 2.016.540 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
GARCÍA | SOFFIA | CRISTINA | Asesoría técnica en la construcción del sitio web del Consejo. | Ingeniero Informático. | RM | PESOS | 750.000 | 01-02-2009 | 31-05-2009 | ||
GARCÍA | SOFFIA | CRISTINA | Asesoría técnica en la ejecución del Proyecto del sitio Web del Consejo así como en la mantención del mismo. | Ingeniero Informático. | RM | PESOS | 1.111.111 | 01-06-2009 | 31-12-2009 | ||
GIL | MC CAWLEY | DIEGO | Asesor jurídico en materias de derecho público. | Abogado | RM | PESOS | 1.333.333 | 04-08-2009 | 31-12-2009 | ||
GUTIÉRREZ | GONZÁLEZ | EUGENIO | Sectorialista y analista de riesgos. | Contador Público y Auditor | RM | PESOS | 2.016.540 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
HUINA | FERNÁNDEZ | SERGIO | Apoyo logístico en recepción y despacho de correspondencia. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 531.022 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
IRAZZOKI | RODRÍGUEZ | IBERIA | Sectorialista y analista de riesgos. | Contador Auditor | RM | PESOS | 2.400.000 | 01-02-2009 | 31-12-2009 | ||
LOBOS | MEDINA | CARLOS | Asesor en materias de auditoría y control informático y en el desarrollo de objetos de aprendizaje. | Ingeniería Civil en Informática | RM | PESOS | 1.000.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
LOBOS | MEDINA | CARLOS | Asesoría en el diseño de la plataforma e-learnig , participando en su configuración , implantación generación de roles de trabajo y cursos. | Ingeniería Civil en Informática | RM | PESOS | 1.000.000 | 01-06-2009 | 31-12-2009 | ||
MARTÍNEZ | HILMEREICHS | MÓNICA | Apoyo Secretaria. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 779.750 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
MEDEL | FIGUEROA | LUIS | Sectorialista y analista de riesgos. | Contador Público - Contador Auditor | RM | PESOS | 2.016.540 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
MIRANDA | VALDÉS | YENNY | Secretaria. | Secretaria ejecutiva | RM | PESOS | 779.728 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
MUNDACA | VILLALOBOS | CLAUDIA | Coordinación supervisión y seguimiento de actividades relativas a los acuerdos del Consejo coordinación y ejecución de actividades administrativas. | Egresada Derecho | RM | PESOS | 2.444.444 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
MUÑOZ | CUBILLOS | KAREN | Sectorialista y analista de riesgos. | Contador Público - Auditor | RM | PESOS | 1.512.390 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
MUÑOZ | VILLA | ROLANDO | Sectorialista y analista de riesgos. | Contador Auditor | RM | PESOS | 2.016.540 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
NEIRA | NOVOA | GONZALO | Asesor jurídico en materias de derecho público y en relación con compromisos internacionales adquiridos por Chile en asuntos relativos a Probidad y Transparencia. | Abogado | RM | PESOS | 2.444.444 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
PULGAR | GUAJARDO | SILVIA | Asistente en recopilación y sistematización de información producida o recopilada atendidas las funciones del Consejo. | Secretaria ejecutiva | RM | PESOS | 946.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
QUEZADA | DONOSO | MANUEL | Sectorialista y analista de riesgos coordinador del pmg/sistema de auditoría interna. | Contador Auditor - Contador Público | RM | PESOS | 2.699.970 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
ROA | PILAR | EDGARDO | Asesoría en el levantameinto ordenamiento y clasificación de archivos de documentación en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 450.000 | 24-11-2009 | 31-12-2009 | ||
RUBILAR | GUZMÁN | ALEJANDRA | Sectorialista y analista de riesgos. | Contador Público - Contador Auditor | RM | PESOS | 2.016.540 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
RUIZ | SEPÚLVEDA | KARLA | Asesor jurídico en materias de derecho público. | Abogado | RM | PESOS | 2.016.557 | 01-01-2009 | 31-05-2009 | ||
SÁNCHEZ | GARCÍA-HUIDOBRO | GONZALO | Asesor Técnico en las materias propias del Consejo de Auditoría Interna relacionadas con la auditoría interna y la gestión de riesgos. | Abogado - Diplòme de Docteur de Troisiòme Cycle Université des Sciencies Sociales Toulouse | RM | PESOS | 5.437.939 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
SANTELICES | CANDIA | DANIEL | Asesor informático en lo relacionado con el proceso de gestión de riesgos. | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | RM | PESOS | 2.000.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
TORRES | SALGADO | VERÓNICA | Asesoría jurídica al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en materias de Derecho Público | Abogado - Master of Law University of Essex | RM | PESOS | 2.915.000 | 08-07-2009 | 31-12-2009 | ||
URRA | SEPÚLVEDA | LUCÍA | Sectorialista y analista de riesgos. | Contador Auditor | RM | PESOS | 2.016.540 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
ÁLVAREZ | ROJAS | ROBERTO | Asesoría en Proyectos Sanitarios de agua y alcantarillado , en las oficinas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Arica , Iquique Antofagasta y Copiapó. | Constructor Civil | RM | PESOS | (1) | 03-08-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período M$ 3.715.- | |
ÁLVAREZ | ROJAS | ROBERTO | Asesoría en proyectos sanitarios de agua y alcantarillado en las oficinas del TTA de Arica. | Constructor Civil | RM | PESOS | (1) | 22-10-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período M$ 955.- | |
CALDERA | VALENCIA | ÁLVARO | Diseño de la imagen corporativa elaboración y entrega del manual de marca de la ATTA | Publicista | RM | UF | (1) | 30-10-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período UF 55.- | |
CALDERA | VALENCIA | ÁLVARO | Diseño y realización de material de difusión para informar a opinión pública sobre el inicio del funcionamiento de los TTA de la 1ª Fase. | Publicista | RM | UF | (1) | 17-11-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período UF 275.- | |
CÓRDOVA | SALINAS | FRANCISCO | Filmación y entrega de registros audiovisuales del proceso de instalación de los TTA de la Fase 1. | Comunicador Audiovisual | RM | PESOS | 1.180.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | ||
GAETE | TAPIA | MARCELA | Asesorar en el desarrollo del Proyecto de Arquitectura de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros. | Arquitecto | RM | PESOS | 1.400.000 | 10-08-2009 | 31-12-2009 | ||
GUÍÑEZ | TOLEDO | CRISTIAN | Asesorar en la Supervisión del Proyecto de Diseño Construcción e Implementación de la Primera Versión del Sistema de Información para la Gestión de Causas de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros | Ingeniero Civil Mecánico | RM | PESOS | 2.300.000 | 01-07-2009 | 31-10-2009 | ||
GUÍÑEZ | TOLEDO | CRISTIAN | Asesorar en la Supervisión del Proyecto de Diseño Construcción e Implementación de la Primera Versión del Sistema de Información para la Gestión de Causas de los nuevos TTA | Ingeniero Civil Mecánico | RM | PESOS | 2.300.000 | 01-11-2009 | 31-12-2009 | ||
INOSTROZA | TORO | FERNANDO JESÚS | Fotografía y entrega de registros fotográficos del proceso de instalación de los TTA de la Fase 1. | Fotógrafo | RM | PESOS | 968.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | ||
JORQUERA | VARGAS | CRISTIAN | Asesoría en Proyectos de Seguridad Electrónica , en las oficinas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Arica , Iquique Antofagasta y Copiapó. | Egresado de Ingeniería de Ejecución Electrónica | RM | PESOS | (1) | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período M$ 3.128.- | |
JORQUERA | VARGAS | CRISTIAN | Proyectos de Seguridad Electrónica en las oficinas del TTA de Arica. | Egresado de Ingeniería de Ejecución Electrónica | RM | PESOS | (1) | 22-10-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período M$ 1.067.- | |
MATURANA | MIQUEL | CARLOS CRISTIAN | Elaboración de un informe en derecho sobre el uso de la carpeta digital y firma electrónica en los nuevos TTA | Abogado | RM | PESOS | (1) | 01-11-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período M$ 3.000.- | |
MELET | FRIZ | J. CLAUDIO | Proyectos de electricidad en las oficinas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Arica , Iquique Antofagasta y Copiapó. | Ingeniero Civil en Electricidad | RM | PESOS | (1) | 09-06-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período M$ 3.630.- | |
MELET | FRIZ | J. CLAUDIO | Asesoría en Proyectos de electricidad en las oficinas del TTA de Arica. | Ingeniero Civil en Electricidad | RM | PESOS | (1) | 22-10-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período M$ 1.942.- | |
NÚÑEZ | HERNÁNDEZ | RODOLFO | Evaluaciones y entrevistas psicológicas para selección de personal. | Psicólogo | RM | PESOS | 315.000 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | ||
URQUIOLA | LOYOLA | MARIO | Elaborar y coordinar proyectos de capacitación del personal de los TTA. | Profesor | RM | UF | (1) | 01-10-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período UF 135.- | |
ORELLANA | ÁVILA | ROLANDO | Asesorar en la Tramitación Municipal de Permiso por Obra Menor para la remodelación de la oficina destinada al nuevo Tribunal Tributario y Aduanero de la ciudad de Iquique | Ingeniero Comercial | I | PESOS | 270.000 | 01-09-2009 | 30-09-2009 | ||
PÁEZ | RIVERA | RAÚL | Asesoría en Proyectos de Climatización , en las oficinas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Arica , Iquique Antofagasta y Copiapó. | Ingeniero de Ejecución en Calefacción Refrigeración y Aire Acondicionado | RM | UF | (1) | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período UF 315.- | |
RODRÍGUEZ | NÚÑEZ | EDUARDO | Proyecto de cálculo estructural y desarrollo de láminas de detalles constructivos para cierre de escotilla del TTA de Arica. | Ingeniero Civil | RM | PESOS | 231.193 | 23-11-2009 | 31-12-2009 | ||
SAU | VILLANUEVA | PATRICIA | Asesorar en el Diseño y Elaboración de los Contenidos de la Página Web de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros. | Periodista | RM | PESOS | 2.530.000 | 01-10-2009 | 31-12-2009 | ||
SIERRALTA | MACAYA | CRISTIAN | Desarrollo de línea gráfica de la página web y desarrollo de editables para Opensite Web. | Publicista | RM | UF | (1) | 06-11-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período UF 195.- | |
URETA | OTERO | GERARDO | Apoyar en las labores administrativos relativas a la implementación de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros. | Alumno en práctica de la Carrera de Administración Pública | RM | PESOS | 77.000 | 10-08-2009 | 31-12-2009 | ||
VÁSQUEZ | SAAVEDRA | CAROLA | Asesorar en la Confección de Presupuestos de Habilitación de oficinas de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros. | Egresado de Ingeniería Civil en Obras Civiles | RM | PESOS | 528.000 | 03-08-2009 | 31-08-2009 | ||
ZÚÑIGA | CARRASCO | RODRIGO | Asesoría en el Diseño del Modelo de Tramitación Judicial del Sistema de Gestión de Causas de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros | Abogado | RM | PESOS | 2.000.000 | 01-07-2009 | 31-12-2009 | ||
ABELEIDA | IRARRÁZAVAL | PAZ | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Relacionadora Pública Corporativa | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
ACEVEDO | CID | INGRID | Apoyo en labores administrativas , confección de informes de gestión así como otras tareas que le sean encomendadas. | Secretaria ejecutiva | IX | PESOS | 144.667 | 10-08-2009 | 10-09-2009 | ||
AGNIC | MARTÍNEZ | TAMARA | Apoyo legislativo , servicios dependientes área económica y GAFISUD. | Ingeniero Comercial - Magíster en Dirección de Empresas. | RM | PESOS | 4.932.105 | 01-01-2009 | 17-08-2009 | ||
ALDANA | MILLA | XIMENA | Relaciones públicas institucionales y apoyo en visitas a terreno. | Experta en Relaciones Públicas | RM | PESOS | 2.389.566 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
ALÉ | TAPIA | MARISOL | Asistente de Transporte Seguridad y Salud en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 333.333 | 22-06-2009 | 08-07-2009 | ||
ALIAGA | FARÍAS | MARIO | Apoyar en materias relacionadas con prevención de riesgos. | Estudiante Técnico en Prevención de Riesgos | RM | PESOS | 135.000 | 26-01-2009 | 26-07-2009 | ||
ÁLVAREZ | ROJAS | ROBERTO | Proyectos de agua potable alcantarillado y gas en edificio. | Constructor Civil | RM | PESOS | 180.000 | 01-06-2009 | 31-08-2009 | ||
APABLAZA | DÍAZ | HERNÁN | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Estudiante de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Criminalísticas | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
ARANDA | MUÑOZ | CARLOS | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
ARAYA | ALLENDE | JUAN SEBASTIÁN | Asesoría Jurídica en materia de acuerdos económicos Internacionales. | Abogado - Magíster en Derecho Internacional. | RM | PESOS | 3.534.485 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
ARAYA | IBÁÑEZ | ÁLVARO | Asesoría en materias legales relacionadas con financiamiento internacional | Abogado - Magister en Finanzas Universidad de Chile | RM | UF | 800 | 01-09-2009 | 31-12-2009 | ||
ARECHETA | BUCAREY | RODRIGO | Apoyo logístico en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Traductor e Intérprete de enlace con Mención en Inglés | RM | PESOS | 666.667 | 01-04-2009 | 31-07-2009 | ||
ARELLANO | PÉREZ | PAMELA | Desarrollo de contenidos macroeconómicos sectoriales y finanzas internacionales. | Ingeniero Civil Industrial - Magíster en Economía Aplicada | RM | PESOS | 2.310.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
ARIAS | ARAYA | MARÍA CRISTINA | Apoyo logístico en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Experta en protocolo | RM | PESOS | 500.000 | 01-01-2009 | 31-08-2009 | ||
ARIAS | ARAYA | MARÍA CRISTINA | Apoyo logístico en la tramitación de visas , información de vuelos y coordinación de llegadas y salidas de los participantes con motivo de la Reunión del Banco Interamericano de Desarrollo | Experta en protocolo | RM | PESOS | 666.667 | 01-08-2009 | 31-08-2009 | ||
ARIAS | ARIAS | MARÍA FERNANDA | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
ARIAS | LARREA | ALEX | Asesoría en materia de planificación y control de gestión | Administrador Público - Magíster en Administración y Dirección de Empresas | RM | PESOS | 2.750.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
ARRIAGADA | FERIS | PABLO | Asesorías en Derecho Económico Nacional e Internacional Contratación Pública y Privada. | Abogado | RM | PESOS | 1.530.096 | 19-10-2009 | 31-12-2009 | ||
ASTUDILLO | LINEROS | JUANA | Planificación y especificación de puesta en marcha del Área Recursos Humanos de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros | Psicóloga | RM | PESOS | 484.355 | 15-04-2009 | 22-04-2009 | ||
ÁVILA | PARRA | MIGUEL | Mantención y operación infraestructura computacional y soporte usuario desarrollo y mantención de aplicaciones. | Ingeniero Ejecución Informática | RM | PESOS | 1.350.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
AYALA | ARMANET | ANDRÉS | Análisis económico y financiero y apoyo al trabajo en relación con inversionistas internacionales | Ingeniero Civil de Industrias - Magíster en Ciencias de la Ingeniería - Finanzas | RM | PESOS | 1.857.424 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
BALCELLS | GONZÁLEZ | M. MAGDALENA | Gestión de Información documentación y contenidos. | Ingeniero Civil Industrial - Certificate in Management. | RM | PESOS | 3.300.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
BARRAZA | LUENGO | FERNANDO | Asesoría en la preparación y participación de los antecedentes técnicos e informáticos para las bases de licitación de la bolsa nacional de empleo. | Ingeniero Civil Industrial - Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | RM | UF | (2) | 07-08-2009 | 15-10-2009 | Monto máximo del período UF 140.- | |
BARRIENTOS | COFRÉ | MARÍA PAZ | Asistente de Hotelería en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Técnico de Nivel Superior en Relaciones Públicas | RM | PESOS | 333.333 | 15-06-2009 | 08-07-2009 | ||
BARRIOS | REYES | ROMINA | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
BARRIOS | RODRÍGUEZ | GUSTAVO | Asistente Área Aeropuerto en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 222.222 | 15-06-2009 | 08-07-2009 | ||
BASCOLI | POSTIGO | ANA LUISA | Asesoría en levantamiento y clasificación de documentos para la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública | Bibliotecario | RM | PESOS | 250.000 | 09-04-2009 | 08-05-2009 | ||
BELMAR | VILUGRÓN | MANUEL | Asistente de Montaje en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 04-07-2009 | ||
BERRÍOS | CASTRO | CRISTIAN | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
BERRÍOS | CRUZ | JOCELYNE | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Estudiante de la Carrera de Enfermería | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
BIANCHI | LARRÉ | ANDRÉS | Inversión de los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social y del Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en el artículo 13° de la Ley N° 20.128 de 2006. | Magíster en Economía | RM | UTM | (2) | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo por sesión UTM 25 5.- | |
BIAZEVIC | AGUILAR | TAMMY | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Traducor e Intérprete de enlace con mención en Inglés | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
BRADLEY | BRIDGEMÁN | RUTH | Traducciones y edición de texto. | Bachelor of Arts Modern History | RM | PESOS | (2) | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo mensualizado M$ 2.291.- | |
BRAVO | BARJA | ROSA | Realizar Informe sobre las estadísticas de organismos relacionados de la Subsecretaría de Hacienda dentro del marco del Programa P.M.G. de Género. | Ingeniero Comercial | RM | PESOS | (1) | 11-05-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo del período M$ 6.000.- | |
BRITO | VIÑALES | MANUEL EUGENIO | Asesoría Jurídica en materias de anticorrupción , contrataciones públicas de bienes y servicios materias constitucionales relacionadas con el ámbito económico y financiero. | Abogado | RM | PESOS | 1.163.929 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
CABRERA | MOLINA | LORETO | Apoyar en la realización del Proyecto de Ley relacionado con Sistema de Información Comercial | Abogado | RM | PESOS | (2) | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo mensual M$ 501.- | |
CAMPOS | PALMA | MARIO ANDRÉS | Coordinación con organismos multilaterales. | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | RM | PESOS | 1.855.570 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
CANCINO | CELEDÓN | LILIANA | Análisis económico y financiero y apoyo al trabajo en relación con inversionistas internacionales | Ingeniero Comercial con mención en Administración de Empresas - Magíster en Economía con Mención Macroeconomía | RM | PESOS | 1.857.424 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
CANTÍN | FONTECHA | MARCELO | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 300.000 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
CÁRDENAS | PÉREZ | LEOPOLDO | Asesoría en licitación del sistema informático de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. | Ingeniero civil Electrónico | RM | UF | (2) | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo mensual UF 200.- | |
CARRASCO | DONOSO | IRMA | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
CARRASCO | VÁSQUEZ | DANIELA | Apoyo Unidad de Recursos Humanos | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 802.500 | 02-11-2009 | 11-12-2009 | ||
CARRAZANA | ZÚÑIGA | CHRISTIAN | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Licenciado en Economía | RM | PESOS | 300.000 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
CARTES | SOLORZA | PABLO | Administración informático de sitio web desarrollo y mantención de aplicaciones estandar de internet. | Ingeniero Ejecución Informática | RM | PESOS | 1.150.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
CASTILLA DE MAJER | VALDERRAMA | SERGIO | Asesoría comunicacional. | Diplòme de l'Institut des Hautes Ètudes Cinèmatographiques DHECÃ' | RM | PESOS | 1.200.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
CATALDO | SEPÚLVEDA | JUAN | Mantención de sitio web y mantención y actualización de plataforma linux. | Ingeniero Informático. | RM | UF | (2) | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo mensual UF 106.- | |
CAYAZZO | GONZÁLEZ | JORGE | Revisión de los aspectos técnicos y reglamentarios para la adaptación de las normas del Acuerdo de Basilea I. | Ingeniero Comercial en Administración de Empresas | RM | PESOS | 3.361.112 | 01-01-2009 | 15-06-2009 | ||
CELADOR | IZQUIERDO | LETICIA | Políticas Económicas y Financieras. | Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (España ) - Diplème d'ètudes supérieures spécialisées de techniques de protection et contentieux des libertés fondamentales - Master in European Community Law. | RM | PESOS | 2.875.540 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
CERNA | GÓMEZ | MARCELO | Proyecto de ley institucionalidad del Sistema de Empresas Públicas y los gobiernos corporativos. | Abogado | RM | PESOS | (2) | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo mensual M$ 4.000.- | |
CERNA | ROCHA | PAULINA | Asesoría en levantamiento y clasificación de documentos para la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública | Técnico Administración de Biblioteca | RM | PESOS | 300.000 | 09-04-2009 | 08-05-2009 | ||
CIFUENTES | VIDAL | CAROLINA | Producción y elaboración de material informativo. Edición web. | Periodista | RM | PESOS | 1.400.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
CORNU | PIZARRO | MARÍA ELIANA | Atención de visitas protocolares. | Experta en gastronomía y eventos | RM | PESOS | 1.373.326 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
CORTÉZ | JARA | RODOLFO | Asistente de Protocolo en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Enseñanza Media Completa | RM | PESOS | 266.667 | 30-06-2009 | 05-07-2009 | ||
COSTABAL | LLONA | MARTÍN | Inversión de los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social y del Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en el artículo 13° de la Ley N° 20.128 de 2006. | Ingeniero Comercial | RM | UTM | (2) | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo por sesión UTM 17.- | |
CUCURELLA | CIUDAD | M. SOLEDAD | Diseño y arquitectura de mantenciones propias de edificio corporativo. | Arquitecto | RM | UF | (2) | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo mensual UF 224 4.- | |
DE L'HERBE | DINAMARCA | MICHEL | Apoyo logístico en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Técnico en Administración Hotelera | RM | PESOS | 666.667 | 01-04-2009 | 15-07-2009 | ||
DIAZ | PALMA | CARLOS | Asesoría en materias de Prevención de Riesgos y PMG de Higiene y Seguridad | Egresado de Ingeniería en Prevención de Riesgo | RM | PESOS | 555.556 | 03-07-2009 | 31-12-2009 | ||
DRESDNER | CID | ROSSANA | Asesoría en materia de servicios de diseño de imagen corporativa y piezas gráficas en página Web. | Periodista | RM | PESOS | 880.000 | 01-02-2009 | 30-06-2009 | ||
ESCOBAR | ALANIZ | OSCAR | Coordinador Unidad Informática. | Ingeniero Ejecución en Procesamiento de la Información. | RM | PESOS | 3.000.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
ESPAÑA | RAMÍREZ | SERGIO | Estrategia de comunicación Servicios. | Periodista | RM | PESOS | (3) | 01-01-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo mensual M$ 1.817.- | |
ESPINOSA | MARTY | CONSUELO | Políticas Microeconómicas | Ingeniero Comercial - Master en Políticas Públicas. | RM | PESOS | 3.199.458 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | ||
EVANS | ASTETE | SOLEDAD | Asistente de Producción y encargada de documentación en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Licenciada en Comunicación Social con Mención en Comunicación Estratégica | RM | PESOS | 500.000 | 15-06-2009 | 08-07-2009 | ||
FLORES | TOLEDO | TAMARA | Asistente Sala de Reuniones en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Estudiante de IX Nivel de Periodismo | RM | PESOS | 300.000 | 30-06-2009 | 04-07-2009 | ||
FONTENA | MOSQUEIRA | ANDREA | Asistente Sala de Reuniones en Segundo Encuentro de Ministros de Hacienda de América Latina y el Caribe. | Comunicadora Audiovisual | RM | PESOS | 300.000 | 30-06-2009 | 04-07-2009 | ||
FUENTES | CAMPOS | ADRIÁN | Asesoría jurídica en contratación pública , recursos naturales , zonas extremas y políticas de excepción lavado de activos. | Abogado | RM | PESOS | 2.090.490 | 01-01-2009 | 31-08-2009 | ||
GAETE | TAPIA | MARCELA | Realizar labores de dibujo de planos y supervisión de obras de proyectos de la Subsecretaría de Hacienda | Arquitecto | RM | UF | (2) | 01-07-2009 | 31-12-2009 | Monto máximo mensual UF 75.- | |
