Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada (9) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||||
PROFESIONAL | ÁLVAREZ | SEGOVIA | MERCEDES | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | II | (2) (6) | PESOS | 2.882.232 | No | 01-Ene-2010 | 31-Oct-2010 | |
PROFESIONAL | BAUDOIN | FIGUEROA | SERGIO | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | III | (6) | PESOS | 2.842.046 | No | 01-Ene-2010 | 02-Jul-2010 | Percibió Asignación de Zona |
PROFESIONAL | CONTRERAS | PINTO | SERGIO | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | IV | (2) | PESOS | 2.760.184 | No | 01-Ene-2010 | 31-Ago-2010 | Permiso sin goce de remuneraciones del 01-03-2010 al 31-08-2010 (Resolución Exenta N° 192 del 11-02-2010) |
PROFESIONAL | GAJARDO | PINTO | PATRICIA | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | VII | (1) | PESOS | 2.695.296 | No | 01-Ene-2010 | 09-Abr-2010 | |
PROFESIONAL | GEORGE-NASCIMENTO | FAILLA | JULIO | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | V | (2) | PESOS | 2.808.498 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | NEGRÓN | RÍOS | VÍCTOR | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | XV | (1) | PESOS | 3.164.384 | No | 01-Ene-2010 | 09-Abr-2010 | |
PROFESIONAL | REBOLLEDO | RUMINOT | J. CARLOS | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | VI | (1) | PESOS | 2.683.948 | No | 01-Ene-2010 | 11-Abr-2010 | |
PROFESIONAL | TONDA | MITRI | MARTA | 4 | Abogado | Profesional Gabinete Ministro | RM | (1) | PESOS | 2.683.948 | No | 01-May-2010 | 31-Oct-2010 | |
PROFESIONAL | VERGARA | MOLINA | FRANCISCO | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Finanzas Internacionales | RM | (5) (8) | PESOS | 4.237.833 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | VIDAL | FIGUEROA | PATRICIA | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Asesor Regional | X | (2) (6) | PESOS | 2.900.246 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | ESCOBAR | ALANIZ | OSCAR | 5 | Ingeniero en Ejecución en Procesamiento de Información | Encargado de Informática | RM | (5) (8) | PESOS | 3.396.043 | No | 01-May-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | FUENTES | CAMPOS | ADRIÁN | 5 | Abogado | Profesional Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 2.453.479 | 01-Ene-2010 | 30-Jun-2010 | ||
PROFESIONAL | LINGUA | MORENO | M. SOLEDAD | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | III | (5) (6) | PESOS | 2.733.967 | No | 24-May-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | OGNO | CANALES | CARLOS | 5 | Contador Auditor | Auditor Ministerial | RM | (2) | PESOS | 2.683.642 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | SOLÍS | CARO | RODRIGO | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | XI | (6) | PESOS | 3.131.563 | No | 08-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | TAGLE | GALILEA | TOMÁS | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | VI | (1) | PESOS | 2.509.700 | No | 01-Jul-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | VINE | WUNDER | CHRISTIAN | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | IV | (6) | PESOS | 2.590.104 | No | 16-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | INZUNZA | AGUILERA | MÓNICA | 6 | Contador Auditor | Profesional Auditora Interna | RM | (2) | PESOS | 2.497.392 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
PROFESIONAL | POBLETE | VARGAS | SERGIO | 6 | Ingeniero Comercial | Profesional Macroeconomía | RM | (1) | PESOS | 2.386.630 | 01-Ene-2010 | 30-Jun-2010 | ||
PROFESIONAL | RUBIO | DÍAZ | ANDREA | 6 | Ingeniero Comercial - Ing. Ejec. en Finanzas | Encargada de Personal | RM | (1) | PESOS | 2.449.227 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | BRAVO | MERINO | JUAN | 7 | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | Profesional Gabinete Ministro | RM | (1) | PESOS | 2.167.257 | No | 11-Mar-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | TAPIA | RODRÍGUEZ | JORGE | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Mercado de Capitales | RM | (1) | PESOS | 2.167.257 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | TERC | GENI | RODRIGO | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional en Materias Económicas y Políticas Públicas | RM | (1) | PESOS | 2.196.665 | 01-Ene-2010 | 28-Jul-2010 | ||
PROFESIONAL | TRUFFA | SOTOMAYOR | SANTIAGO | 7 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Mercado de Capitales | RM | (1) | PESOS | 2.079.900 | No | 01-Ene-2010 | 30-Abr-2010 | Contrato a Honorarios desde 01/05/2010 |
PROFESIONAL | AYALA | ARMANET | ANDRÉS | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Finanzas Internacionales | RM | (1) | PESOS | 1.894.487 | No | 01-Ene-2010 | 30-Abr-2010 | |
PROFESIONAL | CANCINO | CELEDÓN | LILIANA | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Finanzas Internacionales | RM | (1) | PESOS | 1.973.239 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | CÁRDENAS | HERRERA | FLAVIO | 8 | Ingeniero Ejec. en Adm. de Negocios | Encargado de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 2.110.524 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | PONS | PORCILE | MACARENA | 8 | Ingeniero Agrónomo | Asesor Regional | VII | (5) | PESOS | 2.600.000 | No | 08-Abr-2010 | 30-Sep-2010 | |
PROFESIONAL | RAMÍREZ | ARÉVALO | JOSÉ | 8 | Contador Público y Auditor | Profesional Auditoría Interna | RM | (1) | PESOS | 2.083.704 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | RIVERAS | VERGARA | WALDO | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Macroeconomía | RM | (1) | PESOS | 1.973.239 | No | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | SÁNCHEZ | GONZÁLEZ | M. CECILIA | 8 | Bibliotecaria Documentalista - Ing. Ejec Control de Gestión | Encargada Unidad Atención de Consultas y Oficina de Partes | RM | (1) | PESOS | 2.023.562 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | SILVA | VILLARROEL | LORETO | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Macroeconomía | RM | (1) | PESOS | 1.973.239 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | TOLEDO | MILLÁN | PAULINA | 8 | Ingeniero en Ejecución Gestión Pública | Encargada de Contabilidad | RM | (1) | PESOS | 2.083.704 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | VERGARA | MORALES | SERGIO | 8 | Administrador Público | Encargado Capacitación | RM | (2) | PESOS | 2.128.485 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | WOOD | BASTIDAS | BARBARA | 8 | Ingeniero Agrónomo | Asesor Regional | VII | (2) | PESOS | 2.679.533 | No | 06-Oct-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | CABELLO | MOSCOSO | SONIA | 9 | Nutricionista | Encargada de Casino | RM | (1) | PESOS | 1.964.265 | 01-Ene-2010 | 30-Jun-2010 | ||
PROFESIONAL | TAPIA | BERRÍOS | KARLA | 9 | Ingeniero Ejecución Informática | Encargada de Remuneraciones | RM | (1) | PESOS | 1.809.873 | No | 01-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | VIVALLO | SANDOVAL | JESSICA | 9 | Asistente Social | Profesional Depto. Administrativo | RM | (2) | PESOS | 1.948.217 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | ARRIAGADA | FERIS | PABLO | 10 | Abogado | Abogado Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 1.646.679 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | JARA | FLORES | MACARENA | 10 | Ingeniero en Adm. de Agronegocios | Profesional Control de Gestión | RM | (2) | PESOS | 1.808.523 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | LEÓN | GATICA | GILDA | 10 | Ingeniero en Alimento | Encargada de Casino | RM | (7) | PESOS | 1.715.744 | No | 01-Oct-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | QUITRAL | HENRÍQUEZ | JOHANA | 10 | Contador Auditor | Profesional Contabilidad | RM | (1) | PESOS | 1.715.744 | No | 06-Sep-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | CAMPOS | CLAUDIA | 10 | Administrador Público | Profesional Abastecimiento | RM | (1) | PESOS | 1.734.042 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | DÍAZ | PALMA | CARLOS | 12 | Ingeniero en Prevención de Riesgo | Profesional Servicios Generales | RM | (1) | PESOS | 1.448.544 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | HERNÁNDEZ | VALDERRAMA | PAULINA | 12 | Abogado | Abogado Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 1.472.865 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | QUIROGA | MORALES | CARLA | 12 | Abogado | Abogado Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 1.472.865 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
PROFESIONAL | GATICA | GUAJARDO | ROSA | 13 | Educadora de Párvulo | Encargada de Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 1.550.104 | No | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta |
PROFESIONAL | LEOCARES | ESPINOZA | JEANNETTE | 13 | Psicólogo | Profesional Recursos Humanos | RM | (2) | PESOS | 1.408.360 | No | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | |
PROFESIONAL | HERRERA | ALGÜERNO | PAMELA | 16 | Educadora de Párvulo | Profesional Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 1.097.975 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | ACEVEDO | RAMÍREZ | CARLOS | 6 | Administrador Público | Encargado de Servicios Generales | RM | (2) (7) | PESOS | 2.592.100 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
TÉCNICO | BÁEZ | RIVAS | ALICIA | 10 | Contador General | Técnico Unidad de Bienestar | RM | (2) (8) | PESOS | 1.532.279 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
TÉCNICO | CARO | DÍAZ-MUÑOZ | OMAR | 10 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Bienestar | RM | (8) | PESOS | 1.439.873 | 01-Ene-2010 | 30-Abr-2010 | ||
TÉCNICO | QUIJÓN | TORRES | LUIS | 11 | Técnico Profesional de Contador | Contador Unidad de Bienestar | RM | (2) (8) | PESOS | 1.398.504 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
TÉCNICO | JARA | DONOSO | EVELYN | 12 | Técnico en Programación de Computadores | Técnico Unidad de Recursos Humanos | RM | (1) | PESOS | 785.042 | No | 01-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | MALDONADO | AGUIRRE | CLAUDIA | 12 | Analista de Sistema | Técnico Unidad de Recursos Humanos | RM | (1) | PESOS | 785.042 | No | 01-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | QUIJÓN | TORRES | J. EMILIO | 12 | Agente Comercial y Viajante | Técnico Unidad de Contabilidad | RM | (2) | PESOS | 864.148 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
TÉCNICO | CABEZAS | BELL | RODRIGO | 14 | Técnico en Programación y Operador de Sistemas Computacionales | Técnico Unidad de Informática | RM | (1) | PESOS | 723.513 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
TÉCNICO | SOTO | LORCA | ANA MARÍA | 19 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación | RM | (2) | PESOS | 600.468 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
TÉCNICO | LUENGO | CID | MARÍA | 20 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Técnico Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 575.160 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
TÉCNICO | MORI | ARREDONDO | ELIZABETH | 20 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 564.261 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | SILVA | RAMÍREZ | GLORIA | 20 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Repostero | RM | (2) | PESOS | 553.364 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
TÉCNICO | FUENTES | RIVAS | MARCELA | 21 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (2) | PESOS | 522.627 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | SOTO | RUBIO | ANGÉLICA | 21 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (2) | PESOS | 525.946 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
TÉCNICO | MARTÍNEZ | SUÁREZ | KATHERINE | 22 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 487.136 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | MUÑOZ | MORA | JACQUELINE | 22 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 487.136 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | OVALLE | BERRÍOS | VIVIANA | 22 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (2) | PESOS | 496.654 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | PEÑA | CONCHA | JANINNA | 22 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 490.309 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | CASTILLO | BRAVO | MÓNICA | 23 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) (7) | PESOS | 591.476 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | MESSUTTO | ROJAS | SUSY | 23 | Técnico Nivel Medio en Servicio de Alimentación Colectiva | Técnico en Alimentación Casino | RM | (1) | PESOS | 437.787 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
TÉCNICO | MUÑOZ | ARAYA | M. ANGÉLICA | 23 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (2) | PESOS | 446.683 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | ORTEGA | ÁLVAREZ | ROSA | 23 | Técnico en Administración de Casino y Servicios Alimentarios | Técnico Unidad de Recursos Humanos | RM | (2) | PESOS | 452.614 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | RIQUELME | TAPIA | CINTHIA | 23 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Sala Cuna | RM | (1) | PESOS | 410.007 | No | 20-Ago-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | SOTO | GUZMÁN | LEONTINA | 23 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 449.648 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
TÉCNICO | VERGARA | NARANJO | CARMEN | 23 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (1) | PESOS | 437.787 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
TÉCNICO | VILLAGRA | ORTIZ | CAROLINA | 23 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (1) | PESOS | 440.752 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
TÉCNICO | ZENTENO | MORALES | DANIELA | 23 | Técnico en Gastronomía y Cocina Internacional | Auxiliar de Alimentación Repostero | RM | (1) | PESOS | 437.787 | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | NAVARRETE | PAREDES | HILDA | 10 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (2) (8) | PESOS | 1.775.646 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | PÉREZ | MEJÍAS | ESTER | 10 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Auditoria Interna | RM | (2) (8) | PESOS | 1.543.098 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | CORNEJO | HENRÍQUEZ | MIRIAM | 11 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (8) | PESOS | 1.289.167 | 11-Mar-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | BAHAMONDES | JACQUELINE | 11 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Depto. Administrativo | RM | (2) (8) | PESOS | 1.391.375 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
ADMINISTRATIVO | HUPPENBAUER | CASTRO | M. ELENA | 12 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (8) | PESOS | 1.262.958 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | MUNIZAGA | ROJAS | TERESA | 12 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) | PESOS | 959.622 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | JILBERTO | ALAMIRO | 13 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (1) | PESOS | 795.120 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | POBLETE | CONTRERAS | MAURICIO | 13 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 801.232 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | FLORES | DÍAZ | XIMENA | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (2) (8) | PESOS | 1.083.638 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | GÁLVEZ | LÓPEZ | RODOLFO | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 759.124 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | LEOCARES | ESPINOZA | JEANNETTE | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (8) | PESOS | 1.351.593 | 01-Ene-2010 | 31-Ene-2010 | Cambio a Estamento Profesional desde el 01/02/2010 | |
ADMINISTRATIVO | LÓPEZ | QUELOPANA | EDUARDO | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 776.100 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | MORA | DÍAZ | M. VERÓNICA | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Comunicaciones | RM | (2) (8) | PESOS | 1.123.246 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | LEARRASCA | NANCY | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo de Unidad Bienestar | RM | (2) | PESOS | 776.100 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | RETAMAL | M. ELENA | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 770.442 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | TOLEDO | LEIVA | LILIBETH | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) (8) | PESOS | 1.083.638 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | AMIGO | VALDEBENITO | MARIO | 15 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Asesoría Jurídica | RM | (2) | PESOS | 730.438 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | GAUNA | CASTRO | GRACIELA | 15 | Ingeniero en Ejec. Adm. Empresa, mención Adm.Pública | Secretaria Depto. Administrativo | RM | (2) (7) | PESOS | 1.171.511 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | HERRERA | CASTRO | CARMEN | 15 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Capacitación | RM | (2) | PESOS | 730.438 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | SALINAS | OPAZO | RICARDO | 15 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 746.157 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | DURÁN | NÚÑEZ | CLAUDIA | 16 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesoría Jurídica | RM | (2) | PESOS | 684.169 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | LASTRA | REBOLLEDO | EUGENIO | 16 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 684.169 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | LÓPEZ | SOTO | AÍDA | 16 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Casino | RM | (2) | PESOS | 694.511 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | OLGUÍN | LEZANA | PABLO | 16 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad Contabilidad | RM | (2) | PESOS | 679.319 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | CASTRO | GÁLVEZ | LUCÍA | 17 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (1) | PESOS | 638.080 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | CARRASCO | JORGE | 17 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 647.062 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | RAMÍREZ | MERY | NADIA | 17 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (8) | PESOS | 835.844 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | VIDAL | INOSTROZA | MARCELO | 17 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (1) | PESOS | 638.080 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | GOIC | JIMÉNEZ | TERESA | 18 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Seremi | XII | (2) (6) | PESOS | 809.940 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
ADMINISTRATIVO | NAVARRETE | GÓNGORA | JUAN | 18 | 4° Enseñanza Media | Conductor | RM | (2) | PESOS | 616.930 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | ÓRDENES | VILLALOBOS | SOLEDAD | 18 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (1) | PESOS | 610.122 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | PASTENE | ALBORNOZ | JOSÉ | 18 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 618.440 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | ROMERO | ARANCIBIA | LUIS | 18 | 4° Enseñanza Media | Conductor | RM | (1) | PESOS | 548.564 | 03-May-2010 | 14-Oct-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | SILVA | FUENTES | LILIANA | 18 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (1) | PESOS | 610.122 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | SOTO | MORAGA | JOSÉ | 18 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Casino | RM | (2) | PESOS | 634.190 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | VERA | MUÑOZ | FRANKLIN | 18 | 4° Enseñanza Media | Conductor | RM | (2) | PESOS | 626.756 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | ECHEVERRÍA | DA'COSTA | JUANA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Informática | RM | (1) | PESOS | 548.139 | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | FLORES | RAMOS | MANUEL | 19 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Asesores | RM | (1) | PESOS | 584.921 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | GUTIÉRREZ | SEPÚLVEDA | CAROLINA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) | PESOS | 584.921 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | PALUBA | ASTUDILLO | HELLEN | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Abastecimiento | RM | (1) | PESOS | 578.688 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | ROSSIER | VALDIVIA | KARLLA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) | PESOS | 596.581 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | SALINAS | GONZÁLEZ | J. CARLOS | 19 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 600.468 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | TAPIA | ALLENDE | VIOLETA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Servicios Generales | RM | (1) | PESOS | 548.139 | 25-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | URRUTIA | OLIVARES | LEONARDO | 19 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 592.695 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | CRISÓSTOMO | COLLÍO | BERNARDO | 20 | 4° Enseñanza Media | Nochero Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 564.261 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta |
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ARAYA | HÉCTOR | 20 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 556.995 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | GUTIÉRREZ | SOTO | ELIZABETH | 21 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Recursos Humanos | RM | (2) | PESOS | 524.219 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | RIVERO | NÚÑEZ | MARÍA | 21 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 531.008 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | RIVERA | VILMA | 22 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Seremi | VIII | (2) (6) | PESOS | 516.789 | No | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | |
ADMINISTRATIVO | MEDINA | HERNÁNDEZ | GUILLERMINA | 22 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 480.791 | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | ||
ADMINISTRATIVO | NÚÑEZ | CASTILLO | ANDREA DEL C. | 22 | Técnico en Contabilidad | Secretaria Seremi | VII | (1) | PESOS | 477.617 | No | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | |
