Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada (9) | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||||
AUTORIDAD GOBIERNO | LARRAÍN | BASCUÑÁN | FELIPE | B | Ingeniero Comercial | Ministro Hacienda | RM | (1) | PESOS | 7.433.733 | No | 11-Mar-2010 | Indefinido | |
AUTORIDAD GOBIERNO | ÁLVAREZ | ZENTENO | RODRIGO | C | Abogado | Subsecretario de Hacienda | RM | (1) | PESOS | 6.839.908 | No | 11-Mar-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | DELPIANO | RUIZ-TAGLE | RAMÓN | 2 | Ingeniero Comercial | Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda | RM | (5) | PESOS | 4.731.480 | No | 11-Mar-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | VALENZUELA | BUSTOS | CRISTIÁN | 3 | Abogado | Jefe de Gabinete del Subsecretario de Hacienda | RM | (5) | PESOS | 4.499.287 | No | 11-Mar-2010 | Indefinido | |
AUTORIDAD GOBIERNO | VELASCO | BRAÑES | ANDRÉS | B | Economista | Ministro Hacienda | RM | (1) | PESOS | 7.117.589 | No | 11-Mar-2006 | 10-Mar-2010 | |
AUTORIDAD GOBIERNO | RECART | HERRERA | M. OLIVIA | C | Ingeniero Comercial - Mención Adm. de Empresa | Subsecretaria de Hacienda | RM | (1) | PESOS | 6.685.477 | No | 11-Mar-2006 | 10-Mar-2010 | |
DIRECTIVO | MONSALVE | EGAÑA | JUAN LUIS | 2 | Abogado | Jefe de Gabinete | RM | (5) | PESOS | 5.939.307 | No | 01-Mar-2008 | 10-Mar-2010 | Percibió Asignación de Funciones Críticas |
DIRECTIVO | PINTO-AGÜERO | COROMINAS | ANDREA | 3 | Ingeniero Comercial | Jefa de Gabinete | RM | (5) | PESOS | 5.685.051 | No | 23-Abr-2009 | 10-Mar-2010 | Percibió Asignación de Funciones Críticas |
DIRECTIVO | SOTO | LARREÁTEGUI | JOSEFINA | 3 | Abogado | Coordinadora Legal Administrativa | RM | (5) | PESOS | 4.934.579 | No | 01-Ago-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | AICÓN | GONZÁLEZ | RODRIGO | 4 | Ingeniero Comercial | Seremi | XII | (6) | PESOS | 3.441.550 | No | 03-Abr-2006 | 09-Abr-2010 | Percibió Asignación de Zona |
DIRECTIVO | GUDENSCHWAGER | JIMÉNEZ | ERWIN | 4 | Ingeniero Comercial | Seremi | IX | (6) | PESOS | 3.047.056 | No | 01-Abr-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | IBÁÑEZ | HINOJOSA | SANDRA | 4 | Ingeniero Comercial | Seremi | VIII | (6) | PESOS | 3.017.007 | No | 07-Abr-2007 | 28-Feb-2010 | Percibió Asignación de Zona |
DIRECTIVO | LILLO | DÍAZ | ARTURO | 4 | Administrador Público | Seremi | XII | (6) | PESOS | 3.399.424 | No | 16-Abr-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | OJEDA | PÉREZ DE ARCE | PATRICIO | 4 | Licenciado en Ciencias del Trabajo | Seremi | VIII | (5) (6) | PESOS | 2.803.796 | No | 01-Abr-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | QUEZADA | TORRES | MIGUEL | 4 | Ingeniero Comercial | Seremi | I | (6) | PESOS | 3.210.805 | No | 12-Abr-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | SEPÚLVEDA | CARMONA | PEDRO | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional Finanzas Internacionales | RM | (5) | PESOS | 5.088.983 | No | 01-Jul-2008 | Indefinido | |
DIRECTIVO | VÁSQUEZ | ULLOA | MARCO | 4 | Contador Público | Seremi | IX | (6) | PESOS | 3.066.354 | No | 26-Ene-2009 | 31-Mar-2010 | Percibió Asignación de Zona |
DIRECTIVO | PIZARRO | GUERRERO | ALEJANDRA | 5 | Contador Auditor | Jefe Departamento Administrativo | RM | (2) (5) | PESOS | 4.047.705 | No | 23-May-2006 | 23-May-2012 | |
DIRECTIVO | SANFUENTES | CARVALLO | EUGENIO | 5 | Administrador Público | Jefe Departamento Financiero | RM | (2) | PESOS | 2.958.113 | No | 16-Jul-1979 | Indefinido | |
DIRECTIVO | SOTO | DEL SOLAR | ANTONIO | 10 | Contador General | Apoyo Departamento Administrativo | RM | (2) | PESOS | 1.347.555 | No | 15-Oct-1973 | Indefinido | |
DIRECTIVO | MARTÍNEZ | MARTÍNEZ | JOSÉ | 12 | Técnico en Mecánica | Apoyo Departamento Administrativo | RM | (2) | PESOS | 1.078.422 | No | 01-Sep-1982 | Indefinido | |
DIRECTIVO | PEYRAU | MOYANO | GLORIA | 16 | Ingeniero Ejecución Administración Pública | Profesional Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 1.226.117 | No | 01-Jun-1985 | Indefinido | |
PROFESIONAL | BRITO | VIÑALES | MANUEL | 4 | Abogado | Asesor Jurídico | RM | (2) | PESOS | 3.159.574 | No | 16-May-1977 | Indefinido | |
PROFESIONAL | NÚÑEZ | TAPIA | JAVIER | 4 | Abogado | Abogado Depto. Financiero | RM | (2) | PESOS | 3.159.574 | 01-Nov-1980 | Indefinido | ||
PROFESIONAL | DOLCI | FÜLLER | GEORGE | 5 | Abogado | Abogado Asesoría Jurídica | RM | (2) | PESOS | 2.784.039 | 05-Abr-1988 | Indefinido | ||
PROFESIONAL | VERGARA | BOGGERO | JAIME | 5 | Contador Público | Jefe de Bienestar | RM | (2) | PESOS | 2.739.418 | No | 01-Ene-1979 | Indefinido | |
PROFESIONAL | ORREGO | VENEGAS | BENJAMÍN | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Depto. Administrativo | RM | (2) | PESOS | 2.644.862 | No | 01-Abr-1980 | Indefinido | |
PROFESIONAL | SQUELLA | RIVERA | GLADYS | 10 | Asistente Social | Asistente Social Depto. Administrativo | RM | (2) | PESOS | 1.932.113 | 01-Nov-1986 | Indefinido | ||
TÉCNICO | FREDES | CONTADOR | JUAN | 23 | Técnico Electromecánico | Técnico Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 631.554 | 16-Ago-1978 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | GUTIÉRREZ | FERNÁNDEZ | M. ISABEL | 11 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Bienestar | RM | (2) | PESOS | 900.842 | 20-Feb-1973 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | IRARRÁZABAL | No tiene segundo apellido | NORA | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Contabilidad | RM | (2) | PESOS | 851.849 | 07-Feb-1972 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | RICCI | VIDELA | MARIANELA | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) | PESOS | 952.404 | 01-May-1970 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | NÚÑEZ | VALDENEGRO | RAMÓN | 15 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Depto. Financiero | RM | (2) | PESOS | 735.679 | 07-Abr-1972 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | ABARCA | HURTADO | CRISTINA | 16 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 693.870 | 10-Ene-1979 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | SEGURA | NEF | M. SUSANA | 16 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Depto. Financiero | RM | (2) | PESOS | 826.801 | 05-May-1975 | Indefinido | ||
AUXILIAR | PALM | GÁLVEZ | MANUEL | 19 | 6° Preparatoria | Estafeta Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 667.369 | 21-Ago-1961 | Indefinido | ||
AUXILIAR | BUSTOS | BUSTOS | RAFAEL | 20 | 8° Básico | Estafeta Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 578.791 | 01-Sep-1971 | Indefinido | ||
AUXILIAR | CASTRO | CAMPOS | CARLOS | 22 | 4° Enseñanza Media | Estafeta Seremi | V | (2) | PESOS | 493.482 | No | 28-Jul-1987 | Indefinido | |
AUXILIAR | PALM | CIFUENTES | J. CARLOS | 23 | 4° Enseñanza Media | Auxiliar Casino | RM | (2) | PESOS | 458.544 | 01-Abr-1988 | Indefinido | ||
DIRECTIVO | MORALES | BARRAZA | MARÍA | 5 | Asistente Social | En Comisión de Servicios en SII | RM | (1) | PESOS | 749.422 | No | 06-Jul-1998 | 31-Mar-2010 | |
DIRECTIVO | FILIPPI | DE SOLMINIHAC | PABLO | 8 | Ingeniero Ejecución Mecánico | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 1.447.896 | No | 10-Nov-1977 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | ROCHA | CASTILLO | EFRAÍN | 9 | Administrador Público | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 1.284.948 | No | 01-Dic-1982 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | GONZÁLEZ | SALAZAR | NURIS | 11 | Educadora de Párvulo | En Comisión de Servicios en Tesorería | RM | (1) | PESOS | 1.089.275 | No | 01-Nov-1974 | 15-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | HERNÁNDEZ | CASTILLO | MARIO | 11 | 4° Enseñanza Media | En Comisión de Servicios en SII | RM | (1) | PESOS | 746.120 | No | 01-May-1978 | 31-Mar-2010 | |
DIRECTIVO | BERRÍOS | OLAVE | JORGE | 12 | Ingeniero Ejecución en Administración de Empresa | En Comisión de Servicios en SII | RM | (1) | PESOS | 1.062.996 | No | 01-Mar-1972 | 31-Mar-2010 | |
DIRECTIVO | CORNEJO | AGUILERA | XIMENA | 12 | Profesora de Estado | En Comisión de Servicios en Tesorería | RM | (1) | PESOS | 975.623 | No | 03-May-1977 | 15-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | DÁVILA | LUCERO | VÍCTOR | 12 | Ingeniero Ejecución en Administración | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 1.023.503 | No | 16-Oct-1979 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | GUAJARDO | AGUILERA | EDUARDO | 12 | Técnico en Control Industrial | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 991.582 | No | 01-Feb-1968 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | MC MILLÁN | BARRERA | INÉS | 12 | 4° Enseñanza Media - Secretaria Ejecutiva | En Comisión de Servicios en Tesorería | RM | (1) | PESOS | 712.354 | No | 16-Abr-1974 | 15-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | OLMOS | ROMO | CLORINDA | 12 | Técnico Comercio Exterior | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 733.634 | No | 07-Jul-1980 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | BOTTO | FALCHI | CARLOS | 13 | Contador General | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 637.813 | No | 01-Ago-1990 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | AGUIRRE | AGUIRRE | HERNÁN | 14 | 4° Enseñanza Media | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 601.581 | No | 23-Oct-1978 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | RAMÍREZ | MELLA | ISABEL | 14 | Técnico en Secretariado Ejecutivo Bilingüe | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 816.057 | No | 01-Ago-1982 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | BARRERA | CORTÉS | VERÓNICA | 16 | 4° Enseñanza Media | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 516.965 | No | 17-Nov-1980 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | FARÍAS | GUAJARDO | MERCEDES | 16 | 4° Enseñanza Media | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 544.327 | No | 16-Abr-1975 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | IBARRA | ESTIVILL | ANA MARÍA | 16 | Dactilógrafa | En Comisión de Servicios en SII | RM | (1) | PESOS | 528.224 | No | 01-Nov-1971 | 31-Mar-2010 | |
DIRECTIVO | RAMÍREZ | MELLA | ELIANA | 16 | 4° Enseñanza Media | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 723.437 | No | 01-Oct-1976 | 28-Feb-2010 | |
DIRECTIVO | ROJAS | SANTANDER | M. SOLEDAD | 5 | Abogado | En Comisión de Servicios en Dirección de Compras | RM | (1) | PESOS | 2.371.297 | No | 01-Ene-2006 | 28-Feb-2010 | |
SUPERVISORES | GONZÁLEZ | PINCHEIRA | CECILIA | 18 | Ingeniero Ejecución Industrial | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 688.532 | No | 01-Jul-1980 | 28-Feb-2010 | Corresponde a Planta de Ex Casa de Moneda, Planta Adscrita a la Subsecretaría desde el 01/06/2009 |
SUPERVISORES | ÁVILA | POZO | GERARDO | 21 | Contador General | En Comisión de Servicios en SII | RM | (1) | PESOS | 404.865 | No | 01-May-1978 | 31-Mar-2010 | Corresponde a Planta de Ex Casa de Moneda, Planta Adscrita a la Subsecretaría desde el 01/06/2010 |
SUPERVISORES | QUINTANA | ÑANCULEF | ANTONIO | 21 | Contador General | En Comisión de Servicios en Aduana | RM | (1) | PESOS | 405.440 | No | 01-Mar-1985 | 28-Feb-2010 | Corresponde a Planta de Ex Casa de Moneda, Planta Adscrita a la Subsecretaría desde el 01/06/2011 |
ADMINISTRATIVO | ALFARO | MONTENEGRO | ALICIA | 16 | 4° Enseñanza Media | En Comisión de Servicios en Tesorería | RM | (1) | PESOS | 415.892 | No | 03-Sep-1979 | 15-Feb-2010 | |
Programa 06 - Unidad Administradora Tribunales Tributarios y Aduaneros (ATTA) (Para regresar a esta sección, no utilice el botón "Volver al Portal"; presione el botón Atrás en su navegador) |
||||||||||||||
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||||
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||||
(3) Asignación de Alta Dirección Pública | ||||||||||||||
(4) Asignación de Dirección Superior | ||||||||||||||
(5) Asignación de Funciones Críticas. Se mantiene vigente monto a noviembre 2010. | ||||||||||||||
(6) Asignación de Zona | ||||||||||||||
(7) Asignación Profesional | ||||||||||||||
(8) Asignación Decreto Ley N° 1.608 | ||||||||||||||
(9) Remuneración Bruta Mensualizada con aplicación de reajuste señalado en Ley 20.486 del Ministerio de Hacienda, de 2010. |