A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Hacienda), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Sueldo Base | D.L. N° 3.501 | Ley N° 18.566 | Ley N° 18.675 | Ley N° 19.185 y Profesional | D.L N° 1.770 (Resp.) y D.L N° 773 | Ley N° 19.863 | Ley Nº 19.553 | Ley N° 19.041 | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| | | | | | | | | | | | |
Ministro | B | 521.340 | 68.035 | 91.737 | 138.121 | 1.666.366 | 156.402 | 4.098.314 | 393.787 | - | 7.134.102 | PESOS |
Subsecretario | C | 501.518 | 65.448 | 91.460 | 141.143 | 1.646.978 | 150.455 | 3.580.477 | 386.729 | - | 6.564.208 | PESOS |
| | | | | | | | | | | | |
Directivo | 2° | 471.072 | 61.475 | 67.714 | 145.795 | 1.255.395 | 188.429 | - | 585.958 | 546.840 | 3.322.678 | PESOS |
Directivo | 3° | 444.432 | 57.998 | 69.827 | 149.856 | 1.184.379 | 177.773 | - | 552.815 | 519.505 | 3.156.585 | PESOS |
Directivo | 4° | 419.287 | 54.717 | 71.811 | 153.695 | 1.119.611 | 167.715 | - | 522.224 | 494.285 | 3.003.345 | PESOS |
Directivo | 5° | 395.567 | 51.621 | 74.737 | 159.783 | 1.105.814 | - | - | 459.423 | 442.648 | 2.689.593 | PESOS |
Directivo | 9° | 294.828 | 38.475 | 49.499 | 120.052 | 720.056 | - | - | 310.555 | 302.093 | 1.835.558 | PESOS |
Directivo | 10° | 273.009 | 35.628 | 45.827 | 111.170 | 656.163 | - | - | 284.327 | 277.006 | 1.683.130 | PESOS |
Directivo | 13° | 216.729 | 28.283 | 33.281 | 80.726 | 503.869 | - | - | 265.706 | 222.333 | 1.350.927 | PESOS |
| | | | | | | | | | | | |
Profesional | 4° | 419.287 | 54.716 | 71.811 | 153.695 | 1.083.015 | - | - | 459.704 | 441.719 | 2.683.947 | PESOS |
Profesional | 5° | 395.567 | 51.523 | 72.053 | 162.466 | 1.012.269 | - | - | 430.798 | 418.561 | 2.543.237 | PESOS |
Profesional | 6° | 373.148 | 48.695 | 67.973 | 171.732 | 932.703 | - | - | 399.590 | 392.787 | 2.386.628 | PESOS |
Profesional | 7° | 343.950 | 44.886 | 57.734 | 140.050 | 875.401 | - | - | 373.121 | 361.523 | 2.196.665 | PESOS |
Profesional | 8° | 318.446 | 41.558 | 53.448 | 129.671 | 788.623 | - | - | 338.763 | 329.090 | 1.999.599 | PESOS |
Profesional | 9° | 294.828 | 38.475 | 49.499 | 120.052 | 720.788 | - | - | 310.778 | 302.281 | 1.836.701 | PESOS |
Profesional | 10° | 273.009 | 35.627 | 45.827 | 111.170 | 656.818 | - | - | 284.527 | 277.175 | 1.684.153 | PESOS |
Profesional | 11° | 252.802 | 32.992 | 42.440 | 102.944 | 600.422 | - | - | 261.087 | 254.659 | 1.547.346 | PESOS |
Profesional | 12° | 234.077 | 30.547 | 39.292 | 95.314 | 548.908 | - | - | 288.710 | 243.659 | 1.480.507 | PESOS |
Profesional | 13° | 216.729 | 28.283 | 33.281 | 80.726 | 504.275 | - | - | 265.856 | 222.443 | 1.351.593 | PESOS |
Profesional | 14° | 200.643 | 26.184 | 30.815 | 74.739 | 460.021 | - | - | 243.606 | 204.094 | 1.240.102 | PESOS |
Profesional | 15° | 185.794 | 24.246 | 28.511 | 69.204 | 419.705 | - | - | 223.266 | 187.293 | 1.138.019 | PESOS |
Profesional | 16° | 171.997 | 22.446 | 26.407 | 64.069 | 382.970 | - | - | 204.633 | 171.887 | 1.044.409 | PESOS |
Profesional | 17° | 159.262 | 20.784 | 24.461 | 59.326 | 349.499 | - | - | 187.596 | 157.783 | 958.711 | PESOS |
| | | | | | | | | - | | | |
Técnico | 10° | 273.009 | 35.628 | 12.744 | 30.884 | 213.428 | - | - | 179.364 | 146.776 | 891.833 | PESOS |
Técnico | 11° | 252.802 | 32.991 | 11.775 | 28.561 | 208.774 | - | - | 170.197 | 138.905 | 844.005 | PESOS |
| | | | | | | | | | | | |
Téc. y Adm. | 12° | 234.077 | 30.547 | 11.653 | 29.520 | 204.243 | - | - | 161.622 | 132.317 | 803.980 | PESOS |
Téc. y Adm. | 13° | 216.729 | 28.283 | 10.853 | 27.604 | 200.261 | - | - | 153.757 | 125.585 | 763.072 | PESOS |
Téc. y Adm. | 14° | 200.643 | 26.184 | 9.771 | 24.982 | 196.187 | - | - | 146.323 | 119.006 | 723.095 | PESOS |
Téc. y Adm. | 15° | 185.794 | 24.246 | 9.890 | 25.273 | 189.457 | - | - | 138.367 | 112.886 | 685.914 | PESOS |
Téc. y Adm. | 16° | 171.997 | 22.445 | 9.147 | 23.453 | 180.022 | - | - | 129.800 | 105.762 | 642.626 | PESOS |
Téc. y Adm. | 17° | 159.262 | 20.784 | 8.528 | 21.952 | 177.046 | - | - | 124.007 | 100.781 | 612.361 | PESOS |
Téc. y Adm. | 18° | 147.470 | 19.245 | 8.823 | 22.667 | 172.846 | - | - | 118.110 | 96.365 | 585.526 | PESOS |
Téc. Adm. y Aux. | 19° | 137.825 | 17.986 | 9.087 | 23.167 | 168.093 | - | - | 112.801 | 92.385 | 561.344 | PESOS |
Téc. Adm. y Aux. | 20° | 128.815 | 16.810 | 8.426 | 21.582 | 158.990 | - | - | 106.122 | 86.827 | 527.573 | PESOS |
Téc. Adm. y Aux. | 21° | 120.376 | 15.709 | 7.974 | 20.477 | 152.438 | - | - | 100.595 | 82.261 | 499.831 | PESOS |
Téc. Adm. y Aux. | 22° | 112.510 | 14.682 | 6.227 | 15.918 | 140.353 | - | - | 93.238 | 75.437 | 458.365 | PESOS |
Téc. Adm. y Aux. | 23° | 105.149 | 13.722 | 5.897 | 15.149 | 125.889 | - | - | 85.191 | 69.146 | 420.144 | PESOS |
Téc. Adm. y Aux. | 24° | 98.263 | 12.824 | 5.620 | 14.465 | 114.773 | - | - | 78.553 | 63.926 | 388.424 | PESOS |
Téc. Adm. y Aux. | 25° | 91.837 | 11.984 | 5.068 | 12.944 | 111.095 | - | - | 74.827 | 60.628 | 368.384 | PESOS |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unida Monetaria | Sueldo Base | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
Ministro | B | Pesos | 521.340 | 10.427 | 20.854 | 31.280 | 41.707 | 52.134 | 62.561 | 72.988 | 83.414 | 93.841 | 104.268 | 114.695 | 125.122 | 135.548 | 145.975 | 156.402 |
Subsecretario | C | Pesos | 501.518 | 10.030 | 20.061 | 30.091 | 40.121 | 50.152 | 60.182 | 70.213 | 80.243 | 90.273 | 100.304 | 110.334 | 120.364 | 130.395 | 140.425 | 150.455 |
Directivo | 2° | Pesos | 471.072 | 9.421 | 18.843 | 28.264 | 37.686 | 47.107 | 56.529 | 65.950 | 75.372 | 84.793 | 94.214 | 103.636 | 113.057 | 122.479 | 131.900 | 141.322 |
Directivo | 3° | Pesos | 444.432 | 8.889 | 17.777 | 26.666 | 35.555 | 44.443 | 53.332 | 62.220 | 71.109 | 79.998 | 88.886 | 97.775 | 106.664 | 115.552 | 124.441 | 133.330 |
Directivo | 4° | Pesos | 419.287 | 8.386 | 16.771 | 25.157 | 33.543 | 41.929 | 50.314 | 58.700 | 67.086 | 75.472 | 83.857 | 92.243 | 100.629 | 109.015 | 117.400 | 125.786 |
Directivo | 5° | Pesos | 395.567 | 7.911 | 15.823 | 23.734 | 31.645 | 39.557 | 47.468 | 55.379 | 63.291 | 71.202 | 79.113 | 87.025 | 94.936 | 102.847 | 110.759 | 118.670 |
Directivo | 9° | Pesos | 294.828 | 5.897 | 11.793 | 17.690 | 23.586 | 29.483 | 35.379 | 41.276 | 47.172 | 53.069 | 58.966 | 64.862 | 70.759 | 76.655 | 82.552 | 88.448 |
Directivo | 10° | Pesos | 273.009 | 5.460 | 10.920 | 16.381 | 21.841 | 27.301 | 32.761 | 38.221 | 43.681 | 49.142 | 54.602 | 60.062 | 65.522 | 70.982 | 76.443 | 81.903 |
Directivo | 13° | Pesos | 216.729 | 4.335 | 8.669 | 13.004 | 17.338 | 21.673 | 26.007 | 30.342 | 34.677 | 39.011 | 43.346 | 47.680 | 52.015 | 56.350 | 60.684 | 65.019 |
Profesional | 4° | Pesos | 419.287 | 8.386 | 16.771 | 25.157 | 33.543 | 41.929 | 50.314 | 58.700 | 67.086 | 75.472 | 83.857 | 92.243 | 100.629 | 109.015 | 117.400 | 125.786 |
Profesional | 5° | Pesos | 395.567 | 7.911 | 15.823 | 23.734 | 31.645 | 39.557 | 47.468 | 55.379 | 63.291 | 71.202 | 79.113 | 87.025 | 94.936 | 102.847 | 110.759 | 118.670 |
Profesional | 6° | Pesos | 373.148 | 7.463 | 14.926 | 22.389 | 29.852 | 37.315 | 44.778 | 52.241 | 59.704 | 67.167 | 74.630 | 82.093 | 89.556 | 97.018 | 104.481 | 111.944 |
Profesional | 7° | Pesos | 343.950 | 6.879 | 13.758 | 20.637 | 27.516 | 34.395 | 41.274 | 48.153 | 55.032 | 61.911 | 68.790 | 75.669 | 82.548 | 89.427 | 96.306 | 103.185 |
Profesional | 8° | Pesos | 318.446 | 6.369 | 12.738 | 19.107 | 25.476 | 31.845 | 38.214 | 44.582 | 50.951 | 57.320 | 63.689 | 70.058 | 76.427 | 82.796 | 89.165 | 95.534 |
Profesional | 9° | Pesos | 294.828 | 5.897 | 11.793 | 17.690 | 23.586 | 29.483 | 35.379 | 41.276 | 47.172 | 53.069 | 58.966 | 64.862 | 70.759 | 76.655 | 82.552 | 88.448 |
Profesional | 10° | Pesos | 273.009 | 5.460 | 10.920 | 16.381 | 21.841 | 27.301 | 32.761 | 38.221 | 43.681 | 49.142 | 54.602 | 60.062 | 65.522 | 70.982 | 76.443 | 81.903 |
Profesional | 11° | Pesos | 252.802 | 5.056 | 10.112 | 15.168 | 20.224 | 25.280 | 30.336 | 35.392 | 40.448 | 45.504 | 50.560 | 55.616 | 60.672 | 65.729 | 70.785 | 75.841 |
Profesional | 12° | Pesos | 234.077 | 4.682 | 9.363 | 14.045 | 18.726 | 23.408 | 28.089 | 32.771 | 37.452 | 42.134 | 46.815 | 51.497 | 56.178 | 60.860 | 65.542 | 70.223 |
Profesional | 13° | Pesos | 216.729 | 4.335 | 8.669 | 13.004 | 17.338 | 21.673 | 26.007 | 30.342 | 34.677 | 39.011 | 43.346 | 47.680 | 52.015 | 56.350 | 60.684 | 65.019 |
Profesional | 14° | Pesos | 200.643 | 4.013 | 8.026 | 12.039 | 16.051 | 20.064 | 24.077 | 28.090 | 32.103 | 36.116 | 40.129 | 44.141 | 48.154 | 52.167 | 56.180 | 60.193 |
Profesional | 15° | Pesos | 185.794 | 3.716 | 7.432 | 11.148 | 14.864 | 18.579 | 22.295 | 26.011 | 29.727 | 33.443 | 37.159 | 40.875 | 44.591 | 48.306 | 52.022 | 55.738 |
Profesional | 16° | Pesos | 171.997 | 3.440 | 6.880 | 10.320 | 13.760 | 17.200 | 20.640 | 24.080 | 27.520 | 30.959 | 34.399 | 37.839 | 41.279 | 44.719 | 48.159 | 51.599 |
Profesional | 17° | Pesos | 159.262 | 3.185 | 6.370 | 9.556 | 12.741 | 15.926 | 19.111 | 22.297 | 25.482 | 28.667 | 31.852 | 35.038 | 38.223 | 41.408 | 44.593 | 47.779 |
Téc. y Adm. | 10° | Pesos | 273.009 | 5.460 | 10.920 | 16.381 | 21.841 | 27.301 | 32.761 | 38.221 | 43.681 | 49.142 | 54.602 | 60.062 | 65.522 | 70.982 | 76.443 | 81.903 |
Téc. y Adm. | 11° | Pesos | 252.802 | 5.056 | 10.112 | 15.168 | 20.224 | 25.280 | 30.336 | 35.392 | 40.448 | 45.504 | 50.560 | 55.616 | 60.672 | 65.729 | 70.785 | 75.841 |
Téc. y Adm. | 12° | Pesos | 234.077 | 4.682 | 9.363 | 14.045 | 18.726 | 23.408 | 28.089 | 32.771 | 37.452 | 42.134 | 46.815 | 51.497 | 56.178 | 60.860 | 65.542 | 70.223 |
Téc. y Adm. | 13° | Pesos | 216.729 | 4.335 | 8.669 | 13.004 | 17.338 | 21.673 | 26.007 | 30.342 | 34.677 | 39.011 | 43.346 | 47.680 | 52.015 | 56.350 | 60.684 | 65.019 |
Téc. y Adm. | 14° | Pesos | 200.643 | 4.013 | 8.026 | 12.039 | 16.051 | 20.064 | 24.077 | 28.090 | 32.103 | 36.116 | 40.129 | 44.141 | 48.154 | 52.167 | 56.180 | 60.193 |
Téc. y Adm. | 15° | Pesos | 185.794 | 3.716 | 7.432 | 11.148 | 14.864 | 18.579 | 22.295 | 26.011 | 29.727 | 33.443 | 37.159 | 40.875 | 44.591 | 48.306 | 52.022 | 55.738 |
Téc. y Adm. | 16° | Pesos | 171.997 | 3.440 | 6.880 | 10.320 | 13.760 | 17.200 | 20.640 | 24.080 | 27.520 | 30.959 | 34.399 | 37.839 | 41.279 | 44.719 | 48.159 | 51.599 |
Téc. y Adm. | 17° | Pesos | 159.262 | 3.185 | 6.370 | 9.556 | 12.741 | 15.926 | 19.111 | 22.297 | 25.482 | 28.667 | 31.852 | 35.038 | 38.223 | 41.408 | 44.593 | 47.779 |
Téc. y Adm. | 18° | Pesos | 147.470 | 2.949 | 5.899 | 8.848 | 11.798 | 14.747 | 17.696 | 20.646 | 23.595 | 26.545 | 29.494 | 32.443 | 35.393 | 38.342 | 41.292 | 44.241 |
Téc. Adm. y Aux. | 19° | Pesos | 137.825 | 2.757 | 5.513 | 8.270 | 11.026 | 13.783 | 16.539 | 19.296 | 22.052 | 24.809 | 27.565 | 30.322 | 33.078 | 35.835 | 38.591 | 41.348 |
Téc. Adm. y Aux. | 20° | Pesos | 128.815 | 2.576 | 5.153 | 7.729 | 10.305 | 12.882 | 15.458 | 18.034 | 20.610 | 23.187 | 25.763 | 28.339 | 30.916 | 33.492 | 36.068 | 38.645 |
Téc. Adm. y Aux. | 21° | Pesos | 120.376 | 2.408 | 4.815 | 7.223 | 9.630 | 12.038 | 14.445 | 16.853 | 19.260 | 21.668 | 24.075 | 26.483 | 28.890 | 31.298 | 33.705 | 36.113 |
Téc. Adm. y Aux. | 22° | Pesos | 112.510 | 2.250 | 4.500 | 6.751 | 9.001 | 11.251 | 13.501 | 15.751 | 18.002 | 20.252 | 22.502 | 24.752 | 27.002 | 29.253 | 31.503 | 33.753 |
Téc. Adm. y Aux. | 23° | Pesos | 105.149 | 2.103 | 4.206 | 6.309 | 8.412 | 10.515 | 12.618 | 14.721 | 16.824 | 18.927 | 21.030 | 23.133 | 25.236 | 27.339 | 29.442 | 31.545 |
Téc. Adm. y Aux. | 24° | Pesos | 98.263 | 1.965 | 3.931 | 5.896 | 7.861 | 9.826 | 11.792 | 13.757 | 15.722 | 17.687 | 19.653 | 21.618 | 23.583 | 25.548 | 27.514 | 29.479 |
Téc. Adm. y Aux. | 25° | Pesos | 91.837 | 1.837 | 3.673 | 5.510 | 7.347 | 9.184 | 11.020 | 12.857 | 14.694 | 16.531 | 18.367 | 20.204 | 22.041 | 23.878 | 25.714 | 27.551 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Ley Nº 19.553 (Mensual) | Ley Nº 19.553 (Trimestral) | Ley Nº 19.041 (Mensual) | Ley Nº 19.041 (Trimestral) |
Ministro | B | Pesos | 521.340 | 393.787 | 1.181.361 | 0 | 0 |
Subsecretario | C | Pesos | 501.518 | 386.729 | 1.160.187 | 0 | 0 |
Directivo | 2° | Pesos | 471.072 | 585.958 | 1.757.874 | 546.840 | 1.640.520 |
Directivo | 3° | Pesos | 444.432 | 552.815 | 1.658.445 | 519.505 | 1.558.514 |
Directivo | 4° | Pesos | 419.287 | 522.224 | 1.566.672 | 494.285 | 1.482.855 |
Directivo | 5° | Pesos | 395.567 | 459.423 | 1.378.269 | 442.648 | 1.327.944 |
Directivo | 9° | Pesos | 294.828 | 310.555 | 931.665 | 302.093 | 906.278 |
Directivo | 10° | Pesos | 273.009 | 284.327 | 852.981 | 277.006 | 831.019 |
Directivo | 13° | Pesos | 216.729 | 265.706 | 797.118 | 222.333 | 666.999 |
Profesional | 4° | Pesos | 419.287 | 459.704 | 1.379.112 | 441.719 | 1.325.157 |
Profesional | 5° | Pesos | 395.567 | 430.798 | 1.292.394 | 418.561 | 1.255.684 |
Profesional | 6° | Pesos | 373.148 | 399.590 | 1.198.770 | 392.787 | 1.178.360 |
Profesional | 7° | Pesos | 343.950 | 373.121 | 1.119.363 | 361.523 | 1.084.569 |
Profesional | 8° | Pesos | 318.446 | 338.763 | 1.016.289 | 329.090 | 987.271 |
Profesional | 9° | Pesos | 294.828 | 310.778 | 932.334 | 302.281 | 906.842 |
Profesional | 10° | Pesos | 273.009 | 284.527 | 853.581 | 277.175 | 831.524 |
Profesional | 11° | Pesos | 252.802 | 261.087 | 783.261 | 254.659 | 763.978 |
Profesional | 12° | Pesos | 234.077 | 288.710 | 866.130 | 243.659 | 730.977 |
Profesional | 13° | Pesos | 216.729 | 265.856 | 797.568 | 222.443 | 667.328 |
Profesional | 14° | Pesos | 200.643 | 243.606 | 730.818 | 204.094 | 612.281 |
Profesional | 15° | Pesos | 185.794 | 223.266 | 669.798 | 187.293 | 561.879 |
Profesional | 16° | Pesos | 171.997 | 204.633 | 613.899 | 171.887 | 515.661 |
Profesional | 17° | Pesos | 159.262 | 187.596 | 562.788 | 157.783 | 473.348 |
Téc. y Adm. | 10° | Pesos | 273.009 | 179.364 | 538.092 | 146.776 | 440.329 |
Téc. y Adm. | 11° | Pesos | 252.802 | 170.197 | 510.591 | 138.905 | 416.714 |
Téc. y Adm. | 12° | Pesos | 234.077 | 161.622 | 484.866 | 132.317 | 396.952 |
Téc. y Adm. | 13° | Pesos | 216.729 | 153.757 | 461.271 | 125.585 | 376.755 |
Téc. y Adm. | 14° | Pesos | 200.643 | 146.323 | 438.969 | 119.006 | 357.017 |
Téc. y Adm. | 15° | Pesos | 185.794 | 138.367 | 415.101 | 112.886 | 338.659 |
Téc. y Adm. | 16° | Pesos | 171.997 | 129.800 | 389.400 | 105.762 | 317.287 |
Téc. y Adm. | 17° | Pesos | 159.262 | 124.007 | 372.021 | 100.781 | 302.344 |
Téc. y Adm. | 18° | Pesos | 147.470 | 118.110 | 354.330 | 96.365 | 289.094 |
Téc. Adm. y Aux. | 19° | Pesos | 137.825 | 112.801 | 338.403 | 92.385 | 277.155 |
Téc. Adm. y Aux. | 20° | Pesos | 128.815 | 106.122 | 318.366 | 86.827 | 260.481 |
Téc. Adm. y Aux. | 21° | Pesos | 120.376 | 100.595 | 301.785 | 82.261 | 246.784 |
Téc. Adm. y Aux. | 22° | Pesos | 112.510 | 93.238 | 279.714 | 75.437 | 226.311 |
Téc. Adm. y Aux. | 23° | Pesos | 105.149 | 85.191 | 255.573 | 69.146 | 207.439 |
Téc. Adm. y Aux. | 24° | Pesos | 98.263 | 78.553 | 235.659 | 63.926 | 191.778 |
Téc. Adm. y Aux. | 25° | Pesos | 91.837 | 74.827 | 224.481 | 60.628 | 181.884 |