Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2002 | Resolución Exenta N° 825 Contrato | Arriendo de inmueble. Sede Seremi Iquique | 01/12/2002 | 31/12/2011 | Pesos | $ 3.813.048 | Altamira Gestión Inmobiliaria Ltda. | 77.854.480-6 | Manuel Fernando Correa Marín - María Gabriela López Sánchez | ver enlace | ver enlace | No aplica | |||
14/04/2005 | Resolución Exenta N° 298 Contrato | Arriendo de inmueble. Sede Seremi Talca | 01/04/2005 | 31/03/2011 | UF | 60 | Letelier | Pozo | Delia Marina | 2.981.938-6 | No aplica | ver enlace | ver enlace | No aplica | |
10/09/2007 | Resolución Exenta N° 1094 Contrato | Arriendo de inmueble. Sede Seremi Bío-Bío | 01/09/2007 | 31/12/2011 | UF | 374,4 | González | Iturra | Mirtha Antonieta | 6.205.442-5 | No aplica | ver enlace | ver enlace | No aplica | |
22/04/2008 | Resolución Exenta N° 572 Contrato | Arriendo de inmueble. Sede Seremi Punta Arenas | 01/06/2008 | 31/12/2011 | UF | 355,2 | Danilo Jordán S.A. | 81.533.000-5 | Violeta Franulic Kuscevic - Danilo Jordan Franulic - Violeta Jordan Franulic - Sociedad Comercial Jordan y Compañía Ltda. | ver enlace | ver enlace | No aplica | |||
23/01/2009 | Resolución Exenta N° 134 Contrato | Arriendo de inmueble. Archivos CAIGG | 12/01/2009 | 31/12/2011 | UF | 57,24 | Comunidad Edificio Teatinos 20 | 82.962.000-6 | No aplica | ver enlace | ver enlace | No aplica | |||
22/08/2006 | Resolución Exenta N° 826 Contrato | Arriendo de inmueble. Oficinas CAIGG | 01/09/2006 | 31/12/2011 | UF | 1.800 | Stockebrand | Lorca | Miriam Elisabeth | 4.827.975-9 | No aplica | ver enlace | ver enlace | No aplica | |
03/01/2007 | Resolución Exenta N° 22 Contrato | Arriendo de inmueble. Archivos CAIGG | 01/12/2006 | 31/12/2011 | UF | 78 | Comunidad Edificio Teatinos 20 | 82.962.000-6 | No aplica | ver enlace | ver enlace | No aplica | |||
27/10/2010 | Resolución Exenta N°1304 Contrato | Arriendo de inmueble. Sede Seremi La Araucanía | 01/08/2010 | 31/12/2011 | Pesos | $ 3.000.000 | Inmobiliaria Inversur Ltda. | 79.649.640-3 | Luis Salvadores Pena Andrés Salvadores Pena María Bersezio Otárola |
ver enlace | ver enlace ver enlace |
No aplica |