Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||||
PROFESIONAL | BENNETT | OLIVARES | LUCY | 4 | Periodista | Coordinadora de Comunicaciones | RM | (5) (8) | PESOS | 4.321.772 | No | 01-Feb-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | GEORGE-NASCIMENTO | FAILLA | JULIO | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | V | (2) | PESOS | 2.947.009 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | MANSILLA | ARAYA | CAROLINA | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | II | (1) (6) | PESOS | 3.113.958 | No | 17-May-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | VERGARA | MOLINA | FRANCISCO | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Finanzas Internacionales | RM | (5) (8) | PESOS | 4.556.724 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | RAMÍREZ | CARLOS | 5 | Administrador Público | Encargado de Servicios Generales | RM | (2) (5) | PESOS | 3.087.827 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
PROFESIONAL | DÉLANO | GAETE | RICARDO | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | XI | (1) (6) | PESOS | 3.405.728 | No | 10-Jun-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | ESCOBAR | ALANIZ | OSCAR | 5 | Ingeniero en Ejecución en Procesamiento de Información | Encargado de Informática | RM | (5) (8) | PESOS | 3.600.031 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | LINGUA | MORENO | M. SOLEDAD | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | III | (5) (6) | PESOS | 3.052.695 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | OGNO | CANALES | CARLOS | 5 | Contador Auditor | Auditor Ministerial | RM | (2) | PESOS | 2.805.928 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | SCHIFFRIN | GÁRATE | BERNARDO | 5 | Ingeniero Civil Industrial | Asesor Regional | VI | (1) | PESOS | 2.769.527 | No | 01-Jul-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | SOLÍS | CARO | RODRIGO | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | XI | (6) | PESOS | 3.336.183 | No | 01-Ene-2011 | 31-Ene-2011 | |
PROFESIONAL | TAGLE | GALILEA | TOMÁS | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | VI | (1) | PESOS | 2.673.216 | No | 01-Ene-2011 | 17-May-2011 | |
PROFESIONAL | VINE | WUNDER | CHRISTIAN | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | IV | (5)(6) | PESOS | 2.990.868 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | BRAVO | MERINO | JUAN | 6 | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | Profesional Gabinete Ministro | RM | (5) | PESOS | 2.639.280 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | INZUNZA | AGUILERA | MÓNICA | 6 | Contador Auditor | Profesional Auditora Interna | RM | (2) | PESOS | 2.622.980 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta |
PROFESIONAL | RUBIO | DÍAZ | ANDREA | 6 | Ingeniero Comercial - Ing. Ejec. en Finanzas | Encargada de Personal | RM | (2) | PESOS | 2.576.205 | No | 01-Ene-2011 | 22-Nov-2011 | |
PROFESIONAL | CANCINO | CELEDÓN | LILIANA | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Finanzas Internacionales | RM | (1) | PESOS | 2.167.541 | No | 01-Ene-2011 | 18-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | CÁRDENAS | HERRERA | FLAVIO | 8 | Ingeniero Ejec. en Adm. de Negocios | Encargado de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 2.216.473 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | ELVENBERG | ALEUY | PABLO | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Asesor Regional | X | (5) (6) | PESOS | 3.020.410 | No | 24-Oct-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | RAMÍREZ | ARÉVALO | JOSÉ | 8 | Contador Público y Auditor | Profesional Auditoría Interna | RM | (1) | PESOS | 2.177.400 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | SÁNCHEZ | GONZÁLEZ | M. CECILIA | 8 | Bibliotecaria Documentalista - Ing. Ejec Control de Gestión | Encargada Unidad Atención de Consultas y Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 2.177.400 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | SILVA | VILLARROEL | LORETO | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Macroeconomía | RM | (1) | PESOS | 2.177.400 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | TOLEDO | MILLÁN | PAULINA | 8 | Ingeniero en Ejecución Gestión Pública | Encargada de Contabilidad | RM | (1) | PESOS | 2.177.400 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | VERGARA | MORALES | SERGIO | 8 | Administrador Público | Encargado Capacitación | RM | (2) | PESOS | 2.236.009 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | WOOD | BASTIDAS | CLAUDIA | 8 | Ingeniero Agrónomo | Asesor Regional | VII | (5) | PESOS | 2.879.849 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | TAPIA | BERRÍOS | KARLA | 9 | Ingeniero Ejecución Informática | Encargada de Remuneraciones | RM | (1) | PESOS | 1.994.453 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | VIVALLO | SANDOVAL | JESSICA | 9 | Asistente Social | Profesional Depto. Administrativo | RM | (2) | PESOS | 2.009.163 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | HERNÁNDEZ | VALDERRAMA | PAULINA | 10 | Abogado | Abogado Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 1.834.114 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | JARA | FLORES | MACARENA | 10 | Ingeniero en Adm. de Agronegocios | Profesional Control de Gestión | RM | (2) | PESOS | 1.976.599 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | LEÓN | GATICA | GILDA | 10 | Ingeniero en Alimento | Encargada de Casino | RM | (7) | PESOS | 1.834.114 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | MUÑOZ | CAMPOS | CLAUDIA | 10 | Administrador Público | Profesional Abastecimiento | RM | (1) | PESOS | 1.976.599 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | QUIROGA | MORALES | CARLA | 10 | Abogado | Abogado Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 1.834.114 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | QUITRAL | HENRÍQUEZ | JOHANA | 10 | Contador Auditor | Profesional Contabilidad | RM | (1) | PESOS | 1.905.332 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | DÍAZ | PALMA | CARLOS | 11 | Ingeniero en Prevención de Riesgo | Profesional Servicios Generales | RM | (1) | PESOS | 1.826.381 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | GATICA | GUAJARDO | ROSA | 13 | Educadora de Párvulo | Encargada de Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 1.547.021 | No | 01-Ene-2011 | 31-Ene-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta |
PROFESIONAL | LEOCARES | ESPINOZA | JEANNETTE | 13 | Psicólogo | Profesional Recursos Humanos | RM | (2) | PESOS | 1.531.901 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
PROFESIONAL | HERRERA | ALGÜERNO | PAMELA | 15 | Educadora de Párvulo | Profesional Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 1.195.350 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | QUIJÓN | TORRES | LUIS | 8 | Técnico Profesional de Contador | Encargado Unidad de Bienestar | RM | (2) (8) | PESOS | 1.773.942 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
TÉCNICO | BÁEZ | RIVAS | ALICIA | 10 | Contador General | Técnico Unidad de Bienestar | RM | (2) (8) | PESOS | 1.587.323 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
TÉCNICO | JARA | DONOSO | EVELYN | 12 | Técnico en Programación de Computadores | Técnico Unidad de Recursos Humanos | RM | (1) | PESOS | 838.708 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
TÉCNICO | MALDONADO | AGUIRRE | CLAUDIA | 12 | Ingeniero en Informática | Técnico Unidad de Recursos Humanos | RM | (2) (7) | PESOS | 1.635.985 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
TÉCNICO | QUIJÓN | TORRES | J. EMILIO | 12 | Agente Comercial y Viajante | Técnico Unidad de Contabilidad | RM | (2) | PESOS | 867.429 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
TÉCNICO | CABEZAS | BELL | RODRIGO | 13 | Técnico en Programación y Operador de Sistemas Computacionales | Técnico Unidad de Informática | RM | (1) | PESOS | 795.876 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
TÉCNICO | CABRERA | SANDOVAL | CRISTIÁN | 16 | Técnico de Nivel Superior en Soporte en Redes Computacionales | Técnico Unidad de Informática | RM | (1) | PESOS | 670.113 | 10-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
TÉCNICO | SILVA | RAMÍREZ | GLORIA | 18 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Repostero | RM | (2) | PESOS | 615.164 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
TÉCNICO | SOTO | LORCA | ANA MARÍA | 18 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación | RM | (2) | PESOS | 624.211 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
TÉCNICO | FUENTES | RIVAS | MARCELA | 19 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (1) | PESOS | 585.616 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | MORI | ARREDONDO | ELIZABETH | 19 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 598.299 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | SOTO | RUBIO | ANGÉLICA | 19 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (2) | PESOS | 589.843 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | MARTÍNEZ | SUÁREZ | KATHERINE | 20 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 554.284 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | MUÑOZ | MORA | JACQUELINE | 20 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 554.284 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | OVALLE | BERRÍOS | VIVIANA | 20 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (1) | PESOS | 550.332 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | MESSUTTO | ROJAS | SUSY | 21 | Técnico Nivel Medio en Servicio de Alimentación Colectiva | Técnico en Alimentación Casino | RM | (1) | PESOS | 521.370 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | MUÑOZ | ARAYA | M. ANGÉLICA | 21 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (2) | PESOS | 528.755 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | ORTIZ | SOTO | M. TERESA | 21 | 4° Enseñanza Media | Auxiliar en Alimentación Sala Cuna | RM | (1) | PESOS | 521.370 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | PEÑA | CONCHA | JANINNA | 21 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 532.448 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | SOTO | GUZMÁN | LEONTINA | 21 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (1) | PESOS | 521.370 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
TÉCNICO | VILLAGRA | ORTIZ | CAROLINA | 21 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (1) | PESOS | 521.370 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | ZENTENO | MORALES | DANIELA | 21 | Técnico en Gastronomía y Cocina Internacional | Auxiliar de Alimentación Repostero | RM | (1) | PESOS | 521.370 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | CASTILLO | BRAVO | MÓNICA | 22 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) (7) | PESOS | 640.944 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | VERGARA | NARANJO | CARMEN | 22 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (1) | PESOS | 477.675 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
TÉCNICO | RIQUELME | TAPIA | CINTHIA | 23 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Sala Cuna | RM | (1) | PESOS | 437.963 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
ADMINISTRATIVO | CORNEJO | HENRÍQUEZ | MIRIAM | 11 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (8) | PESOS | 1.495.701 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | HUPPENBAUER | CASTRO | M. ELENA | 11 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (8) | PESOS | 1.378.947 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | JILBERTO | ALAMIRO | 12 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 845.889 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | BAHAMONDES | JACQUELINE | 12 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) (8) | PESOS | 1.386.702 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | FLORES | DÍAZ | XIMENA | 13 | Ingeniero de Ejec. en Gestión Pública | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (7) (8) | PESOS | 1.412.608 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | GÁLVEZ | LÓPEZ | RODOLFO | 13 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 802.524 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | LÓPEZ | QUELOPANA | AURELIO | 13 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 802.524 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | LEARRASCA | NANCY | 13 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Contabilidad | RM | (2) | PESOS | 802.524 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | RETAMAL | M. ELENA | 13 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 802.524 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | AMIGO | VALDEBENITO | MARIO | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Asesoría Jurídica | RM | (2) | PESOS | 786.394 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | LÓPEZ | SOTO | AÍDA | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Casino | RM | (1) | PESOS | 762.515 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | MORA | DÍAZ | M. VERÓNICA | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Comunicaciones | RM | (2) (8) | PESOS | 1.134.324 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | OLGUÍN | LEZANA | PABLO | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad Contabilidad | RM | (1) | PESOS | 753.902 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | SALINAS | OPAZO | RICARDO | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 778.521 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | TOLEDO | LEIVA | LILIBETH | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) (8) | PESOS | 1.097.397 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | DURÁN | NÚÑEZ | CLAUDIA | 15 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 715.328 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | LASTRA | REBOLLEDO | EUGENIO | 15 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (1) | PESOS | 745.473 | 01-Ene-2011 | 23-May-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | CARRASCO | JORGE | 15 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 721.027 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Percibe 50% de la renta por aplicación de medida disciplinaria, establecida por Resolución Afecta a Toma de Razón Nº 113, de fecha 04.05.2011. | |
ADMINISTRATIVO | RAMÍREZ | MERY | NADIA | 15 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (8) | PESOS | 1.072.778 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | VIDAL | INOSTROZA | MARCELO | 15 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (1) | PESOS | 715.328 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | PASTENE | ALBORNOZ | JOSÉ | 16 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (1) | PESOS | 670.113 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | CASTRO | GÁLVEZ | LUCÍA | 17 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) (8) | PESOS | 989.073 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | GOIC | JIMÉNEZ | TERESA | 17 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Seremi | XII | (2) (6) | PESOS | 994.703 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
ADMINISTRATIVO | NAVARRETE | GÓNGORA | JUAN | 17 | 4° Enseñanza Media | Conductor | RM | (2) | PESOS | 643.292 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | ÓRDENES | VILLALOBOS | SOLEDAD | 17 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) | PESOS | 643.292 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | FUENTES | LILIANA | 17 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (8) | PESOS | 989.073 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | SOTO | MORAGA | JOSÉ | 17 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Casino | RM | (2) | PESOS | 651.905 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | VERA | MUÑOZ | FRANKLIN | 17 | 4° Enseñanza Media | Conductor | RM | (2) | PESOS | 648.178 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | FLORES | RAMOS | MANUEL | 18 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Asesores | RM | (1) | PESOS | 663.641 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | LUENGO | CID | MARÍA | 18 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 615.164 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | PALUBA | ASTUDILLO | HELLEN | 18 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Abastecimiento | RM | (1) | PESOS | 610.640 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | ROSSIER | VALDIVIA | KARLLA | 18 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) | PESOS | 615.164 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | SALINAS | GONZÁLEZ | J. CARLOS | 18 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 619.688 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | ECHEVERRÍA | DA'COSTA | JUANA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Informática | RM | (1) | PESOS | 585.616 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ARAYA | HÉCTOR | 19 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (1) | PESOS | 585.616 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | GUTIÉRREZ | SEPÚLVEDA | CAROLINA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 605.933 | 01-Ene-2011 | 26-Jul-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | GUTIÉRREZ | SOTO | ELIZABETH | 19 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Recursos Humanos | RM | (1) | PESOS | 585.616 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | TAPIA | ALLENDE | VIOLETA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (1) | PESOS | 585.616 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | URRUTIA | OLIVARES | LEONARDO | 19 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 594.071 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | CASTILLO | RIVERA | VILMA | 20 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Seremi | VIII | (1) (6) | PESOS | 589.794 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
ADMINISTRATIVO | CRISÓSTOMO | COLLÍO | BERNARDO | 20 | 4° Enseñanza Media | Nochero Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 566.138 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
ADMINISTRATIVO | NÚÑEZ | CASTILLO | ANDREA DEL C. | 20 | Técnico en Contabilidad | Secretaria Seremi | VII | (1) | PESOS | 550.332 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
ADMINISTRATIVO | RIVERO | NÚÑEZ | MARÍA | 20 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 535.809 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
ADMINISTRATIVO | MEDINA | HERNÁNDEZ | GUILLERMINA | 21 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 521.370 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
ADMINISTRATIVO | ORTEGA | ÁLVAREZ | ROSA | 21 | Técnico en Administración de Casino y Servicios Alimentarios | Secretaria Unidad de Recursos Humanos | RM | (2) | PESOS | 525.063 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
ADMINISTRATIVO | RAMÍREZ | TORRES | EDWIN | 21 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Seremi | I | (2) (6) | PESOS | 602.509 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta |
AUXILIAR | ARAYA | FERNÁNDEZ | RICARDO | 19 | 8° Básico | Estafeta Gabinete Subsecretario | RM | (2) | PESOS | 620.179 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | ARÉVALO | ARANEDA | ROLANDO | 19 | 4° Enseñanza Media | Garzón Repostero | RM | (2) | PESOS | 633.598 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | ILLEZCA | DÍAZ | NELSON | 19 | 4° Enseñanza Media | Estafeta Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 610.981 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | JERIA | CORTÉS | LUIS | 19 | 4° Enseñanza Media | Garzón Repostero | RM | (2) | PESOS | 589.843 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | MACÍAS | MAUREIRA | CORNELIO | 19 | 8° Básico | Electricista Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 598.299 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
AUXILIAR | MELLADO | PARRA | INÉS | 19 | 8° Básico | Maestra Cocina en Casino | RM | (2) | PESOS | 615.210 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | PÉREZ | VILLABLANCA | MARIO | 19 | 1° Enseñanza Media | Estafeta Gabinete Ministro | RM | (2) | PESOS | 694.071 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | RAMÍREZ | MIRANDA | RAQUEL | 19 | 8° Básico | Auxiliar Casino | RM | (2) | PESOS | 589.843 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
AUXILIAR | REYES | ZÚÑIGA | ALEX | 19 | 1° Enseñanza Media | Garzón Repostero | RM | (2) | PESOS | 590.617 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | RIQUELME | OLIVARES | LUIS | 19 | 2° Enseñanza Media | Auxiliar Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 606.755 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
AUXILIAR | VELÁSQUEZ | RIVERA | JORGE | 19 | 8° Básico | Conductor | RM | (2) | PESOS | 619.437 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | JERIA | INOSTROZA | RICHARD | 20 | 4° Enseñanza Media | Estafeta Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 577.991 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | SILVA | JILBERTO | JOSÉ | 20 | 6° Preparatoria | Nochero Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 574.039 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
AUXILIAR | AMIGO | VALDEBENITO | JUAN | 21 | 8° Básico | Estafeta Asesoría Jurídica | RM | (2) | PESOS | 546.567 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
AUXILIAR | CLAVO | NÚÑEZ | DANIEL | 21 | 4° Enseñanza Media | Estafeta Unidad de Comunicaciones | RM | (2) | PESOS | 558.234 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | CORREA | IBARRA | JULIO | 21 | 4° Enseñanza Media | Estafeta Asesores | RM | (2) | PESOS | 547.219 | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
AUXILIAR | FUENTES | QUIJADA | MAURICIO | 21 | 4° Enseñanza Media | Garzón Repostero | RM | (1) | PESOS | 521.370 | 03-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | ||
AUXILIAR | MARIQUEO | ÁLVAREZ | ALEJANDRO | 21 | 5° Enseñanza Media Liceo Comercial | Auxiliar Casino | RM | (1) | PESOS | 521.370 | No | 01-Ene-2011 | 31-Dic-2011 | |
