Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||
ACHARÁN | VERA | M. GABRIELA | Asesora en materias referidas a la generación de estadísticas , presentación , seguimiento de mercado entre otras | Ingeniero Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.222.222 | Si | 01-12-2011 | 31-12-2011 | |
AGUIRRE | BRAUTIGAM | JOSEFA | Asesora del equipo MAPS | Licenciado en Ciencias Economicas y de la Administración | No aplica | RM | PESOS | 1.333.330 | Si | 21-11-2011 | 31-12-2011 | |
ÁLVAREZ | GIANNERINI | FELIPE | Asesor legal del área internacional | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.100.000 | Si | 08-08-2011 | 31-12-2011 | |
ARAYA | ALLENDE | JUAN | Abogado Jefe de Unidad del Área de Asuntos Internacionales | Abogado - Magíster en Derecho Internacional | No aplica | RM | PESOS | 4.056.000 | Si | 01-01-2011 | 19-04-2011 | Abril de 2011 $ 2.568.800.- |
ARAYA | ALLENDE | JUAN | Abogado del Área de Asuntos Internacionales | Abogado - Magíster en Derecho Internacional | No aplica | RM | PESOS | 4.500.000 | Si | 19-07-2011 | 31-12-2011 | Julio de 2011 $ 1.800.000.- |
ARIAS | No tiene segundo apellido | JENNIFER | Apoyo área de asuntos internacionales | The degree of Bachelor of Arts | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | Si | 01-08-2011 | 31-12-2011 | Agosto de 2011 $1.600.000.- |
ARAYA | ARIAS | GONZALO | Asesor en materias económicas y políticas públicas | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | Si | 01-01-2011 | 31-03-2011 | |
ARIAS | LARREA | ALEX | Coordinar Unidad de Planificación y Control de Gestión | Administrador Público - Magíster en Administración y Dirección de Empresas | No aplica | RM | PESOS | 2.994.448 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
ARELLANO | MUNDACA | GLORIA | Apoyo en proyecto SICEX | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 2.000.000 | No | 01-01-2011 | 31-01-2011 | |
ÁVILA | PARRA | MIGUEL | Mantención y operación infraestructura computacional y soporte usuario desarrollo y mantención de aplicaciones | Ingeniero Civil Industrial - Ingeniero Ejecución Informática | No aplica | RM | PESOS | 1.771.400 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
BALLESTRAZZI | PEÑALOZA | BRUNO | Apoyo al área de comunicaciones en grabaciones de videos | Comunicador Audiovisual | No aplica | RM | PESOS | 677.772 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Monto de $ 88.888.- hasta la sexta pauta y de $72.222.- desde la séptima pauta en adelante |
BARROS | CABERO | LUIS | Asesor Experto en Tecnologías del Programa de Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) | Licenciado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Computación | No aplica | RM | PESOS | 1.500.000 | Si | 15-09-2011 | 31-12-2011 | |
BENNETT | OLIVARES | LUCY | Asesoría como Coordinadora de Comunicaciones | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 3.681.600 | Si | 01-01-2011 | 31-01-2011 | |
BIANCHI | LARRÉ | ANDRÉS | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Magíster en Economía | No aplica | RM | UTM | (2) | Si | 01-01-2011 | 31-08-2011 | Monto máximo por sesión UTM 25 5.- |
BOWN | SEGURA | VERÓNIKA | Asesoría en el Área de Comunicaciones | Licenciado en Filosofía - Magíster en Filosofía | No aplica | RM | PESOS | 1.900.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
BRADLEY | BRIDGEMÁN | RUTH | Traducciones y edición de texto | Bachelor of Arts Modern History | No aplica | RM | PESOS | (2) | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Monto máximo mensualizado M$ 1.000.- |
BRAVO | LEIVA | HÉCTOR | Asesoría en el Área de Mercado de Capital | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 4.160.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
BRIONES | ROJAS | IGNACIO | Asesoría como Coordinador de Finanzas Internacionales | Ingeniero Comercial - Doctor en Economía | No aplica | RM | PESOS | 6.489.600 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
BULNES | LEÓN | M. BERNARDITA | Asesoría Proyecto Donaciones Reconstrucción | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 1.560.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CÁCERES | ACEITUNO | A. LUCÍA | Ingeniero de Software del Programa de Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) | Ingeniero Civil en Computación | No aplica | RM | PESOS | 2.600.000 | Si | 01-10-2011 | 31-12-2011 | |
CANDIA | DÍAZ | ALEJANDRA | Asesoría como Coordinadora de Políticas Sociales y Análisis específico en materias de Vivienda Salud y Pobreza | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 4.680.000 | Si | 01-01-2011 | 30-06-2011 | |
CARRASCO | VÁSQUEZ | DANIELA | Apoyar a la Unidad de Contabilidad | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 494.950 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CASASSUS | VARGAS | JAIME | Asesoría en el área de Materias Macroeconómicas y Políticas Públicas de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia que se adjuntan y pasan a integrar este convenio | Doctor of Philosophy Master of Science | No aplica | RM | UF | (1) | No | 15-09-2011 | 07-12-2011 | Monto maximo por período 450 UF.- |
CASTRO | CIENFUEGOS | NICOLÁS | Asesor Unidad de Estudio | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CASTRO | CRUZ | M. IGNACIA | Asesoría jurídica y legislativa en materias de Mercado de Capitales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.328.000 | Si | 01-01-2011 | 31-07-2011 | |
CATALDO | SEPÚLVEDA | JUAN | Mantención de sitio web y mantención y actualización de plataforma linux | Ingeniero Informático | No aplica | RM | UF | (2) | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Monto máximo mensual UF 100.- |
CELADOR | IZQUIERDO | LETICIA | Asesora en el Área de Finanzas Internacionales | Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (España) - Diplème d'ètudes supérieures spécialisées de techniques de protection et contentieux des libertés fondamentales - Master in European Community Law | No aplica | RM | PESOS | 3.125.137 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CERDA | NORAMBUENA | RODRIGO | Asesoría como Coordinador Macroeconómico | Ingeniero Comercial - Doctor en Economía | No aplica | RM | PESOS | 6.801.600 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CESTAU | OLIVERI | GABRIEL | Asesoría en Materias Económicas de Políticas Públicas y Modernización del Estado | Licenciado en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | Si | 02-05-2011 | 31-12-2011 | |
CHAMORRO | FIGUEROA | PATRICIA | Consultor TIC Junior en el Servicio Nacional de Aduana del Programa de Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) | Administrador de Negocios Internacionales | No aplica | V | PESOS | 1.000.000 | Si | 15-09-2011 | 31-12-2011 | Septiembre de 2011 $1.000.000.- |
CIFUENTES | OVALLE | ARTURO | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Civil Doctor of Philosophy | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-09-2011 | 31-12-2011 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
CORNÚ | PIZARRO | M. ELIANA | Apoyar la labores que cumple el personal de repostería | Experta en gastronomía y eventos | No aplica | RM | PESOS | 1.595.401 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
CORREA | ALLAMAND | J. LUIS | Asesoría como Coordinador de la Unidad de Estudios | Ingeniero Comercial , Ph.D. Economics | No aplica | RM | PESOS | 5.700.000 | Si | 04-07-2011 | 31-12-2011 | |
CORREA | GONZÁLEZ | PABLO | Asesoría como Coordinador de Mercados de Capitales | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 6.489.600 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
COSTABAL | LLONA | MARTÍN | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
CRUZ | TANHNUZ | M. ELINA | Realizar informe de los principales temas relativos a la competencia en el Sistema Bancario Chileno en base a la evidencia empírica y experiencia tanto nacional como internacional | Abogado , Ph.D. Economía | No aplica | RM | UF | (1) | No | 01-08-2011 | 31-08-2011 | Monto maximo por período 250 UF.- |
DI GIAMMARINO | SCHIMUNEK | FRONNY | Asesoría en el Área de Comunicaciones | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 1.300.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
DURÁN | DÍAZ | ELIZABETH | Encargada de Adquisiciones del Programa de Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) | Contador Auditor | No aplica | RM | PESOS | 1.500.000 | Si | 01-09-2011 | 31-12-2011 | |
ECHENIQUE | HENNING | JUAN | Asesoría en el Área de Mercado Laboral | Licenciado en Ciencias Económicas | No aplica | RM | PESOS | 750.000 | Si | 01-01-2011 | 18-03-2011 | Enero de 2011 $800.000.- febrero de 2011 $750.000.- |
EGUIGUREN | EBENSPERGER | BÁRBARA | Asesoría en el Área de Macroeconomía | Ingeniero Comercial con mención en economía | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
ENCINAS | REYES | SEBASTIÁN | Asesor en el Área de Comunicaciones | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 450.000 | Si | 14-12-2011 | 31-12-2011 | |
ESPAÑA | RAMÍREZ | SERGIO | Apoyo en seguimiento comunicacional elaboración de una evaluación semanal e informe mensual | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.000.000 | Si | 01-01-2011 | 30-06-2011 | |
ESPAÑA | RAMÍREZ | SERGIO | Apoyo en seguimiento comunicacional elaboración de una evaluación semanal e informe mensual | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.400.000 | Si | 01-08-2011 | 31-12-2011 | |
EYZAGUIRRE | JOHNSTON | CRISTIÁN | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
FARÍAS | LORCA | PAULA | Apoyo al área de comunicaciones cumpliendo funciones de fotógrafo | Fotógrafo | No aplica | RM | PESOS | 711.112 | No | 01-08-2011 | 31-12-2011 | Monto de $ 77.778.- hasta la sexta pauta y de $61.111.- desde la séptima pauta en adelante |
FERNÁNDEZ | CHICHARRO | JOSÉ | Asesoría en el Área de Mercado de Capitales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.352.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
FINGERHUTH | MASSMANN | CHRISTIAN | Asesoría en la Unidad de Gestión | Ingeniero Civil Estructural y Geotecnia Master Of Public Administration | No aplica | RM | PESOS | 3.194.827 | Si | 09-05-2011 | 31-12-2011 | Mayo de 2011 $2.342.878.- |
FRAILE | GALILEA | AMAYA | Asesoría en materias económicas y políticas públicas | Socióloga - Master Of Public Administration | No aplica | RM | PESOS | 2.600.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
FREZ | DE NEGRI | DOMINGO | Consultor TIC en el Servicio Agrícola y Ganadero del Programa de Apoyo para Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) | Ingeniero de Ejecución en Procesamiento de la Información | No aplica | RM | PESOS | 2.000.000 | Si | 15-09-2011 | 31-12-2011 | |
FUENSALIDA | MERINO | CAROLINA | Asesoría como Coordinadora de Políticas Tributarias | Abogada - Magíster en Derecho | No aplica | RM | PESOS | 4.000.000 | Si | 01-01-2011 | 30-09-2011 | |
FUENZALIDA | NÚÑEZ | CRISTIAN | Asesor macroeconómico | Ingeniero Comercial con Mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.870.000 | Si | 10-08-2011 | 31-12-2011 | |
GAYTÁN | ARCOS | MARIELA | Asesoría en la elaboración del balance nutricional para Sala Cuna | Nutricionista | No aplica | RM | PESOS | 474.131 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
GIGOUX | LÓPEZ | CRISTÓBAL | Abogado en Finanzas Internacionales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 1.872.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
GONZÁLEZ | BAÑADOS | NATALIA | Asesoría en el Área de políticas sociales y en general en el Área de mercado de capitales y materias financieras legales | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 3.700.000 | Si | 01-01-2011 | 20-11-2011 | |
HERRERA | MUÑOZ | MANUEL | Apoyar al área de comunicaciones cumpliendo funciones de fotógrafo | Fotógrafo | No aplica | RM | PESOS | 588.884 | No | 01-01-2011 | 31-05-2011 | Monto de $ 77.777.- hasta la sexta pauta y de $61.111.- desde la séptima pauta en adelante |
HERRERA | RIERA | M. CONSUELO | Asesora y consejera legal del Representante Permanente de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) | Abogada | No aplica | PARIS FRANCIA | US$ | 4.706 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
HOCES DE LA GUARDIA | FIGUEROA | FERNANDO | Asesor de la Unidad de Estudios | Ingeniero Comercial Master en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.600.000 | Si | 20-09-2011 | 31-12-2011 | |
JARAMILLO | MOGNO | EDUARDO | Asesoría en la Unidad de Gestión | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.790.000 | Si | 26-04-2011 | 31-12-2011 | Abril de 2011 $298.333.- |
JIJENA | LEIVA | RENATO | Encargado Jurídico del Programa de Apoyo para Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 1.800.000 | Si | 01-09-2011 | 31-12-2011 | |
JUNGMAN | DAVIES | RICARDO | Realizar informe de los principales temas relativos a la competencia en el Sistema Bancario Chileno en base a la evidencia empírica y experiencia tanto nacional como internacional | Abogado Master Universitario Iberoamericano de Estudios Jurídicos | No aplica | RM | UF | (1) | No | 01-08-2011 | 31-08-2011 | Monto maximo por período 250 UF.- |
JUL | LAGOMARSINO | A. MARÍA | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2011 | 31-08-2011 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
KRAWCZYK | TERBILER | JOHANA | Pediatra Sala Cuna | Médico Cirujano | 10 | RM | PESOS | 760.407 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
LAGOS | MARCHANT | LUIS | Asesoría en el área de Materias Económicas , Políticas Públicas y Modernización del Estado | Ingeniero Comercial Master of Arts en Economía de la Universidad de Chicago | No aplica | RM | UF | (1) | No | 21-03-2011 | 21-10-2011 | Monto maximo por período 495 UF.- |
LEIVA | PARRA | SILVIA | Asesoría en la implementación del Subsidio al empleo | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.825.680 | Si | 01-01-2011 | 12-06-2011 | |
LORCA | ESPINOZA | MIGUEL | Asesor de la Unidad de Estudios | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.300.000 | Si | 20-09-2011 | 31-12-2011 | |
MARAMBIO | CATHALIFAUD | SEBASTIÁN | Asesoría en materias de Área Internacional | Bachelor of Arts | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | Si | 01-01-2011 | 30-06-2011 | |
MARINO | VARELA | M. BERNARDITA | Jefa de prensa del Subsecretario | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.028.000 | Si | 01-01-2011 | 31-07-2011 | |
MARTIN | ALBI | FRANCISCO | Asesoría en materias de Área Internacional | Estudiante Bachelor of Arts | No aplica | RM | PESOS | 200.000 | Si | 01-07-2011 | 31-08-2011 | |
MELÚS | GÁRATE | BENJAMÍN | Asesor en la Región de Arica y Parinacota | Bachelor of Business Administration | No aplica | XV | PESOS | 2.897.894 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
MIENERT | CÁRDENAS | IVONNE | Consultor TIC en el Servicio Nacional de Aduana del Programa de Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) | Ingeniero Ejecución Informático | No aplica | V | PESOS | 1.700.000 | Si | 15-09-2011 | 31-12-2011 | Septiembre de 2011 $1.700.000.- |
MOLINA | SALAS | TATIANA | Asesoría en el Área de Mercado Laboral | Ingeniero Comercial - Master Of Economics | No aplica | RM | PESOS | 2.340.000 | Si | 01-01-2011 | 11-08-2011 | |
MORENO | GUZMÁN | J. FRANCISCO | Coordinador Legislativo | Abogado Master en Derecho (LL.M) | No aplica | RM | PESOS | 4.600.000 | Si | 16-08-2011 | 31-12-2011 | |
NAVARRETE | PAREDES | HILDA | Realizar Labores de Asistencia Ejecutiva Coordinación de Asistentes y gestión documental del Gabinete del Subsecretario | Secretariado Ejecutivo en Español | No aplica | RM | PESOS | 2.630.474 | Si | 01-01-2011 | 31-07-2011 | |
NAVARRETE | VÁSQUEZ | DERLIS | Servicio de soporte en la Central Telefónica | Técnico en Comunicaciones | No aplica | RM | UF | (2) | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Monto máximo mensual 31 11 UF.- |
NOVOA | LEÓN DE LA BARRA | PABLO | Consultor TIC Junior en el Servicio Nacional de Aduana del Programa de Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | V | PESOS | 1.500.000 | Si | 15-09-2011 | 31-12-2011 | |
ORELLANA | MILLAGUAL | ANGÉLICA | Apoyo en el servicio de casino | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 3.800 | Si | 05-12-2011 | 31-12-2011 | |
ORTEGA | PLAZA | YOHANA | Apoyo en Oficina de Partes | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 25.330 | Si | 19-12-2011 | 31-12-2011 | |
ORTIZ | CIFUENTES | MIGUEL | Apoyar al área de comunicaciones en la corrección de textos del Estado de la Hacienda Pública | Corrector de Textos | No aplica | RM | PESOS | 200.000 | No | 27-09-2011 | 30-09-2011 | |
PALACIOS | SCHEGGIA | BERNARDITA | Asesoría en el Área de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial Magíster en Economía con mención en Macroeconomía | No aplica | RM | PESOS | 2.500.000 | Si | 04-07-2011 | 31-12-2011 | |
PANTOJA | PÉREZ | BÁRBARA | Consultor TIC en el Servicio Nacional de Pesca del Programa de Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) | Técnico Universitario en Programación de Computadores | No aplica | RM | PESOS | 1.500.000 | Si | 15-09-2011 | 31-12-2011 | Septiembre de 2011 $1.500.000.- |
PARRADO | HERRERA | ERIC | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Licenciado en Ciencias Económicas Doctor of Philosophy | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-09-2011 | 31-12-2011 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
PARRO | GRECO | FRANCISCO | Asesoría como Coordinador del Área de Mercado Laboral | Ingeniero Comercial , Ph.D. Economics | No aplica | RM | PESOS | 5.700.000 | Si | 01-08-2011 | 31-12-2011 | |
PEÑAFIEL | ZAÑARTU | JOSÉ DOMINGO | Asesoría en el Área de Políticas Tributarias | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.536.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
PÉREZ | CHÁVEZ | MARCELA | Apoyo administrativo en la Unidad de Contabilidad y Presupuesto | Estudiante de Auditoría | No aplica | RM | PESOS | 423.457 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
PÉREZ | GARRIDO | DIEGO | Apoyo en materias administrativas al Departamento Administrativo | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 196.821 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
PINTO-AGÜERO | COROMINAS | G. ANDREA | Apoyar en materias de Aduana Comercio Exterior y otras materias del Área de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.900.000 | Si | 01-01-2011 | 31-03-2011 | |
PINTO-AGÜERO | COROMINAS | G. ANDREA | Apoyar en materias de Aduana Comercio Exterior y otras materias del Área de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.016.000 | Si | 01-04-2011 | 31-12-2011 | |
PLAZA | FERRADA | GUILLERMO | Coordinación con instituciones públicas y privadas orientadas a la Mipyme apoyo en la coordinación del Sistema de Compras y Contratación Pública de la Región del Bio-Bio | Administrador Público | No aplica | VIII | PESOS | 1.197.779 | Si | 01-01-2011 | 31-05-2011 | |
RAMOS | SOTO | MACARENA | Apoyar en el servicio de casino | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 380.671 | Si | 01-01-2011 | 30-04-2011 | |
RAZMILIC | BURGOS | SLAVEN | Coordinador de Políticas Sociales y Asesor en el Análisis Específico en Materias de Vivienda Salud y Pobreza | Ingeniero Comercial con Mención en Economía Master in City Planning | No aplica | RM | PESOS | 4.680.000 | Si | 11-07-2011 | 31-12-2011 | |
REYES | HERTZ | M. VICTORIA | Coordinadora proyecto donaciones reconstrucción | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.080.000 | Si | 01-01-2011 | 31-07-2011 | |
REYES | HERTZ | M. VICTORIA | Coordinadora proyecto donaciones reconstrucción | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.500.000 | No | 01-08-2011 | 31-12-2011 | Monto de $ 25.000.- la hora con un tope de 60 mensuales |
REYES | REBOLLEDO | LORETO | Asesora Unidad de Estudio | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.080.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
RIVERAS | VERGARA | WALDO | Profesional de Macroeconomía | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.340.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
RODRÍGUEZ | OSORIO | JORGE | Asesoría en el Área de Mercado Laboral | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.872.000 | Si | 01-01-2011 | 14-08-2011 | |
ROJO | SARIEGO | RODRIGO | Asesor en Área de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.120.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
SALAS | PARRA | CRISTIAN | Asesorar al Coordinador de Asuntos Internacionles en materias específicas de esa área cumpliendo las siguientes funciones entre otras que le serán encomendadas | Ingeniero Comercial Magíster en Economía con mención en macroeconomía. | No aplica | RM | PESOS | 2.000.000 | Si | 21-02-2011 | 05-07-2011 | Julio de 2011 $333.333.- |
SALAS | PARRA | CRISTIAN | Asesor de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial Magíster en Economía con mención en macroeconomía. | No aplica | RM | PESOS | 577.778 | Si | 01-12-2011 | 31-12-2011 | |
SALAS | VERGARA | JAIME | Coordinador Legislativo | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.536.000 | Si | 01-01-2011 | 16-08-2011 | |
SALAS | VERGARA | JAIME | Asesor legislativo grupo mercado de capitales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.536.000 | Si | 17-08-2011 | 31-12-2011 | |
SÁNCHEZ | CALLEJAS | JOSÉ | Asesor en Proyecto MAPS | Ingeniero Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.800.000 | Si | 01-11-2011 | 31-12-2011 | |
SANTIAGO | LIVESEY | PABLO | Asesor Área Coordinación Legislativa | Egresado de derecho | No aplica | RM | PESOS | 2.912.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
SARABIA | BIHARI | GUILLERMO | Coordinador de la Unidad de Gestión a cargo del Plan de Reforma de la Gestión | Ingeniero Comercial con Mención en Administración de Empresas | No aplica | RM | PESOS | 866.665 | Si | 19-12-2011 | 23-12-2011 | |
SCHINDLOWER | SCHWARZ | DAVID | Asesoría en Área Finanzas Internacionales | Ingeniero Comercial - Magíster en Finanzas | No aplica | RM | PESOS | 2.028.000 | Si | 01-01-2011 | 31-03-2011 | |
SCHMIDT-HEBBEL | DUNKER | KLAUS | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2011 | 30-09-2011 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
SCHMIDT-HEBBEL | DUNKER | KLAUS | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-10-2011 | 31-12-2011 | Monto máximo por sesión UTM 25.5.- |
SIERRA | VERGARA | ÁNGELA | Encargada de comunicaciones del Subsecretario | Relacionador Público | No aplica | RM | PESOS | 2.200.000 | Si | 01-08-2011 | 31-12-2011 | |
SILVA | LONCÓN | ANDREA | Para desempeñarse como administrador de sitios Web , función que contempla el desarrollo y mantención de aplicaciones que operan sobre la infraestructura estándar de Internet , ya sea en el ámbito interno de la Subsecretaría (Intranet) como en el ámbito externo de ella (Extranet) incluyendo la asistencia técnica y soporte a los usuarios en general; y además desarrollar labores de mantención de servicios y actualización de productos informáticos con respecto a los sitios Web de la Subsecretaría de Hacienda | Ingeniero de Ejecución en Informática | No aplica | RM | PESOS | 1.300.000 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
SILVA | SEPULVEDA | LUIS | Rediseño de la Intranet | Diseñador Gráfico | No aplica | RM | UF | 30 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
SOZA | DEL RÍO | CARMEN | Asesoría en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.450.000 | Si | 01-01-2011 | 28-12-2011 | |
