Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||||
AUTORIDAD GOBIERNO | LARRAÍN | BASCUÑÁN | FELIPE | B | Ingeniero Comercial | Ministro Hacienda | RM | (1) | PESOS | 7.805.420 | No | 11-Mar-2010 | Indefinido | |
AUTORIDAD GOBIERNO | ÁLVAREZ | ZENTENO | RODRIGO | C | Abogado | Subsecretario de Hacienda | RM | (1) | PESOS | 6.839.909 | No | 11-Mar-2010 | 21-Jul-2011 | |
AUTORIDAD GOBIERNO | DITTBORN | CORDUA | JULIO | C | Ingeniero Comercial | Subsecretario de Hacienda | RM | (1) | PESOS | 7.181.904 | No | 01-Ago-2011 | Indefinido | |
DIRECTIVO | DELPIANO | RUIZ-TAGLE | RAMÓN | 2 | Ingeniero Comercial | Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda | RM | (5) | PESOS | 5.124.314 | No | 11-Mar-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | VALENZUELA | BUSTOS | CRISTIÁN | 3 | Abogado | Jefe de Gabinete del Subsecretario de Hacienda | RM | (5) | PESOS | 4.814.963 | No | 11-Mar-2010 | 31-Jul-2011 | |
DIRECTIVO | SAHD | KARMY | JORGE | 3 | Abogado | Jefe de Gabinete del Subsecretario de Hacienda | RM | (5) | PESOS | 4.875.494 | No | 04-Ago-2011 | Indefinido | |
DIRECTIVO | SOTO | LARREÁTEGUI | JOSEFINA | 3 | Abogado | Coordinadora Legal Administrativa | RM | (5) | PESOS | 5.266.994 | No | 01-Ago-2010 | 15-Ago-2011 | |
DIRECTIVO | STREITT | GODOY | GONZALO | 3 | Abogado | Coordinadora Legal Administrativa | RM | (5) | PESOS | 4.212.054 | No | 16-Ago-2011 | Indefinido | |
DIRECTIVO | GUDENSCHWAGER | JIMÉNEZ | ERWIN | 4 | Ingeniero Comercial | Seremi | IX | (6) | PESOS | 3.363.211 | No | 01-Abr-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | LILLO | DÍAZ | ARTURO | 4 | Administrador Público | Seremi | XII | (6) | PESOS | 3.716.442 | No | 16-Abr-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | OJEDA | PÉREZ DE ARCE | PATRICIO | 4 | Licenciado en Ciencias del Trabajo | Seremi | VIII | (5) (6) | PESOS | 3.315.539 | No | 01-Abr-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | QUEZADA | TORRES | MIGUEL | 4 | Ingeniero Comercial | Seremi | I | (6) | PESOS | 3.523.771 | No | 12-Abr-2010 | Indefinido | |
DIRECTIVO | SEPÚLVEDA | CARMONA | PEDRO | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional Finanzas Internacionales | RM | (2) (5) | PESOS | 5.237.790 | No | 01-Jul-2008 | Indefinido | |
DIRECTIVO | PIZARRO | GUERRERO | ALEJANDRA | 5 | Contador Auditor | Jefe Departamento Administrativo | RM | (2) (5) | PESOS | 4.227.378 | No | 23-May-2006 | 23-May-2012 | |
DIRECTIVO | SANFUENTES | CARVALLO | EUGENIO | 5 | Administrador Público | Jefe Departamento Financiero | RM | (2) | PESOS | 3.097.632 | No | 16-Jul-1979 | Indefinido | |
DIRECTIVO | SOTO | DEL SOLAR | ANTONIO | 10 | Contador General | Apoyo Departamento Administrativo | RM | (2) | PESOS | 1.385.447 | No | 15-Oct-1973 | Indefinido | |
DIRECTIVO | MARTÍNEZ | MARTÍNEZ | JOSÉ | 12 | Técnico en Mecánica | Apoyo Departamento Administrativo | RM | (2) | PESOS | 1.105.789 | No | 01-Sep-1982 | Indefinido | |
DIRECTIVO | PEYRAU | MOYANO | GLORIA | 16 | Ingeniero Ejecución Administración Pública | Profesional Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 1.286.691 | No | 01-Jun-1985 | Indefinido | |
PROFESIONAL | BRITO | VIÑALES | MANUEL | 4 | Abogado | Asesor Jurídico | RM | (2) | PESOS | 3.328.881 | No | 16-May-1977 | Indefinido | |
PROFESIONAL | NÚÑEZ | TAPIA | JAVIER | 4 | Abogado | Abogado Depto. Financiero | RM | (2) | PESOS | 3.316.019 | No | 01-Nov-1980 | Indefinido | |
PROFESIONAL | DOLCI | FÜLLER | GEORGE | 5 | Abogado | Abogado Asesoría Jurídica | RM | (2) | PESOS | 2.927.267 | No | 05-Abr-1988 | Indefinido | |
PROFESIONAL | VERGARA | BOGGERO | JAIME | 5 | Contador Público | Profesional Unidad de Contabilidad | RM | (2) | PESOS | 2.866.598 | No | 01-Ene-1979 | Indefinido | |
PROFESIONAL | ORREGO | VENEGAS | BENJAMÍN | 7 | Ingeniero Civil | Profesional Depto. Administrativo | RM | (2) | PESOS | 2.878.869 | No | 01-Abr-1980 | Indefinido | |
PROFESIONAL | SQUELLA | RIVERA | GLADYS | 10 | Asistente Social | Profesional Unidad de Capacitación | RM | (2) | PESOS | 2.067.496 | No | 01-Nov-1986 | Indefinido | |
PROFESIONAL | GATICA | GUAJARDO | ROSA | 14 | Educadora de Párvulo | Encargada de Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 1.448.582 | No | 01-Ago-1973 | 31-Mar-2011 | |
TÉCNICO | FREDES | CONTADOR | JUAN | 23 | Técnico Electromecánico | Técnico Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 698.493 | 16-Ago-1978 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | GUTIÉRREZ | FERNÁNDEZ | M. ISABEL | 10 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Bienestar | RM | (2) | PESOS | 938.697 | 20-Feb-1973 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | POBLETE | CONTRERAS | MAURICIO | 11 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 880.230 | 02-Feb-1976 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | HERRERA | CASTRO | CARMEN | 11 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Capacitación | RM | (2) | PESOS | 880.230 | 07-Sep-1987 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | GAUNA | CASTRO | GRACIELA | 14 | Ingeniero en Ejec. Adm. Empresa, mención Adm.Pública | Secretaria Depto. Administrativo | RM | (2) (7) | PESOS | 1.274.352 | 01-May-1988 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | IRARRÁZABAL | No tiene segundo apellido | NORA | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Contabilidad | RM | (2) | PESOS | 864.174 | 07-Feb-1972 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | NÚÑEZ | VALDENEGRO | RAMÓN | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Depto. Financiero | RM | (2) | PESOS | 760.056 | 07-Abr-1972 | Indefinido | ||
ADMINISTRATIVO | ABARCA | HURTADO | CRISTINA | 15 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 732.425 | No | 10-Ene-1979 | Indefinido | |
AUXILIAR | PALM | GÁLVEZ | MANUEL | 19 | 6° Preparatoria | Estafeta Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 687.990 | 21-Ago-1961 | Indefinido | ||
AUXILIAR | BUSTOS | BUSTOS | RAFAEL | 20 | 8° Básico | Estafeta Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 585.894 | 01-Sep-1971 | Indefinido | ||
AUXILIAR | CASTRO | CAMPOS | CARLOS | 22 | 4° Enseñanza Media | Estafeta Seremi | V | (2) | PESOS | 494.932 | No | 28-Jul-1987 | Indefinido | |
AUXILIAR | PALM | CIFUENTES | J. CARLOS | 23 | 4° Enseñanza Media | Auxiliar Casino | RM | (2) | PESOS | 460.541 | No | 01-Abr-1988 | Indefinido | |
Programa 06 - Unidad Administradora Tribunales Tributarios y Aduaneros (ATTA) (Para regresar a esta sección, no utilice el botón "Volver al Portal"; presione el botón Atrás en su navegador) |
||||||||||||||
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | ||||||||||||||
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) | ||||||||||||||
(3) Asignación de Alta Dirección Pública | ||||||||||||||
(4) Asignación de Dirección Superior | ||||||||||||||
(5) Asignación de Funciones Críticas | ||||||||||||||
(6) Asignación de Zona | ||||||||||||||
(7) Asignación Profesional | ||||||||||||||
(8) Asignación Decreto Ley Nº 1.608 |