A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Hacienda), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | D. L. N° 3.501 | Ley N° 18.566 | Ley N° 18.675 | Ley N° 19.185 Art. 19° | Ley N° 19.185 Art. 18° | D.L. N° 1.770 | D.L. N° 773 | Ley N° 19.863 | Remuneración Bruta Mensualizada |
Ministro | B | Pesos | 543.236 | 70.892 | 95.590 | 143.922 | 434.591 | 1.301.762 | | 162.971 | 4.270.443 | 7.023.408 |
Subsecretario | C | Pesos | 522.582 | 68.197 | 95.301 | 147.071 | 418.067 | 1.298.084 | | 156.774 | 3.730.857 | 6.436.933 |
| | | | | | | | | | | | |
Directivo | 2 | Pesos | 490.857 | 64.057 | 70.558 | 151.918 | 392.686 | 915.040 | 196.343 | | | 2.281.459 |
Directivo | 3 | Pesos | 463.098 | 60.434 | 72.760 | 156.150 | 370.482 | 864.683 | 185.239 | | | 2.172.846 |
Directivo | 4 | Pesos | 436.897 | 57.015 | 74.827 | 160.150 | 349.515 | 817.120 | 174.759 | | | 2.070.283 |
Directivo | 5 | Pesos | 412.181 | 53.789 | 77.876 | 166.494 | 348.382 | 803.876 | | | | 1.862.598 |
Directivo | 9 | Pesos | 307.211 | 40.091 | 51.578 | 125.094 | 230.364 | 519.934 | | | | 1.274.272 |
Directivo | 10 | Pesos | 284.475 | 37.124 | 47.752 | 115.839 | 208.472 | 475.250 | | | | 1.168.912 |
Directivo | 13 | Pesos | 225.832 | 29.471 | 34.679 | 84.116 | 153.342 | 371.690 | | | | 899.129 |
| | | | | | | | | | | | |
Profesional | 4 | Pesos | 436.897 | 57.014 | 74.827 | 160.150 | 349.515 | 778.987 | | | | 1.857.390 |
Profesional | 5 | Pesos | 412.181 | 53.687 | 75.079 | 169.290 | 348.382 | 706.402 | | | | 1.765.021 |
Profesional | 6 | Pesos | 388.820 | 50.740 | 70.828 | 178.945 | 311.053 | 660.824 | | | | 1.661.210 |
Profesional | 7 | Pesos | 358.396 | 46.771 | 60.159 | 145.932 | 283.826 | 628.342 | | | | 1.523.426 |
Profesional | 8 | Pesos | 331.821 | 43.303 | 55.693 | 135.117 | 254.559 | 567.187 | | | | 1.387.679 |
Profesional | 9 | Pesos | 307.211 | 40.091 | 51.578 | 125.094 | 230.364 | 520.697 | | | | 1.275.035 |
Profesional | 10 | Pesos | 284.475 | 37.123 | 47.752 | 115.839 | 208.472 | 475.932 | | | | 1.169.594 |
Profesional | 11 | Pesos | 263.420 | 34.378 | 44.222 | 107.268 | 188.666 | 436.974 | | | | 1.074.927 |
Profesional | 12 | Pesos | 243.908 | 31.830 | 40.942 | 99.317 | 170.736 | 401.226 | | | | 987.960 |
Profesional | 13 | Pesos | 225.832 | 29.471 | 34.679 | 84.116 | 153.342 | 372.113 | | | | 899.552 |
Profesional | 14 | Pesos | 209.070 | 27.284 | 32.109 | 77.878 | 137.651 | 341.691 | | | | 825.683 |
Profesional | 15 | Pesos | 193.597 | 25.264 | 29.708 | 72.111 | 123.562 | 313.770 | | | | 758.013 |
Profesional | 16 | Pesos | 179.221 | 23.389 | 27.516 | 66.760 | 110.919 | 288.136 | | | | 695.940 |
Profesional | 17 | Pesos | 165.951 | 21.657 | 25.488 | 61.818 | 99.570 | 264.608 | | | | 639.092 |
| | | | | | | | | | | | |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 284.475 | 37.124 | 13.279 | 32.181 | | 222.392 | | | | 589.452 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 263.420 | 34.377 | 12.270 | 29.761 | | 217.543 | | | | 557.369 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 243.908 | 31.830 | 12.142 | 30.760 | | 212.821 | | | | 531.462 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 225.831 | 29.471 | 11.309 | 28.763 | | 208.672 | | | | 504.046 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 209.070 | 27.284 | 10.181 | 26.031 | | 204.427 | | | | 476.993 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 193.597 | 25.265 | 10.305 | 26.335 | | 197.415 | | | | 452.916 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 179.220 | 23.388 | 9.531 | 24.438 | | 187.583 | | | | 424.161 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 165.951 | 21.657 | 8.886 | 22.874 | | 184.482 | | | | 403.851 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 153.664 | 20.053 | 9.193 | 23.619 | | 180.106 | | | | 386.635 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 143.614 | 18.741 | 9.469 | 24.140 | | 175.153 | | | | 371.117 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 134.225 | 17.516 | 8.780 | 22.489 | | 165.668 | | | | 348.678 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 125.431 | 16.369 | 8.309 | 21.337 | | 158.841 | | | | 330.287 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 117.235 | 15.299 | 6.489 | 16.587 | | 146.248 | | | | 301.858 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 109.565 | 14.298 | 6.145 | 15.786 | | 131.176 | | | | 276.970 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 102.391 | 13.362 | 5.856 | 15.072 | | 119.594 | | | | 256.275 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 95.694 | 12.488 | 5.281 | 13.488 | | 115.761 | | | | 242.712 |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unida Monetaria | Sueldo Base | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
Ministro | B | Pesos | 543.236 | 10.865 | 21.729 | 32.594 | 43.459 | 54.324 | 65.188 | 76.053 | 86.918 | 97.783 | 108.647 | 119.512 | 130.377 | 141.241 | 152.106 | 162.971 |
Subsecretario | C | Pesos | 522.582 | 10.452 | 20.903 | 31.355 | 41.807 | 52.258 | 62.710 | 73.161 | 83.613 | 94.065 | 104.516 | 114.968 | 125.420 | 135.871 | 146.323 | 156.775 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Directivo | 2 | Pesos | 490.857 | 9.817 | 19.634 | 29.451 | 39.269 | 49.086 | 58.903 | 68.720 | 78.537 | 88.354 | 98.171 | 107.989 | 117.806 | 127.623 | 137.440 | 147.257 |
Directivo | 3 | Pesos | 463.098 | 9.262 | 18.524 | 27.786 | 37.048 | 46.310 | 55.572 | 64.834 | 74.096 | 83.358 | 92.620 | 101.882 | 111.144 | 120.406 | 129.667 | 138.929 |
Directivo | 4 | Pesos | 436.897 | 8.738 | 17.476 | 26.214 | 34.952 | 43.690 | 52.428 | 61.166 | 69.904 | 78.641 | 87.379 | 96.117 | 104.855 | 113.593 | 122.331 | 131.069 |
Directivo | 5 | Pesos | 412.181 | 8.244 | 16.487 | 24.731 | 32.974 | 41.218 | 49.462 | 57.705 | 65.949 | 74.193 | 82.436 | 90.680 | 98.923 | 107.167 | 115.411 | 123.654 |
Directivo | 9 | Pesos | 307.211 | 6.144 | 12.288 | 18.433 | 24.577 | 30.721 | 36.865 | 43.010 | 49.154 | 55.298 | 61.442 | 67.586 | 73.731 | 79.875 | 86.019 | 92.163 |
Directivo | 10 | Pesos | 284.475 | 5.690 | 11.379 | 17.069 | 22.758 | 28.448 | 34.137 | 39.827 | 45.516 | 51.206 | 56.895 | 62.585 | 68.274 | 73.964 | 79.653 | 85.343 |
Directivo | 13 | Pesos | 225.832 | 4.517 | 9.033 | 13.550 | 18.067 | 22.583 | 27.100 | 31.616 | 36.133 | 40.650 | 45.166 | 49.683 | 54.200 | 58.716 | 63.233 | 67.749 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Profesional | 4 | Pesos | 436.897 | 8.738 | 17.476 | 26.214 | 34.952 | 43.690 | 52.428 | 61.166 | 69.904 | 78.641 | 87.379 | 96.117 | 104.855 | 113.593 | 122.331 | 131.069 |
Profesional | 5 | Pesos | 412.181 | 8.244 | 16.487 | 24.731 | 32.974 | 41.218 | 49.462 | 57.705 | 65.949 | 74.193 | 82.436 | 90.680 | 98.923 | 107.167 | 115.411 | 123.654 |
Profesional | 6 | Pesos | 388.820 | 7.776 | 15.553 | 23.329 | 31.106 | 38.882 | 46.658 | 54.435 | 62.211 | 69.988 | 77.764 | 85.540 | 93.317 | 101.093 | 108.870 | 116.646 |
Profesional | 7 | Pesos | 358.396 | 7.168 | 14.336 | 21.504 | 28.672 | 35.840 | 43.008 | 50.175 | 57.343 | 64.511 | 71.679 | 78.847 | 86.015 | 93.183 | 100.351 | 107.519 |
Profesional | 8 | Pesos | 331.821 | 6.636 | 13.273 | 19.909 | 26.546 | 33.182 | 39.818 | 46.455 | 53.091 | 59.728 | 66.364 | 73.001 | 79.637 | 86.273 | 92.910 | 99.546 |
Profesional | 9 | Pesos | 307.211 | 6.144 | 12.288 | 18.433 | 24.577 | 30.721 | 36.865 | 43.010 | 49.154 | 55.298 | 61.442 | 67.586 | 73.731 | 79.875 | 86.019 | 92.163 |
Profesional | 10 | Pesos | 284.475 | 5.690 | 11.379 | 17.069 | 22.758 | 28.448 | 34.137 | 39.827 | 45.516 | 51.206 | 56.895 | 62.585 | 68.274 | 73.964 | 79.653 | 85.343 |
Profesional | 11 | Pesos | 263.420 | 5.268 | 10.537 | 15.805 | 21.074 | 26.342 | 31.610 | 36.879 | 42.147 | 47.416 | 52.684 | 57.952 | 63.221 | 68.489 | 73.758 | 79.026 |
Profesional | 12 | Pesos | 243.908 | 4.878 | 9.756 | 14.634 | 19.513 | 24.391 | 29.269 | 34.147 | 39.025 | 43.903 | 48.782 | 53.660 | 58.538 | 63.416 | 68.294 | 73.172 |
Profesional | 13 | Pesos | 225.832 | 4.517 | 9.033 | 13.550 | 18.067 | 22.583 | 27.100 | 31.616 | 36.133 | 40.650 | 45.166 | 49.683 | 54.200 | 58.716 | 63.233 | 67.749 |
Profesional | 14 | Pesos | 209.070 | 4.181 | 8.363 | 12.544 | 16.726 | 20.907 | 25.088 | 29.270 | 33.451 | 37.633 | 41.814 | 45.995 | 50.177 | 54.358 | 58.540 | 62.721 |
Profesional | 15 | Pesos | 193.597 | 3.872 | 7.744 | 11.616 | 15.488 | 19.360 | 23.232 | 27.104 | 30.976 | 34.848 | 38.719 | 42.591 | 46.463 | 50.335 | 54.207 | 58.079 |
Profesional | 16 | Pesos | 179.221 | 3.584 | 7.169 | 10.753 | 14.338 | 17.922 | 21.507 | 25.091 | 28.675 | 32.260 | 35.844 | 39.429 | 43.013 | 46.597 | 50.182 | 53.766 |
Profesional | 17 | Pesos | 165.951 | 3.319 | 6.638 | 9.957 | 13.276 | 16.595 | 19.914 | 23.233 | 26.552 | 29.871 | 33.190 | 36.509 | 39.828 | 43.147 | 46.466 | 49.785 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 284.475 | 5.690 | 11.379 | 17.069 | 22.758 | 28.448 | 34.137 | 39.827 | 45.516 | 51.206 | 56.895 | 62.585 | 68.274 | 73.964 | 79.653 | 85.343 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 263.420 | 5.268 | 10.537 | 15.805 | 21.074 | 26.342 | 31.610 | 36.879 | 42.147 | 47.416 | 52.684 | 57.952 | 63.221 | 68.489 | 73.758 | 79.026 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 243.908 | 4.878 | 9.756 | 14.634 | 19.513 | 24.391 | 29.269 | 34.147 | 39.025 | 43.903 | 48.782 | 53.660 | 58.538 | 63.416 | 68.294 | 73.172 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 225.831 | 4.517 | 9.033 | 13.550 | 18.067 | 22.583 | 27.100 | 31.616 | 36.133 | 40.650 | 45.166 | 49.683 | 54.200 | 58.716 | 63.233 | 67.749 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 209.070 | 4.181 | 8.363 | 12.544 | 16.726 | 20.907 | 25.088 | 29.270 | 33.451 | 37.633 | 41.814 | 45.995 | 50.177 | 54.358 | 58.540 | 62.721 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 193.597 | 3.872 | 7.744 | 11.616 | 15.488 | 19.360 | 23.232 | 27.104 | 30.976 | 34.847 | 38.719 | 42.591 | 46.463 | 50.335 | 54.207 | 58.079 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 179.220 | 3.584 | 7.169 | 10.753 | 14.338 | 17.922 | 21.506 | 25.091 | 28.675 | 32.260 | 35.844 | 39.428 | 43.013 | 46.597 | 50.182 | 53.766 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 165.951 | 3.319 | 6.638 | 9.957 | 13.276 | 16.595 | 19.914 | 23.233 | 26.552 | 29.871 | 33.190 | 36.509 | 39.828 | 43.147 | 46.466 | 49.785 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 153.664 | 3.073 | 6.147 | 9.220 | 12.293 | 15.366 | 18.440 | 21.513 | 24.586 | 27.660 | 30.733 | 33.806 | 36.879 | 39.953 | 43.026 | 46.099 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 143.614 | 2.872 | 5.745 | 8.617 | 11.489 | 14.361 | 17.234 | 20.106 | 22.978 | 25.850 | 28.723 | 31.595 | 34.467 | 37.340 | 40.212 | 43.084 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 134.225 | 2.685 | 5.369 | 8.054 | 10.738 | 13.423 | 16.107 | 18.792 | 21.476 | 24.161 | 26.845 | 29.530 | 32.214 | 34.899 | 37.583 | 40.268 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 125.431 | 2.509 | 5.017 | 7.526 | 10.035 | 12.543 | 15.052 | 17.560 | 20.069 | 22.578 | 25.086 | 27.595 | 30.104 | 32.612 | 35.121 | 37.629 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 117.235 | 2.345 | 4.689 | 7.034 | 9.379 | 11.724 | 14.068 | 16.413 | 18.758 | 21.102 | 23.447 | 25.792 | 28.136 | 30.481 | 32.826 | 35.171 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 109.565 | 2.191 | 4.383 | 6.574 | 8.765 | 10.957 | 13.148 | 15.339 | 17.530 | 19.722 | 21.913 | 24.104 | 26.296 | 28.487 | 30.678 | 32.870 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 102.391 | 2.048 | 4.096 | 6.143 | 8.191 | 10.239 | 12.287 | 14.335 | 16.382 | 18.430 | 20.478 | 22.526 | 24.574 | 26.622 | 28.669 | 30.717 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 95.694 | 1.914 | 3.828 | 5.742 | 7.656 | 9.569 | 11.483 | 13.397 | 15.311 | 17.225 | 19.139 | 21.053 | 22.967 | 24.880 | 26.794 | 28.708 |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Ley Nº 19.553 (Mensual) | Ley Nº 19.553 (Trimestral) | Ley Nº 19.041 (Mensual) | Ley Nº 19.041 (Trimestral) |
Ministro | B | Pesos | 543.236 | 410.326 | 1.230.978 | | |
Subsecretario | C | Pesos | 522.582 | 402.972 | 1.208.915 | | |
| | | | | | | |
Directivo | 2 | Pesos | 490.857 | 594.740 | 1.784.220 | 566.611 | 1.699.833 |
Directivo | 3 | Pesos | 463.098 | 561.532 | 1.684.596 | 538.672 | 1.616.016 |
Directivo | 4 | Pesos | 436.897 | 530.177 | 1.590.531 | 512.291 | 1.536.873 |
Directivo | 5 | Pesos | 412.181 | 478.719 | 1.436.156 | 461.239 | 1.383.718 |
Directivo | 9 | Pesos | 307.211 | 323.598 | 970.795 | 314.780 | 944.341 |
Directivo | 10 | Pesos | 284.475 | 296.269 | 888.806 | 288.641 | 865.922 |
Directivo | 13 | Pesos | 225.832 | 276.866 | 830.597 | 231.671 | 695.013 |
| | | | | | | |
Profesional | 4 | Pesos | 436.897 | 479.012 | 1.437.035 | 460.271 | 1.380.813 |
Profesional | 5 | Pesos | 412.181 | 448.892 | 1.346.675 | 436.141 | 1.308.422 |
Profesional | 6 | Pesos | 388.820 | 416.373 | 1.249.118 | 409.284 | 1.227.851 |
Profesional | 7 | Pesos | 358.396 | 388.792 | 1.166.376 | 376.707 | 1.130.121 |
Profesional | 8 | Pesos | 331.821 | 352.991 | 1.058.973 | 342.912 | 1.028.736 |
Profesional | 9 | Pesos | 307.211 | 323.831 | 971.492 | 314.977 | 944.930 |
Profesional | 10 | Pesos | 284.475 | 296.477 | 889.431 | 288.816 | 866.448 |
Profesional | 11 | Pesos | 263.420 | 272.053 | 816.158 | 265.355 | 796.065 |
Profesional | 12 | Pesos | 243.908 | 300.836 | 902.507 | 253.893 | 761.678 |
Profesional | 13 | Pesos | 225.832 | 277.022 | 831.066 | 231.785 | 695.355 |
Profesional | 14 | Pesos | 209.070 | 253.837 | 761.512 | 212.666 | 637.997 |
Profesional | 15 | Pesos | 193.597 | 232.643 | 697.930 | 195.159 | 585.478 |
Profesional | 16 | Pesos | 179.221 | 213.228 | 639.683 | 179.106 | 537.318 |
Profesional | 17 | Pesos | 165.951 | 195.475 | 586.425 | 164.410 | 493.229 |
| | | | | | | |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 284.475 | 186.897 | 560.692 | 152.941 | 458.822 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 263.420 | 177.345 | 532.036 | 144.739 | 434.216 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 243.908 | 168.410 | 505.230 | 137.875 | 413.624 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 225.831 | 160.215 | 480.644 | 130.859 | 392.578 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 209.070 | 152.469 | 457.406 | 124.004 | 372.012 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 193.597 | 144.178 | 432.535 | 117.628 | 352.883 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 179.220 | 135.252 | 405.755 | 110.204 | 330.613 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 165.951 | 129.215 | 387.646 | 105.014 | 315.042 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 153.664 | 123.071 | 369.212 | 100.412 | 301.236 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 143.614 | 117.539 | 352.616 | 96.265 | 288.796 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 134.225 | 110.579 | 331.737 | 90.474 | 271.421 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 125.431 | 104.820 | 314.460 | 85.716 | 257.148 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 117.235 | 97.154 | 291.462 | 78.605 | 235.816 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 109.565 | 88.769 | 266.307 | 72.051 | 216.152 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 102.391 | 81.852 | 245.557 | 66.611 | 199.833 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 95.694 | 77.970 | 233.909 | 63.174 | 189.523 |