Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||
ACHARÁN | VERA | M. GABRIELA | Asesoría al Consejo de Estabilidad Financiera | Ingeniero Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.222.222 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
ALBAYAY | GAJARDO | NELSON | Realizar proceso de regularización del edificio corporativo ubicado en Teatinos 120 y la tramitación del ingreso del expediente municipal ante la Dirección de Obras Municipales de Santiago | Arquitecto | No aplica | RM | UF | 231 | No | 19-11-2012 | 31-12-2012 | |
ALEU | GARCÉS | MATÍAS | Aproyo al servicio de casino | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 140.400 | No | 20-08-2012 | 05-11-2012 | |
ÁLVAREZ | GIANNERINI | FELIPE | Asesor Legal del Área Internacional | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.152.500 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
ALVEAR | VALDÉS | ANDRÉS | Coordinador de Asuntos Administrativos y Finanzas de la Subsecretaría de Hacienda | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 4.500.000 | Si | 04-07-2012 | 31-12-2012 | |
ARAYA | ALLENDE | JUAN | Coordinador Área de Asuntos Internacionales | Abogado - Magíster en Derecho Internacional | No aplica | RM | PESOS | 6.489.600 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
ARIAS | No tiene segundo apellido | JENNIFER | Apoyo Área de Asuntos Internacionales | The degree of Bachelor of Arts | No aplica | RM | PESOS | 1.435.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
ARIAS | LARREA | ALEX | Coordinar Unidad de Planificación y Control de Gestión | Administrador Público - Magíster en Administración y Dirección de Empresas | No aplica | RM | PESOS | 3.144.170 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
ATAL | CHOMALÍ | RAIMUNDO | Asesoría en temas de "Reciclaje e Impuestos Verdes" | Academico de Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.000.000 | Si | 01-08-2012 | 31-10-2012 | |
BATASZEW | VON DESSAUER | ANDRÉS | Asesor de Gestión de la Subsecretaria de Hacienda | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 3.000.000 | Si | 09-04-2012 | 31-12-2012 | |
BERNARD | JURKOVIC | MARKO | Apoyo Área de Mercado de Capitales | Bachillerato en Artes , Ciencias Políticas Minor en Castellano | No aplica | RM | PESOS | 355.556 | No | 25-06-2012 | 17-08-2012 | |
BOWN | SEGURA | VERÓNIKA | Asesoría en el Área de Comunicaciones | Licenciado en Filosofía - Magíster en Filosofía | No aplica | RM | PESOS | 2.000.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
BRADLEY | BRIDGEMÁN | RUTH | Traducciones y edición de texto | Bachelor of Arts Modern History | No aplica | RM | PESOS | (2) | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Monto máximo mensualizado M$ 1.000.- |
BRAVO | LEIVA | HÉCTOR | Asesoría al Consejo de Estabilidad Financiera | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 4.368.000 | Si | 01-01-2012 | 19-04-2012 | |
BRIONES | ROJAS | IGNACIO | Asesoría como Coordinador de Finanzas Internacionales | Ingeniero Comercial - Doctor en Economía | No aplica | RM | PESOS | 6.814.080 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
BULNES | LEÓN | M. BERNARDITA | Asesoría Proyecto Donaciones Reconstrucción | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 1.638.000 | Si | 01-01-2012 | 31-07-2012 | |
BULNES | LEÓN | M. BERNARDITA | Asesoría Proyecto Donaciones Reconstrucción | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 1.800.000 | Si | 01-08-2012 | 31-12-2012 | |
CABRERA | ZUÑIGA | CAMILA | Apoyar , acorde a su calificación profesional , en las materias relacionadas con Gestión y Modernización encargadas a la Unidad de Gestión de esta Secretaría de Estado | Administrador Público | No aplica | RM | PESOS | 850.000 | Si | 18-01-2012 | 31-12-2012 | |
CARRASCO | VÁSQUEZ | DANIELA | Apoyar a la Unidad de Contabilidad | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 519.698 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CARREÑO | PAVÉS | GONZALO | Asesor Legislativo grupo Mercado de Capitales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.700.000 | Si | 04-07-2012 | 31-12-2012 | |
CASTILLO | BURGOS | DIEGO | Apoyo en Servicio de Casino | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 147.720 | No | 09-04-2012 | 09-07-2012 | |
CASTRO | CIENFUEGOS | NICOLÁS | Asesoría en Materias Económicas de Políticas Públicas y Modernización del Estado | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.700.000 | Si | 01-01-2012 | 31-07-2012 | |
CATALDO | SEPÚLVEDA | JUAN | Mantención de sitio web y mantención y actualización de plataforma linux | Ingeniero Informático | No aplica | RM | UF | (2) | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Monto máximo mensual UF 100.- |
CELEDÓN | FORSTER | ROSARIO | Coordinar el Área de Mercado de Capitales | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 5.800.000 | Si | 13-02-2012 | 31-12-2012 | |
CELADOR | IZQUIERDO | LETICIA | Asesora en el Área de Finanzas Internacionales | Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (España) - Diplème d'ètudes supérieures spécialisées de techniques de protection et contentieux des libertés fondamentales - Master in European Community Law | No aplica | RM | PESOS | 3.281.393 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CERDA | NORAMBUENA | RODRIGO | Asesoría como Coordinador Macroeconómico | Ingeniero Comercial - Doctor en Economía | No aplica | RM | PESOS | 7.141.680 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CESTAU | OLIVERI | GABRIEL | Asesoría en Materias Económicas de Políticas Públicas y Modernización del Estado | Licenciado en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.700.000 | Si | 01-01-2012 | 31-05-2012 | |
CIFUENTES | OVALLE | ARTURO | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Civil Doctor of Philosophy | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
CORNÚ | PIZARRO | M. ELIANA | Apoyar la labores que cumple el personal de repostería | Experta en gastronomía y eventos | No aplica | RM | PESOS | 1.675.171 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CORREA | ALLAMAND | J. LUIS | Asesoría como Coordinador de la Unidad de Estudios | Ingeniero Comercial , Ph.D. Economics | No aplica | RM | PESOS | 5.842.500 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
CORREA | GONZÁLEZ | PABLO | Asesoría como Coordinador de Mercados de Capitales | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 3.244.800 | Si | 01-01-2012 | 31-01-2012 | |
COSTABAL | LLONA | MARTÍN | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
DI GIAMMARINO | SCHIMUNEK | FRONNY | Asesoría en el Área de Comunicaciones | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 1.600.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
EDWARD | AUNER | NELSON | Apoyo en las Áreas de Estudios y Mercado Laboral | B.A. en Economía y Estadística | No aplica | RM | PESOS | 266.667 | No | 26-06-2012 | 24-08-2012 | |
EGUIGUREN | EBENSPERGER | BÁRBARA | Asesoría en el Área de Macroeconomía | Ingeniero Comercial con mención en economía | No aplica | RM | PESOS | 1.800.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
ENCINAS | REYES | SEBASTIÁN | Asesor en el Área de Comunicaciones | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 750.000 | Si | 01-01-2012 | 20-03-2012 | |
EYZAGUIRRE | JOHNSTON | CRISTIÁN | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
FARÍAS | LORCA | PAULA | Apoyo al área de comunicaciones cumpliendo funciones de fotógrafo | Fotógrafo | No aplica | RM | PESOS | 711.112 | No | 01-03-2012 | 31-12-2012 | Monto de $ 77.778.- hasta la sexta pauta y de $61.111.- desde la séptima pauta en adelante |
FERNÁNDEZ | CHICHARRO | JOSÉ | Asesoría en el Área de Mercado de Capitales | Ingeniero Comercial - Magíster en Finanzas | No aplica | RM | PESOS | 1.419.600 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
FINGERHUTH | MASSMANN | CHRISTIAN | Asesoría en la Unidad de Gestión | Ingeniero Civil Estructural y Geotecnia Master Of Public Administration | No aplica | RM | PESOS | 3.570.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
FLORES | LEIVA | BASTIÁN | Apoyo en la Unidad de Recursos Humanos | Estudiante de Administrador Público | No aplica | RM | PESOS | 78.000 | No | 21-03-2012 | 06-05-2012 | |
FRAILE | GALILEA | AMAYA | Asesoría en materias económicas y políticas públicas | Socióloga - Master Of Public Administration | No aplica | RM | PESOS | 2.730.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
FUENTES | SAN MARTÍN | JUAN | Asesoría al Proyecto MAPS-Chile "Opciones de mitigación para enfrentar el cambio climático" en el Área de Coordinación Macroeconómica | Economista | No aplica | RM | PESOS | 600.000 | Si | 01-08-2012 | 31-12-2012 | |
FUENZALIDA | NÚÑEZ | CRISTIAN | Asesor Macroeconómico | Ingeniero Comercial con Mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.963.500 | Si | 01-01-2012 | 03-09-2012 | |
GALLARDO | GARRIDO | SOFIA | Apoyo en la Unidad de Recursos Humanos | Estudiante de Administrador Público | No aplica | RM | PESOS | 128.287 | No | 21-03-2012 | 31-07-2012 | |
GAYTÁN | ARCOS | MARIELA | Asesoría en el área de alimentación de la Sala Cuna Institucional | Nutricionista | No aplica | RM | PESOS | 497.838 | Si | 01-01-2012 | 24-02-2012 | |
GIGOUX | LÓPEZ | CRISTÓBAL | Abogado en Finanzas Internacionales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 1.965.600 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
GONZALES | CARRASCO | LUIS | Asesoría en temas Energéticos y Medioambientales | Economista | No aplica | RM | PESOS | 1.700.000 | No | 15-06-2012 | 29-07-2012 | Monto mes de Julio es de $1.643.333 - |
GONZALES | CARRASCO | LUIS | Asesoría en temas Energéticos y Medioambientales | Economista | No aplica | RM | PESOS | 1.700.000 | No | 30-07-2012 | 31-12-2012 | Monto mes de agosto es de $1.813.334 - |
GONZÁLEZ | BRITO | SERGIO | Apoyo en Oficina de partes | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 93.600 | No | 11-06-2012 | 18-07-2012 | |
HARRISON | VERGARA | RODRIGO | Asesoría en temas de "Reciclaje e Impuestos Verdes" | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 4.000.000 | Si | 01-08-2012 | 31-10-2012 | |
HERNÁNDEZ | BELLOLIO | CARMINA | Colaboradora en el Área de Coordinación Legislativa | Egresada de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 1.000.000 | Si | 11-06-2012 | 31-12-2012 | |
HERRERA | RIERA | M. CONSUELO | Asesora y consejera legal del Representante Permanente de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) | Abogado | No aplica | RM | US$ | 4.706 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
HOCES DE LA GUARDIA | FIGUEROA | FERNANDO | Asesor de la Unidad de Estudios | Ingeniero Comercial Master en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.665.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
HOOVER | No tiene segundo apellido | JENNIFER | Traducciones y edición de texto | Antropóloga | No aplica | RM | PESOS | (2) | No | 01-09-2012 | 31-12-2012 | Monto máximo mensualizado $ 1.800.000.- |
JARA | ENCINA | ERNESTO | Asesoría Comunicacional a la Unidad de Gestión de la Subsecretaría de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.870.000 | No | 01-08-2012 | 30-09-2012 | |
JARAMILLO | MOGNO | EDUARDO | Asesoría en la Unidad de Gestión | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 775.671 | No | 01-01-2012 | 13-01-2012 | |
KOTLIKOFF | No tiene segundo apellido | LAURENCE | Expositor del III Encuentro Internacional "Chile hacia el Desarrollo" | Ph.D. Economics | No aplica | RM | PESOS | 142.373 | No | 05-10-2012 | 06-10-2012 | |
KRAWCZYK | TERBILER | JOHANA | Pediatra Sala Cuna | Médico Cirujano | 10 | RM | PESOS | 760.407 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
LEAMER | No tiene segundo apellido | EDWARD | Expositor del III Encuentro Internacional "Chile hacia el Desarrollo" | Ph.D. Economics | No aplica | RM | PESOS | 142.373 | No | 05-10-2012 | 06-10-2012 | |
LORCA | ESPINOZA | MIGUEL | Asesor de la Unidad de Estudios | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.332.500 | Si | 01-01-2012 | 31-05-2012 | |
LORCA | ESPINOZA | MIGUEL | Asesor de la Unidad de Estudios | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.850.000 | Si | 01-06-2012 | 31-12-2012 | |
MARTINEZ | MEZA | CAROLINA | Apoyo en el servicio de casino | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 172.500 | No | 01-01-2012 | 05-04-2012 | |
MAS-COLELL | No tiene segundo apellido | ANDREU | Expositor del III Encuentro Internacional "Chile hacia el Desarrollo" | Ph.D. Economics | No aplica | RM | PESOS | 142.373 | No | 05-10-2012 | 06-10-2012 | |
MELÚS | GÁRATE | BENJAMÍN | Asesor en la Región de Arica y Parinacota | Bachelor of Business Administration | No aplica | XV | PESOS | 3.042.788 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
MERTON | No tiene segundo apellido | ROBERT | Expositor del III Encuentro Internacional "Chile hacia el Desarrollo" | Ph.D. Economics | No aplica | RM | PESOS | 284.746 | No | 05-10-2012 | 06-10-2012 | |
MIRANDA | MONTECINOS | PAOLO | Asesoría en la Unidad de Fondos Soberanos del Área de Finanzas Internacionales | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 1.450.000 | Si | 24-09-2012 | 31-12-2012 | |
MORENO | GUZMÁN | J. FRANCISCO | Coordinador Legislativo | Abogado Master en Derecho (LL.M) | No aplica | RM | PESOS | 4.715.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
NAVARRETE | VÁSQUEZ | DERLIS | Servicio de soporte en la Central Telefónica | Técnico en Comunicaciones | No aplica | RM | UF | (2) | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Monto máximo mensual 31 11 UF.- |
ORELLANA | MILLAGUAL | ANGÉLICA | Aproyo al servicio de casino | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 150.000 | No | 01-01-2012 | 23-03-2012 | |
ORTEGA | PLAZA | YOHANA | Apoyo en Oficina de partes | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 126.650 | No | 01-01-2012 | 09-03-2012 | |
ORTIZ | CIFUENTES | MIGUEL | Apoyar al Área de Comunicaciones en la corrección de textos del Estado de la Hacienda Pública | Corrector de Textos | No aplica | RM | PESOS | 220.000 | No | 20-09-2012 | 28-09-2012 | |
PALACIOS | SCHEGGIA | BERNARDITA | Asesoría en el Área de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial Magíster en Economía con mención en Macroeconomía | No aplica | RM | PESOS | 2.562.500 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
PARRADO | HERRERA | ERIC | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Licenciado en Ciencias Económicas Doctor of Philosophy | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
PARRO | GRECO | FRANCISCO | Asesoría como Coordinador del Área de Mercado Laboral | Ingeniero Comercial , Ph.D. Economics | No aplica | RM | PESOS | 5.842.500 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
PEÑAFIEL | ZAÑARTU | JOSÉ DOMINGO | Asesoría en el Área de Políticas Tributarias | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.712.800 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
PÉREZ | CHÁVEZ | MARCELA | Apoyo a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto en el registro de imputaciones y control del mantenedor de facturas a 30 días; en la confección de informes de gestión financieras e informes de control presupuestario así como otras tareas que le sean encomendadas relacionadas con la Unidad de Contabilidad y Presupuesto | Estudiante de Auditoría | No aplica | RM | PESOS | 444.630 | Si | 01-01-2012 | 30-04-2012 | |
PETERSEN | NAVARRETE | JAVIER | Apoyo al área de comunicaciones cumpliendo funciones de camarógrafo | Camarógrafo | No aplica | RM | PESOS | 624.000 | No | 01-04-2012 | 18-04-2012 | Monto de $ 80.000.- hasta la sexta pauta y de $72.000.- desde la séptima pauta en adelante |
PINTO-AGÜERO | COROMINAS | G. ANDREA | Apoyar en materias de Aduana Comercio Exterior y otras materias del Área de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.508.000 | Si | 01-01-2012 | 02-09-2012 | |
PIÑA | DUHART | VIVIANA | Asesoría en el área de alimentación de la Sala Cuna Institucional | Nutricionista | No aplica | RM | PESOS | 497.838 | Si | 14-03-2012 | 31-12-2012 | |
RAZMILIC | BURGOS | SLAVEN | Coordinador de Políticas Sociales y Asesor en el Análisis Específico en Materias de Vivienda Salud y Pobreza | Ingeniero Comercial con Mención en Economía Master in City Planning | No aplica | RM | PESOS | 4.797.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
REID | PILCH | DAVID | Apoyo en las Áreas de Estudios y Mercado Laboral | B.A. en Economía | No aplica | RM | PESOS | 400.000 | No | 25-06-2012 | 24-08-2012 | |
REYES | HERTZ | M. VICTORIA | Coordinadora proyecto donaciones reconstrucción | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.500.000 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Monto de $ 25.000.- la hora con un tope de 60 mensuales |
REYES | REBOLLEDO | LORETO | Asesora de Mercado Laboral | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.184.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
RIVERA | ORELLANA | CAROLINA | Apoyo en Oficina de partes | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 75.600 | No | 08-06-2012 | 09-07-2012 | |
RIVERAS | VERGARA | WALDO | Profesional de Macroeconomía | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.457.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
ROJO | SARIEGO | RODRIGO | Asesor en el Área de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.500.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
ROUBINI | No tiene segundo apellido | NOURIEL | Expositor del III Encuentro Internacional "Chile hacia el Desarrollo" | Ph.D. Economics | No aplica | RM | PESOS | 142.373 | No | 05-10-2012 | 06-10-2012 | |
SALAS | VERGARA | JAIME | Asesor Legislativo grupo Mercado de Capitales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.712.800 | Si | 01-01-2012 | 31-07-2012 | |
SÁNCHEZ | ARRIAGADA | TOMÁS | Asesoría Estratégica en materias de conceptualización creación y ejecución de la Campaña DespegaPyme | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 4.333.333 | No | 01-08-2012 | 31-08-2012 | |
SANTIAGO | LIVESEY | PABLO | Asesor Área Coordinación Legislativa | Egresado de derecho | No aplica | RM | PESOS | 3.057.600 | Si | 01-01-2012 | 18-03-2012 | |
SARABIA | BIHARI | GUILLERMO | Coordinador de la Unidad de Gestión a cargo del Plan de Reforma de la Gestión | Ingeniero Comercial con Mención en Administración de Empresas | No aplica | RM | PESOS | 5.200.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
SCHMIDT-HEBBEL | DUNKER | KLAUS | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Monto máximo por sesión UTM 25.5.- |
SEPÚLVEDA | FLORES | DARLING | Apoyo en el servicio de casino | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 172.500 | No | 01-01-2012 | 05-04-2012 | |
SEPÚLVEDA | SEPÚLVEDA | DANIEL | Apoyo en el Área de Comunicaciones cumpliendo funciones de camarógrafo y productor | Camarógrafo | No aplica | RM | PESOS | 677.772 | No | 17-04-2012 | 31-12-2012 | Monto de $ 88.888.- hasta la sexta pauta y de $72.222.- desde la séptima pauta en adelante |
SIERRA | VERGARA | ÁNGELA | Encargada de Comunicaciones del Subsecretario | Relacionador Público | No aplica | RM | PESOS | 2.255.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
SILVA | SEPULVEDA | LUIS | Labores de diseño para página Web y diseño de publicaciones e informes realizados por la Subsecretaría | Diseñador Gráfico | No aplica | RM | UF | (2) | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Monto máximo mensual UF 100.- |
SINGER | GONZÁLEZ | MARCOS | Preparación de Jornada de Seremis en materias de Innovación y Gestión | Experto | No aplica | RM | PESOS | 400.000 | No | 25-04-2012 | 26-04-2012 | |
SOZA | DEL RÍO | CARMEN | Asesoría Legislativa en el Área Macroeconómica | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.500.000 | Si | 18-06-2012 | 31-12-2012 | |
TAPIA | RODRÍGUEZ | JORGE | Profesional de Mercado de Capitales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.500.000 | Si | 01-01-2012 | 30-04-2012 | |
TAPIA | RODRÍGUEZ | JORGE | Profesional de Mercado de Capitales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.300.000 | Si | 01-05-2012 | 31-12-2012 | |
TIMMERMANN | MEDINA | JORGE | Abogado de Mercado de Capitales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.460.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
TORRES | GONZÁLEZ | SEBASTIÁN | Apoyo en el servicio de casino | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 160.000 | No | 26-01-2012 | 25-04-2012 | |
UGARTE | JOHNSON | ALICIA | Asesoría en el Área de Políticas Sociales | Ingeniero Comercial con Mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.457.000 | Si | 30-05-2012 | 31-12-2012 | |
VALDÉS | PRIETO | SALVADOR | Asesor Senior en materias económicas y políticas públicas y Modernización del Estado | Ingeniero Civil de Industrias - Doctor en Economía | No aplica | RM | PESOS | 6.988.800 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
VALDÉS | VÁSQUEZ | PIO | Apoyar , acorde a su calificación profesional , en las materias relacionadas con Gestión y Modernización encargadas a la Unidad de Gestión de esta Secretaría de Estado | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.000.000 | Si | 01-02-2012 | 31-12-2012 | |
VALENZUELA | BECAR | CESAR | Asesor en el Área de Comunicaciones | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.500.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
VARGAS | MORALES | M. JOSÉ | Asesora en el Área de Comunicaciones | Egresada de Peridismo | No aplica | RM | PESOS | 480.000 | Si | 23-04-2012 | 31-12-2012 | |
VERA | RUZ | GLORIA | Apoyo en el servicio de casino | Enseñanza Media Completa | No aplica | RM | PESOS | 95.400 | No | 11-10-2012 | 31-12-2012 | |
VERGARA | DELGADILLO | CONSTANZA | Asesoría en Área de Políticas Sociales | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.457.000 | Si | 01-01-2012 | 31-05-2012 | |
VILLALÓN | SEPÚLVEDA | MAURO | Asesoría en el Área de Finanzas Internacionales | Ingeniero Civil de Industria con Diploma Académico en Matemáticas | No aplica | RM | PESOS | 1.890.000 | Si | 01-01-2012 | 30-09-2012 | |
WALKER | HITSCHFELD | EDUARDO | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-06-2012 | 31-12-2012 | - Monto máximo por sesión UTM 28 , 33.- - Adicionalmente recibirá la suma de $1.330.000 - por concepto de Estudio Un Asset Allocation para el FEES" versión en Ingles |
ZAMORA | RENDICH | MIGUEL | Asesoría como Coordinador de Políticas Tributarias | Abogado Master en Tributación Internacional | No aplica | RM | PESOS | 6.200.000 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
ZAPATA | RAMÍREZ | JAVIER | Asesoría en el Área de Finanzas Internacionales | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 1.222.222 | Si | 12-03-2012 | 30-09-2012 | |
ZAPATA | RAMÍREZ | JAVIER | Asesoría en el Área de Finanzas Internacionales | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 1.450.000 | Si | 01-10-2012 | 31-12-2012 | |
Programa 05 - Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) | ||||||||||||
ABARZÚA | ROA | KARIN | Asesoría al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno , en el fortalecimiento de la Política de gestión de riesgos al interior de los servicios públicos de la administración activa del estado , la coordinación con los auditores ministeriales e internos , en la generación de información y productos asociados a la auditoría interna gubernamental , análisis de documentación , coordinación y monitoreo de actividades desarrolladas por los sectorialistas , entre otras así como cualquier otra que le fuere encomendada | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | SI | 19-06-2012 | 31-12-2012 | |
ACUÑA | LABRAÑA | LUIS | Asesoría al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno , en el fortalecimiento de la Política de Gestión de Riesgos al interior de las empresas del Sistema de Empresas Públicas , en adelante SEP con los Auditores Internos de éstas y en la generación de información y productos asociados al CAIGG y demás funciones que le fueren asignadas | Profesor en Filosofía - Magíster Artivm - Doctoris Philosophiae Gradvm | No aplica | RM | PESOS | 1.575.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
