GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Hacienda), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D. L. N° 3.501 Ley N° 18.566 Ley N° 18.675 Ley N° 19.185 Art. 19° Ley N° 19.185 Art. 18° D.L. N° 1.770 D.L. N° 773 Ley N° 19.863 Remuneración Bruta Mensualizada
Ministro B Pesos 570.398 74.437 100.369 151.118 456.321 1.366.850 171.119 4.483.965 7.374.579
Subsecretario C Pesos 548.711 71.607 100.066 154.425 438.970 1.362.988 164.613 3.917.400 6.758.780
Directivo 2 Pesos 515.400 67.260 74.086 159.514 412.320 960.792 206.160 2.395.532
Directivo 3 Pesos 486.253 63.456 76.398 163.957 389.006 907.917 194.501 2.281.488
Directivo 4 Pesos 458.742 59.866 78.568 168.158 366.991 857.976 183.497 2.173.797
Directivo 5 Pesos 432.790 56.479 81.770 174.819 365.801 844.070 1.955.728
Directivo 9 Pesos 322.571 42.095 54.157 131.349 241.883 545.931 1.337.986
Directivo 10 Pesos 298.699 38.981 50.139 121.631 218.895 499.012 1.227.358
Directivo 13 Pesos 237.123 30.944 36.413 88.322 161.009 390.274 944.086
Profesional 4 Pesos 458.742 59.865 78.568 168.158 366.991 817.936 1.950.260
Profesional 5 Pesos 432.790 56.371 78.833 177.754 365.801 741.722 1.853.272
Profesional 6 Pesos 408.261 53.277 74.369 187.892 326.605 693.865 1.744.270
Profesional 7 Pesos 376.316 49.110 63.167 153.229 298.018 659.759 1.599.597
Profesional 8 Pesos 348.412 45.469 58.477 141.873 267.286 595.546 1.457.063
Profesional 9 Pesos 322.571 42.095 54.157 131.349 241.883 546.732 1.338.787
Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 50.139 121.631 218.895 499.729 1.228.074
Profesional 11 Pesos 276.591 36.097 46.434 112.631 198.099 458.823 1.128.674
Profesional 12 Pesos 256.104 33.421 42.989 104.283 179.273 421.288 1.037.358
Profesional 13 Pesos 237.123 30.944 36.413 88.322 161.009 390.718 944.530
Profesional 14 Pesos 219.524 28.648 33.715 81.772 144.534 358.775 866.967
Profesional 15 Pesos 203.277 26.528 31.194 75.716 129.741 329.459 795.914
Profesional 16 Pesos 188.182 24.558 28.892 70.098 116.465 302.543 730.737
Profesional 17 Pesos 174.249 22.740 26.763 64.909 104.549 277.838 671.047
Téc. y Adm. 10 Pesos 298.699 38.981 13.943 33.790 0 233.512 618.925
Téc. y Adm. 11 Pesos 276.591 36.095 12.883 31.249 0 228.420 585.237
Téc. y Adm. 12 Pesos 256.103 33.422 12.749 32.298 0 223.462 558.035
Téc. y Adm. 13 Pesos 237.123 30.945 11.875 30.201 0 219.105 529.249
Téc. y Adm. 14 Pesos 219.524 28.648 10.690 27.333 0 214.648 500.843
Téc. y Adm. 15 Pesos 203.277 26.528 10.821 27.652 0 207.285 475.562
Téc. y Adm. 16 Pesos 188.181 24.558 10.008 25.660 0 196.962 445.369
Téc. y Adm. 17 Pesos 174.249 22.740 9.331 24.018 0 193.706 424.043
Téc. y Adm. 18 Pesos 161.347 21.056 9.653 24.800 0 189.111 405.967
Téc. Adm. y Aux. 19 Pesos 150.794 19.678 9.942 25.347 0 183.911 389.673
Téc. Adm. y Aux. 20 Pesos 140.937 18.392 9.219 23.613 0 173.951 366.112
Téc. Adm. y Aux. 21 Pesos 131.703 17.188 8.725 22.404 0 166.783 346.802
Téc. Adm. y Aux. 22 Pesos 123.097 16.064 6.813 17.416 0 153.560 316.950
Téc. Adm. y Aux. 23 Pesos 115.043 15.013 6.452 16.575 0 137.735 290.819
Téc. Adm. y Aux. 24 Pesos 107.510 14.030 6.149 15.826 0 125.574 269.089
Téc. Adm. y Aux. 25 Pesos 100.479 13.112 5.545 14.162 0 121.549 254.847

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
Ministro B Pesos 570.398 11.408 22.816 34.224 45.632 57.040 68.448 79.856 91.264 102.672 114.080 125.488 136.896 148.304 159.711 171.119
Subsecretario C Pesos 548.711 10.974 21.948 32.923 43.897 54.871 65.845 76.820 87.794 98.768 109.742 120.716 131.691 142.665 153.639 164.613
Directivo 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
Directivo 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
Directivo 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Directivo 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Directivo 9 Pesos 322.571 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
Directivo 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Directivo 13 Pesos 237.123 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.394 71.137
Profesional 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Profesional 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesional 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Profesional 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
Profesional 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Profesional 9 Pesos 322.571 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
Profesional 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Profesional 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Profesional 12 Pesos 256.104 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.855 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Profesional 13 Pesos 237.123 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.394 71.137
Profesional 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Profesional 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.787 52.852 56.918 60.983
Profesional 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Profesional 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
Técnico - Administrativo 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Técnico - Administrativo 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Técnico - Administrativo 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Técnico - Administrativo 13 Pesos 237.123 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.394 71.137
Técnico - Administrativo 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Técnico - Administrativo 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Técnico - Administrativo 16 Pesos 188.181 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.454
Técnico - Administrativo 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
Técnico - Administrativo 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.043 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Técnico - Administrativo - Auxiliar 19 Pesos 150.794 3.016 6.032 9.048 12.064 15.079 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.222 45.238
Técnico - Administrativo - Auxiliar 20 Pesos 140.937 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.369 28.187 31.006 33.825 36.644 39.462 42.281
Técnico - Administrativo - Auxiliar 21 Pesos 131.703 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.438 21.072 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
Técnico - Administrativo - Auxiliar 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.696 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
Técnico - Administrativo - Auxiliar 23 Pesos 115.043 2.301 4.602 6.903 9.203 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.310 27.610 29.911 32.212 34.513
Técnico - Administrativo - Auxiliar 24 Pesos 107.510 2.150 4.300 6.451 8.601 10.751 12.901 15.051 17.202 19.352 21.502 23.652 25.802 27.953 30.103 32.253
Técnico - Administrativo - Auxiliar 25 Pesos 100.479 2.010 4.019 6.029 8.038 10.048 12.057 14.067 16.077 18.086 20.096 22.105 24.115 26.124 28.134 30.144


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral) Ley Nº 19.041 (Mensual) Ley Nº 19.041 (Trimestral)
Ministro B Pesos 570.398 430.842 1.292.527
Subsecretario C Pesos 548.711 423.120 1.269.361
Directivo 2 Pesos 515.400 624.477 1.873.431 594.942 1.784.825
Directivo 3 Pesos 486.253 589.609 1.768.826 565.606 1.696.817
Directivo 4 Pesos 458.742 556.686 1.670.058 537.906 1.613.717
Directivo 5 Pesos 432.790 502.655 1.507.964 484.301 1.452.904
Directivo 9 Pesos 322.571 339.778 1.019.335 330.520 991.559
Directivo 10 Pesos 298.699 311.082 933.247 303.073 909.218
Directivo 13 Pesos 237.123 290.709 872.127 243.255 729.764
Profesional 4 Pesos 458.742 502.962 1.508.886 483.285 1.449.854
Profesional 5 Pesos 432.790 471.336 1.414.008 457.948 1.373.843
Profesional 6 Pesos 408.261 437.191 1.311.574 429.748 1.289.244
Profesional 7 Pesos 376.316 408.232 1.224.695 395.542 1.186.627
Profesional 8 Pesos 348.412 370.641 1.111.922 360.058 1.080.173
Profesional 9 Pesos 322.571 340.022 1.020.067 330.725 992.176
Profesional 10 Pesos 298.699 311.301 933.903 303.257 909.770
Profesional 11 Pesos 276.591 285.655 856.966 278.623 835.868
Profesional 12 Pesos 256.104 315.878 947.633 266.587 799.762
Profesional 13 Pesos 237.123 290.873 872.619 243.374 730.123
Profesional 14 Pesos 219.524 266.529 799.588 223.299 669.896
Profesional 15 Pesos 203.277 244.275 732.826 204.917 614.752
Profesional 16 Pesos 188.182 223.889 671.667 188.061 564.184
Profesional 17 Pesos 174.249 205.249 615.746 172.630 517.891
Técnico - Administrativo 10 Pesos 298.699 196.242 588.726 160.588 481.764
Técnico - Administrativo 11 Pesos 276.591 186.213 558.638 151.976 455.927
Técnico - Administrativo 12 Pesos 256.103 176.831 530.492 144.769 434.306
Técnico - Administrativo 13 Pesos 237.123 168.226 504.677 137.402 412.207
Técnico - Administrativo 14 Pesos 219.524 160.092 480.276 130.204 390.612
Técnico - Administrativo 15 Pesos 203.277 151.387 454.162 123.509 370.527
Técnico - Administrativo 16 Pesos 188.181 142.014 426.043 115.714 347.143
Técnico - Administrativo 17 Pesos 174.249 135.676 407.028 110.265 330.794
Técnico - Administrativo 18 Pesos 161.347 129.224 387.672 105.433 316.298
Técnico - Administrativo - Auxiliar 19 Pesos 150.794 123.416 370.247 101.078 303.235
Técnico - Administrativo - Auxiliar 20 Pesos 140.937 116.108 348.324 94.997 284.992
Técnico - Administrativo - Auxiliar 21 Pesos 131.703 110.061 330.183 90.002 270.006
Técnico - Administrativo - Auxiliar 22 Pesos 123.097 102.012 306.035 82.536 247.607
Técnico - Administrativo - Auxiliar 23 Pesos 115.043 93.207 279.622 75.653 226.959
Técnico - Administrativo - Auxiliar 24 Pesos 107.510 85.945 257.835 69.942 209.825
Técnico - Administrativo - Auxiliar 25 Pesos 100.479 81.868 245.605 66.333 198.999
Volver
print