Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-13 | Resolución Exenta N° 101 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-01-13 | 31-12-13 | Dólares | 325 | The Financial Times Ltd. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
15-04-13 | Resolución Exenta N° 40 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 15-abr | 31-12-13 | Dólares | 100.000 | Fitch Ratings Limited | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
15-04-13 | Resolución Exenta N° 146 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 15-04-213 | 31-12-17 | Dólares | 1.690 | Thomson Reuters (Markets) Latam Trading Limited | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
24-04-13 | Resolución Exenta N° 164 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 26-03-13 | 31-12-13 | Dólares | 21.000 | Bloomberg L.P. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
15-05-13 | Resolución Exenta N° 217 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-05-13 | 28-02-14 | Dólares | 112.000 | Institute for Structural Research | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
15-05-13 | Resolución Exenta N° 232 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 15-05-13 | 14-05-14 | Dólares | 3.185 | Fondo Monetario Internacional | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
29-05-13 | Resolución Exenta N° 247 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 15-03-13 | 31-12-13 | Dólares | 45.000 | Banco Internacional de Recosntrucción y Foemento (Banco Mundia) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
13-06-13 | Resolución Exenta N° 242 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 13-06-13 | 31-12-13 | J.P Morgan Chase Bank N.A. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |||
19-06-17 | Resolución Exenta N° 308 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-01-13 | 31-12-13 | J.P.Morgan Chase Bank N.A. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | ||||
04-07-13 | Resolución Exenta N° 320 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-07-13 | 30-06-14 | Dólares | 16.174 | Consensus Economics INC | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
11-07-13 | Resolución Exenta N° 281 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-01-13 | 31-12-13 | Dólares | 115.000 | Standard & Poor´s | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
15-07-13 | Resolución Exenta N° 345 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 15-07-13 | 31-12-13 | Dólares | 50.000 | DBRS Limited | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
16-08-13 | Resolución Exenta N° 372 y Resolucion Exenta N° 384 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 16-08-13 | 16-08-13 | Dólares | 1.270 | CFA Institute | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace 1 ver enlace 2 |
Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
22-10-13 | Resolución Exenta N° 450 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 22-10-13 | 31-12-13 | Dólares | 90000 | Moody´s Investors Service | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
22-11-13 | Resolución Exenta N° 496 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-01-14 | 31-12-14 | Dólares | 115.000 | Standard & Poor´s | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
02-12-13 | Resolución Exenta N° 540 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-01-14 | 31-12-14 | Dólares | 6.045 | MathWorks INC | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
11-12-13 | Resolución Exenta N° 552 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-01-14 | 31-12-14 | Dólares | 95.000 | Moody´s Investors Service | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
11-12-13 | Resolución Exenta N° 550 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-01-14 | 31-12-14 | Dólares | 100.000 | Fitch Ratings Limited | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
11-12-13 | Resolución Exenta N° 538 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-01-14 | 31-12-14 | Dólares | 55.000 | DBRS Limited | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. | |
30-12-13 | Resolución Exenta N° 598 | Trato directo. Contrato prestación de servicios | 01-01-14 | 31-12-14 | Dólares | 1.302 | Jstor | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ver enlace | Contrato prestación de servicios exceptuado por la Ley 19.886 de Compras. Proveedor extranjero. |