GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Hacienda), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D. L. N° 3.501 Ley N° 18.566 Ley N° 18.675 Ley N° 19.185 Art. 19° Ley N° 19.185 Art. 18° D.L. N° 1.770 D.L. N° 773 Ley N° 19.863 Remuneración Bruta Mensualizada
Ministro B Pesos 628.864 82.067 110.657 166.608 503.094 1.506.953 188.659 4.943.572 8.130.473
Subsecretario C Pesos 604.954 78.946 110.323 170.253 483.965 1.502.694 181.486 4.318.933 7.451.555
Directivo 2 Pesos 568.228 74.154 81.680 175.865 454.583 1.059.273 227.292 2.641.074
Directivo 3 Pesos 536.094 69.960 84.228 180.763 428.879 1.000.978 214.438 2.515.341
Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 86.622 185.394 404.607 945.918 202.306 2.396.612
Directivo 5 Pesos 477.151 62.268 90.151 192.737 403.296 930.587 2.156.190
Directivo 9 Pesos 355.635 46.410 59.708 144.812 266.675 601.889 1.475.129
Directivo 10 Pesos 329.316 42.976 55.279 134.098 241.332 550.161 1.353.162
Directivo 13 Pesos 261.428 34.116 40.145 97.375 177.512 430.277 1.040.855
Profesional 4 Pesos 505.763 66.001 86.622 185.394 404.607 901.774 2.150.161
Profesional 5 Pesos 477.151 62.149 86.914 195.974 403.296 817.749 2.043.232
Profesional 6 Pesos 450.108 58.738 81.992 207.151 360.082 764.986 1.923.058
Profesional 7 Pesos 414.888 54.144 69.641 168.935 328.564 727.384 1.763.556
Profesional 8 Pesos 384.124 50.129 64.471 156.415 294.683 656.589 1.606.412
Profesional 9 Pesos 355.635 46.410 59.708 144.812 266.675 602.772 1.476.012
Profesional 10 Pesos 329.316 42.975 55.279 134.098 241.332 550.951 1.353.951
Profesional 11 Pesos 304.941 39.796 51.193 124.176 218.404 505.852 1.244.363
Profesional 12 Pesos 282.354 36.847 47.396 114.972 197.648 464.470 1.143.687
Profesional 13 Pesos 261.428 34.116 40.145 97.375 177.512 430.767 1.041.344
Profesional 14 Pesos 242.025 31.584 37.170 90.154 159.349 395.550 955.831
Profesional 15 Pesos 224.113 29.247 34.391 83.477 143.039 363.228 877.495
Profesional 16 Pesos 207.471 27.075 31.853 77.283 128.402 333.553 805.638
Profesional 17 Pesos 192.109 25.071 29.506 71.562 115.265 306.316 739.829
Téc. y Adm. 10 Pesos 329.316 42.976 15.372 37.254 0 257.447 682.364
Téc. y Adm. 11 Pesos 304.941 39.795 14.204 34.452 0 251.833 645.224
Téc. y Adm. 12 Pesos 282.354 36.847 14.056 35.609 0 246.367 615.234
Téc. y Adm. 13 Pesos 261.428 34.116 13.092 33.297 0 241.563 583.497
Téc. y Adm. 14 Pesos 242.025 31.584 11.786 30.134 0 236.650 552.179
Téc. y Adm. 15 Pesos 224.113 29.247 11.930 30.486 0 228.532 524.307
Téc. y Adm. 16 Pesos 207.470 27.075 11.033 28.290 0 217.151 491.019
Téc. y Adm. 17 Pesos 192.109 25.070 10.287 26.480 0 213.561 467.508
Téc. y Adm. 18 Pesos 177.885 23.214 10.643 27.342 0 208.495 447.579
Téc., Adm. y Aux. 19 Pesos 166.251 21.695 10.962 27.945 0 202.762 429.614
Téc., Adm. y Aux. 20 Pesos 155.383 20.277 10.164 26.034 0 191.782 403.638
Téc., Adm. y Aux. 21 Pesos 145.203 18.949 9.619 24.700 0 183.878 382.349
Téc., Adm. y Aux. 22 Pesos 135.715 17.710 7.511 19.202 0 169.300 349.438
Téc., Adm. y Aux. 23 Pesos 126.835 16.552 7.113 18.274 0 151.853 320.628
Téc., Adm. y Aux. 24 Pesos 118.530 15.468 6.779 17.448 0 138.445 296.670
Téc., Adm. y Aux. 25 Pesos 110.778 14.456 6.114 15.614 0 134.008 280.969

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
Ministro B Pesos 628.864 12.577 25.155 37.732 50.309 62.886 75.464 88.041 100.618 113.196 125.773 138.350 150.927 163.505 176.082 188.659
Subsecretario C Pesos 604.954 12.099 24.198 36.297 48.396 60.495 72.594 84.694 96.793 108.892 120.991 133.090 145.189 157.288 169.387 181.486
Directivo 2 Pesos 568.228 11.365 22.729 34.094 45.458 56.823 68.187 79.552 90.917 102.281 113.646 125.010 136.375 147.739 159.104 170.469
Directivo 3 Pesos 536.094 10.722 21.444 32.166 42.888 53.609 64.331 75.053 85.775 96.497 107.219 117.941 128.663 139.384 150.106 160.828
Directivo 4 Pesos 505.763 10.115 20.231 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
Directivo 5 Pesos 477.151 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.059 133.602 143.145
Directivo 9 Pesos 355.635 7.113 14.225 21.338 28.451 35.563 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.352 92.465 99.578 106.690
Directivo 10 Pesos 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.449 79.036 85.622 92.208 98.795
Directivo 13 Pesos 261.428 5.229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514 62.743 67.971 73.200 78.428
Profesional 4 Pesos 505.763 10.115 20.231 30.346 40.461 50.576 60.692 70.807 80.922 91.037 101.153 111.268 121.383 131.498 141.614 151.729
Profesional 5 Pesos 477.151 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.059 133.602 143.145
Profesional 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.006 36.009 45.011 54.013 63.015 72.017 81.019 90.022 99.024 108.026 117.028 126.030 135.032
Profesional 7 Pesos 414.888 8.298 16.596 24.893 33.191 41.489 49.787 58.084 66.382 74.680 82.978 91.275 99.573 107.871 116.169 124.466
Profesional 8 Pesos 384.124 7.682 15.365 23.047 30.730 38.412 46.095 53.777 61.460 69.142 76.825 84.507 92.190 99.872 107.555 115.237
Profesional 9 Pesos 355.635 7.113 14.225 21.338 28.451 35.563 42.676 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.352 92.465 99.578 106.690
Profesional 10 Pesos 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.449 79.036 85.622 92.208 98.795
Profesional 11 Pesos 304.941 6.099 12.198 18.296 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.889 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.482
Profesional 12 Pesos 282.354 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.883 39.530 45.177 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
Profesional 13 Pesos 261.428 5.229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.829 47.057 52.286 57.514 62.743 67.971 73.200 78.428
Profesional 14 Pesos 242.025 4.840 9.681 14.521 19.362 24.202 29.043 33.883 38.724 43.564 48.405 53.245 58.086 62.926 67.767 72.607
Profesional 15 Pesos 224.113 4.482 8.965 13.447 17.929 22.411 26.894 31.376 35.858 40.340 44.823 49.305 53.787 58.269 62.752 67.234
Profesional 16 Pesos 207.471 4.149 8.299 12.448 16.598 20.747 24.896 29.046 33.195 37.345 41.494 45.644 49.793 53.942 58.092 62.241
Profesional 17 Pesos 192.109 3.842 7.684 11.527 15.369 19.211 23.053 26.895 30.737 34.580 38.422 42.264 46.106 49.948 53.791 57.633
Téc. y Adm. 10 Pesos 329.316 6.586 13.173 19.759 26.345 32.932 39.518 46.104 52.691 59.277 65.863 72.449 79.036 85.622 92.208 98.795
Téc. y Adm. 11 Pesos 304.941 6.099 12.198 18.296 24.395 30.494 36.593 42.692 48.791 54.889 60.988 67.087 73.186 79.285 85.384 91.482
Téc. y Adm. 12 Pesos 282.354 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.530 45.177 50.824 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
Téc. y Adm. 13 Pesos 261.428 5.229 10.457 15.686 20.914 26.143 31.371 36.600 41.828 47.057 52.286 57.514 62.743 67.971 73.200 78.428
Téc. y Adm. 14 Pesos 242.025 4.840 9.681 14.521 19.362 24.202 29.043 33.883 38.724 43.564 48.405 53.245 58.086 62.926 67.767 72.607
Téc. y Adm. 15 Pesos 224.113 4.482 8.965 13.447 17.929 22.411 26.894 31.376 35.858 40.340 44.823 49.305 53.787 58.269 62.752 67.234
Téc. y Adm. 16 Pesos 207.470 4.149 8.299 12.448 16.598 20.747 24.896 29.046 33.195 37.345 41.494 45.643 49.793 53.942 58.092 62.241
Téc. y Adm. 17 Pesos 192.109 3.842 7.684 11.527 15.369 19.211 23.053 26.895 30.737 34.580 38.422 42.264 46.106 49.948 53.791 57.633
Téc. y Adm. 18 Pesos 177.885 3.558 7.115 10.673 14.231 17.789 21.346 24.904 28.462 32.019 35.577 39.135 42.693 46.250 49.808 53.366
Téc., Adm. y Aux. 19 Pesos 166.251 3.325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575 39.900 43.225 46.550 49.875
Téc., Adm. y Aux. 20 Pesos 155.383 3.108 6.215 9.323 12.431 15.538 18.646 21.754 24.861 27.969 31.077 34.184 37.292 40.399 43.507 46.615
Téc., Adm. y Aux. 21 Pesos 145.203 2.904 5.808 8.712 11.616 14.520 17.424 20.328 23.232 26.136 29.041 31.945 34.849 37.753 40.657 43.561
Téc., Adm. y Aux. 22 Pesos 135.715 2.714 5.429 8.143 10.857 13.571 16.286 19.000 21.714 24.429 27.143 29.857 32.571 35.286 38.000 40.714
Téc., Adm. y Aux. 23 Pesos 126.835 2.537 5.073 7.610 10.147 12.684 15.220 17.757 20.294 22.830 25.367 27.904 30.440 32.977 35.514 38.051
Téc., Adm. y Aux. 24 Pesos 118.530 2.371 4.741 7.112 9.482 11.853 14.224 16.594 18.965 21.335 23.706 26.077 28.447 30.818 33.188 35.559
Téc., Adm. y Aux. 25 Pesos 110.778 2.216 4.431 6.647 8.862 11.078 13.293 15.509 17.724 19.940 22.156 24.371 26.587 28.802 31.018 33.233


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral) Ley Nº 19.041 (Mensual) Ley Nº 19.041 (Trimestral)
Ministro B Pesos 598.918 452.384 1.357.153
Subsecretario C Pesos 576.146 444.276 1.332.829
Directivo 2 Pesos 541.170 655.701 1.967.103 624.689 1.874.066
Directivo 3 Pesos 510.566 619.089 1.857.267 593.886 1.781.658
Directivo 4 Pesos 481.679 584.520 1.753.560 564.801 1.694.402
Directivo 5 Pesos 454.429 527.787 1.583.362 508.516 1.525.549
Directivo 9 Pesos 338.700 356.767 1.070.301 347.045 1.041.136
Directivo 10 Pesos 313.634 326.636 979.909 318.226 954.679
Directivo 13 Pesos 248.979 305.244 915.733 255.417 766.252
Profesional 4 Pesos 481.679 528.110 1.584.331 507.449 1.522.347
Profesional 5 Pesos 454.429 494.903 1.484.709 480.845 1.442.536
Profesional 6 Pesos 428.674 459.051 1.377.153 451.235 1.353.706
Profesional 7 Pesos 395.131 428.643 1.285.930 415.319 1.245.958
Profesional 8 Pesos 365.832 389.173 1.167.518 378.061 1.134.182
Profesional 9 Pesos 338.700 357.023 1.071.070 347.262 1.041.785
Profesional 10 Pesos 313.634 326.866 980.598 318.420 955.259
Profesional 11 Pesos 290.420 299.938 899.814 292.554 877.662
Profesional 12 Pesos 268.909 331.671 995.014 279.917 839.750
Profesional 13 Pesos 248.979 305.417 916.250 255.543 766.629
Profesional 14 Pesos 230.500 279.856 839.567 234.464 703.391
Profesional 15 Pesos 213.441 256.489 769.467 215.163 645.489
Profesional 16 Pesos 197.591 235.083 705.250 197.464 592.393
Profesional 17 Pesos 182.961 215.511 646.534 181.262 543.785
Téc. y Adm. 10 Pesos 313.634 206.054 618.163 168.617 505.852
Téc. y Adm. 11 Pesos 290.420 195.523 586.569 159.574 478.723
Téc. y Adm. 12 Pesos 268.909 185.672 557.016 152.007 456.021
Téc. y Adm. 13 Pesos 248.979 176.637 529.910 144.273 432.818
Téc. y Adm. 14 Pesos 230.500 168.097 504.290 136.714 410.143
Téc. y Adm. 15 Pesos 213.441 158.957 476.870 129.685 389.054
Téc. y Adm. 16 Pesos 197.590 149.115 447.345 121.500 364.500
Téc. y Adm. 17 Pesos 182.961 142.460 427.380 115.778 347.334
Téc. y Adm. 18 Pesos 169.415 135.685 407.056 110.704 332.113
Téc., Adm. y Aux. 19 Pesos 158.334 129.586 388.759 106.132 318.397
Téc., Adm. y Aux. 20 Pesos 147.983 121.913 365.740 99.747 299.242
Téc., Adm. y Aux. 21 Pesos 138.288 115.564 346.692 94.502 283.506
Téc., Adm. y Aux. 22 Pesos 129.252 107.112 321.337 86.662 259.987
Téc., Adm. y Aux. 23 Pesos 120.796 97.868 293.604 79.436 238.307
Téc., Adm. y Aux. 24 Pesos 112.886 90.242 270.726 73.439 220.316
Téc., Adm. y Aux. 25 Pesos 105.502 85.962 257.885 69.650 208.949
Volver