Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||
ACHARÁN | VERA | M. GABRIELA | Asesora del Área de Coordinación Proyectos Estrategicos | Ingeniero Comercial con mención en Economía, Magíster en Economía con mención en Políticas Públicas | No aplica | RM | PESOS | 2.730.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
ALCÁNTARA | YÁÑEZ | KAREN | Asistente en la Secretaría Regional, Región del Bio-Bio | Estudiante Ciencias Políticas | No aplica | VIII | PESOS | 100.000 | Si | 18-07-16 | 18-10-16 | |
ALMUNA | TOBAR | KATHERINE | Apoyo en la Unidad de Gestión de Personas | Estudiante | No aplica | RM | PESOS | 100.000 | Si | 25-07-16 | 19-10-16 | |
ALMUNA | TOBAR | KATHERINE | Apoyo en la Unidad de Gestión de Personas | Estudiante | No aplica | RM | PESOS | 350.000 | Si | 20-10-16 | 31-12-16 | |
ÁLVAREZ | ROJAS | ROBERTO | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Obras Sanitarias, correspondiente a las obras del proyecto de Conservación del piso 13 | Constructor Civil | No aplica | RM | PESOS | 380.000 | Si | 01-10-16 | 31-12-16 | |
ARANCIBIA | BERRIOS | JOSE EXQUIEL | Asesor regional VII Región | Ingeniero en Mecánica | No aplica | VII | PESOS | 2.680.575 | Si | 01-01-16 | 11-12-16 | |
ARANDA | LAGOS | RODRIGO | Asesor Gabinete del Subsecretario | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.000.000 | Si | 06-04-16 | 31-12-16 | |
ARAVENA | MUÑOZ | DAYANA | Asesora de la Unidad de Gestión de Servicios | Ingeniero Comercial, mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | Si | 07-04-16 | 31-12-16 | |
ARAYA | ALLENDE | JUAN | Coordinador de Asuntos Internacionales | Abogado - Magíster en Derecho Internacional | No aplica | RM | PESOS | 6.695.000 | Si | 01-01-16 | 28-02-16 | |
ARENAS | PIZARRO | SEBASTIÁN | Apoyo a la Unidad de Auditoria Interna | Estudiante de Contador Auditor | No aplica | RM | PESOS | 100.000 | Si | 01-07-16 | 30-09-16 | |
ARÉVALO | CORDERO | FELIPE | Asesoría al Departamento Jurídico del Ministerio de Hacienda | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 5.120.000 | No | 13-05-16 | 30-06-16 | |
AROCA | ORTUZAR | SOFIA | Asesora Económica Gabinete Subsecretario | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.800.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
ARRIAZA | GUIÑEZ | GONZALO EDUARDO | Asesor en el Área de Coordinación de Mercados Capitales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.082.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
ASTORGA | VALENZUELA | CAMILA ANDREA | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Egresada de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 1.700.834 | Si | 01-01-16 | 31-03-16 | |
ASTORGA | VALENZUELA | CAMILA ANDREA | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.200.000 | Si | 01-04-16 | 31-08-16 | |
ASTORGA | VALENZUELA | CAMILA ANDREA | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.350.000 | Si | 01-09-16 | 31-12-16 | |
BADILLA | ESPINOZA | JUAN MANUEL | Asesor en el Área Coordinación de Políticas Sociales | Ingeniero Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.573.352 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
BAEZA | CABRERA | MARCELA ALEJANDRA | Apoyo administrativo a SEREMI IX Región | Técnico | No aplica | IX | PESOS | 440.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
BALSA | FERNÁNDEZ | JUAN JOSÉ | Asistente en el Gabinete del Subsecretario | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 160.000 | No | 18-01-16 | 04-03-16 | |
BENAVIDES | SANCHÉZ | ALVARO JAVIER | Asesor del Área Coordinación de Mercado de Capitales y Finanzas Internacionales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.470.000 | Si | 01-01-16 | 11-07-16 | |
BENTANCOR | CAZENAVE | ANDREA | Coordinadora de Género | Ingeniero Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 6.306.690 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
BOHME | OLIVERA | NICOLAS | Asesor del Área Coordinación Macroéconomica | Ingenio Comercial, Magíster en análisis económicos | No aplica | RM | PESOS | 1.500.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
BUDINICH | DIEZ | RICARDO | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | (2) | No | 29-08-16 | 31-12-16 | Monto máximo por sesión UTM 17 |
CALUPI | ANTILAO | ESTEFANI | Apoyo en Servico de Casino | Estudiante de Alimentación | No aplica | RM | PESOS | 149.760 | No | 11-04-16 | 24-06-16 | |
CANEO | JARAMILLO | DANIEL | Apoyo en Servico de Casino | Estudiante de Alimentación | No aplica | RM | PESOS | 149.760 | No | 01-01-16 | 04-03-16 | |
CAÑAS | MERINO | PABLO | Asesor del Área Coordinación de Comunicaciones del Ministro | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.466.129 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
CANDIA | GONZALEZ | BERNARDO | Asistente del Área Coordinación de Unidad de Estudios | Estudiante Magister en Economía | No aplica | RM | PESOS | 200.000 | No | 01-01-16 | 29-02-16 | |
CANDIA | GONZALEZ | JUAN PABLO | Apoyo en el Gabinete del Subsecretario | Licenciado en Ciencias Económicas | No aplica | RM | PESOS | 100.000 | Si | 06-04-16 | 06-06-16 | |
CANDIA | GONZALEZ | JUAN PABLO | Apoyo en el Gabinete del Subsecretario | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 350.000 | Si | 07-06-16 | 31-12-16 | |
CARO | PULGAR | NICOLÁS | Asistente en la Secretaría Regional, Región del Bio-Bio | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | VIII | PESOS | 256.666 | No | 07-01-16 | 22-03-16 | |
CASASSUS | VARGAS | JAIME | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Civil Industrial, Ph.D. en Finanzas | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Monto máximo por sesión UTM 17 |
CASTILLO | LABORDE | CARLA | Asesora en el Área de Políticas Sociales | Ingeniero Comercial, con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.750.000 | Si | 01-04-16 | 31-12-16 | |
CATALDO | SEPÚLVEDA | JUAN | Asesor de la Unidad de Informática | Ingeniero Informático | No aplica | RM | UF | (2) | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | Monto máximo mensual UF 100.- |
CÉSPEDES | PAREDES | JAVIER | Apoyo en el Gabinete del Subsecretario | Estudiante Ingenieria Comercial | No aplica | RM | PESOS | 263.334 | No | 16-08-16 | 04-11-16 | |
CHACON | GARCIA | GABRIEL IGNACIO | Asesor en el Área Dirección de Gestión de Servicios | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.600.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
CORDERO | VEGA | LUIS | Asesoría Jurídicas e informes de Derecho sobre proyecto de ley que crea el Fondo de Insfraestructura S.A. | abogado | No aplica | RM | UF | 400 | No | 20-05-16 | 22-07-16 | Honorario será parcializado en tres pagos, según estado de avance |
CORNEJO | GARRIDO | JAVIERA | Asistente en Sala Cuna | Estudiante de Párvulo | No aplica | RM | PESOS | 202.500 | No | 01-03-16 | 17-05-16 | |
CORNÚ | PIZARRO | M. ELIANA | Apoyar las labores que cumple el personal del Servicio de Atención de Autoridades | Experta en Gastronomía y Eventos | No aplica | RM | PESOS | 2.037.955 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
COSTABAL | LLONA | MARTÍN | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial, Master en Administración de Empresas | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Monto máximo por sesión UTM 17 |
CORTÉS | FAÚNDEZ | DAVID | Apoyo en el Servicio de casino | Técnico de nivel Superior en Gastronomía Internacional | No aplica | RM | PESOS | 580000 | Si | 16-05-16 | 31-12-16 | |
CUEVAS | OZIMICA | ALBERTO ANDRES | Coordinador Políticas Tributarias | Abogado, Magíster en Planificación y Gestión Tributaria | No aplica | RM | PESOS | 6.306.690 | Si | 01-01-16 | 30-04-16 | |
DE GREGORIO | REBECO | JOSÉ | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Civil Industrial, Ph.D. en Economía | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Monto máximo por sesión UTM 25,5 |
ESPINOZA | LIRA | DANAES | Asistente en Sala Cuna | Estudiante de Párvulo | No aplica | RM | PESOS | 86.400 | No | 04-01-16 | 05-02-16 | |
ESPINOZA | LIRA | DANAES | Asistente en Sala Cuna | Estudiante de Párvulo | No aplica | RM | PESOS | 116.100 | No | 29-02-16 | 14-04-16 | |
EYZAGUIRRE | JOHNSTON | CRISTIAN | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial, Master en Economía | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Monto máximo por sesión UTM 17 |
FARÍAS | LORCA | PAULA | Apoyo al Área de Coordinación Comunicaciones de Ministro, cumpliendo funciones de fotógrafo | Fotógrafa | No aplica | RM | PESOS | 1.350.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
FERNÁNDEZ | CARTER | MARIA CONSUELO | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Egresada de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 1.700.834 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
FERNÁNDEZ | VIAL | M. DEL PILAR | Asesora del Área de Asuntos Internacionales | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 3.061.500 | Si | 01-01-16 | 31-03-16 | |
FERNÁNDEZ | VIAL | M. DEL PILAR | Asesora del Área de Asuntos Internacionales | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 3.361.500 | Si | 01-04-16 | 31-12-16 | |
FERRARI | GUTIÉRREZ | DOMÉNICO | Asistente en la Dirección de Administratción y Finanzas de la Subsecretaría de Hacienda | Estudiante Ingenieria Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 108.333 | Si | 18-07-16 | 23-09-16 | |
FIERRO | SALDAÑA | ISRAEL | Asesor del Área de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.600.000 | Si | 09-03-16 | 31-12-16 | |
FREI | BARROS | MANUEL | Asesoría en el Departamento Jurídico | Egresada de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 1.500.000 | Si | 01-06-16 | 31-12-16 | |
GALLEGOS | SANCHEZ | SEBASTIAN | Asesor del Área Coordinación de Comunicaciones del Ministro | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.041.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
GAMBARDELLA | D ETIGNY | MAITE | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 1.666.667 | Si | 01-08-16 | 31-12-16 | |
GARAFULIC | DOMÍNGUEZ | BORIS | Asesor del Área de Finanzas Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.500.000 | Si | 01-12-16 | 31-12-16 | |
GARCÍA | AINARDI | CARMEN | Asesora del Área de Coordinación de Finanzas Internacionales | Ingeniero Civil de Industrias | No aplica | RM | PESOS | 2.341.266 | Si | 01-01-16 | 30-04-16 | |
GARCÍA | AINARDI | CARMEN | Asesora del Área de Coordinación de Finanzas Internacionales | Ingeniero Civil de Industrias | No aplica | RM | PESOS | 2.341.266 | Si | 12-07-16 | 31-12-16 | |
GARCÍA | FERNÁNDEZ | DANIEL | Director de Gestión de Servicios. | Ingeniero Civil | No aplica | RM | PESOS | 4.765.466 | Si | 01-01-16 | 14-02-16 | |
GILBERTO | SANZANA | ALISON | Asesora y consejera legal del Representante Permanente de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) | Ingeniería Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | US$ | 8.014 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
GIRALDEZ | ZUÑIGA | CIRO | Asesor del Área de Coordinación de Finanzas Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.800.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
GODOY | FUENTES | ROBERTO | Asesor del Ministro de Hacienda en funciones y gestiones asociados a la preparación y tramitación de proyectos de ley relativos al Ministerio de Hacienda preparación de informes, presentaciones, reuniones y/o minutas | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 6.666.667 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
GOMEZ | AGUIRRE | MARCELA | Coordinadora de Comunicaciones del Ministro | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 6.408.740 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
GONZALEZ | LOPEZ | RODRIGO | Asesor Gabinete Ministro, en asuntos de labor política y legislativa entre Ministerio y Congreso. | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 6.123.000 | Si | 01-01-16 | 31-01-16 | |
GONZALEZ | LOPEZ | RODRIGO | Asesor Ministerio de Hacienda en políticas públicas especialmente las relativas al área de descentralización y coordinación legislativa entre el Ministerio, otros organismos públicos y diferentes actores del Congreso Nacional con el objeto de viabilizar la tramitación legislativa de iniciativas del Ejecutivos. | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 6.000.000 | Si | 01-08-16 | 31-12-16 | |
GONZALEZ | PACHECO | M. PAZ | Asesora del Área Coordinación Macroéconomica | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.250.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
GUERRERO | FERNÁNDEZ | RICARDO | Asesor del Área de Coordinación de Políticas Tributarias | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.643.500 | Si | 01-01-16 | 30-04-16 | |
GUERRERO | FERNÁNDEZ | RICARDO | Encargado de Coordinar el Área de políticas Tributarias en el Ministerio de Hacienda | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 4.243.500 | Si | 01-05-16 | 31-12-16 | |
HENRÍQUEZ | GUTIERREZ | SERGIO PABLO | Asesor del Área de Coordinación de Políticas Tributarias | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.000.000 | Si | 01-01-16 | 30-04-16 | |
HENRÍQUEZ | GUTIERREZ | SERGIO PABLO | Asesor del Área de Coordinación de Políticas Tributarias | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.350.000 | Si | 01-05-16 | 31-12-16 | |
HENRÍQUEZ | LADRÓN DE GUEVARA | CATALINA | Asistente en la Unidad de Auditoría Ministerial | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 193.333 | No | 04-01-16 | 29-02-16 | |
HERNÁNDEZ | QUEVEDO | LUIS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Obras Civiles y ejercer además la Coordinación del Equipo Profesional de Especialistas que participan en las obras del proyecto de Conservación del piso 13 | Ingeniero Constructor | No aplica | RM | PESOS | 2.284.333 | Si | 01-10-16 | 31-12-16 | |
HONORATO | CRESPO | NICOLÁS | Realizar inspecciones técnicas del proyecto de reconstrucción de la Escalera del Edificio del Ministerio de Hacienda | Arquitecto | No aplica | RM | PESOS | 750.000 | Si | 24-06-16 | 26-10-16 | |
JARA | CONTRERAS | GERMÁN | Rediseñar y actualizar el sitio web de la Reforma Tributaria y mantención de sus contenidos | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 3.333.333 | No | 20-06-16 | 31-12-16 | Pago por manteción $ 166.667., mensual |
JARA | ROMERO | VIVIANA VALSKA | Asesora del Departamento Administrativo y de Gestion de Personas. | Licenciada en Ciencias Políticas y Gestión Pública | No aplica | RM | PESOS | 1.379.325 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
JILES | MORENO | JUAN | Asesor Subsecretaría de Hacienda, desarrolando analisis de empleo, acontecimientos naturales y recomendaciones de políticas y sus impactos | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.700.000 | No | 25-01-16 | 31-03-16 | |
JILES | MORENO | JUAN | Asesor Subsecretaría de Hacienda, desarrolando analisis actualizado sobre situación del empleo regional a nivel nacional y sobre el uso de herramientas de apoyo a sectores vulnerables. | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.700.000 | No | 27-05-16 | 29-07-16 | |
KRAUTZ | VARGAS | JIMENA PAOLA | Asesor del Área Coordinación de Comunicaciones del Ministro | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.466.129 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
KRAWCZYK | TERBILER | JOHANA | Pediatra Sala Cuna | Médico Cirujano | No aplica | RM | PESOS | 971.339 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
LAMBETH | VICENT | GEORGE | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.891.094 | Si | 01-01-16 | 30-04-16 | |
LAMBETH | VICENT | GEORGE | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.200.000 | Si | 01-05-16 | 31-12-16 | |
LARA | CASANOVA | IGNACIO | Apoyo en Servico de Casino | Estudiante | No aplica | RM | PESOS | 80.000 | No | 21-11-16 | 31-12-16 | |
LEIVA | IRIGOYEN | PATRICIO | Asesor en el Área Dirección de Gestión de Servicios | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 2.200.000 | Si | 01-01-16 | 29-02-16 | |
LEIVA | IRIGOYEN | PATRICIO | Coordinador de Gestión de Servicios | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 3.000.000 | Si | 01-03-16 | 31-12-16 | |
LOBOS | PALACIOS | MACARENA DEL CARMEN | Coordinadora Legislativa | Abogada, Doctor en Derecho | No aplica | RM | PESOS | 6.695.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
LOPEZ | CREMONA | MARCELO | Asesor en el Área de Coordinación de Tecnologías de la Información | Ingeniero en Sistemas de Información | No aplica | RM | PESOS | 2.094.750 | Si | 01-01-16 | 30-04-16 | |
LORCA | ESPINOZA | MIGUEL | Asesor en el Área Coordinación de Políticas Sociales | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.573.352 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
LYON | PORTALES | FRANCISCA | Asesora en el Área de Coordinación de Mercados Capitales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.112.590 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
MAC AULIFFE | MENCHACA | RAIMUNDO | Asistente en Gabinete Subsecretario | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 163.334 | No | 10-11-16 | 31-12-16 | |
MADARIAGA | CAMPUSANO | LUIS ANTONIO | Asesor de tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Haciendo | Ingeniero civil Electrónico | No aplica | RM | PESOS | 3.571.750 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
MAGENDZO | WEINBERGER | IGNACIO | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Philosophy . In Economics B.A. in Economics | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-16 | 31-12-16 | Monto máximo por sesión UTM 17 |
MATAMALA | CASTILLO | DANIELA | Colaboradora en la aplicación del plan anual de aula correspondiente al grupo de niños y niñas que tiene a su cargo | Educadora de Párvulo | No aplica | RM | PESOS | 580.000 | Si | 01-01-16 | 30-06-16 | |
MEDINA | SOTO | MARCELO | Asistente en el Gabinete del Subsecretario | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 193.333 | No | 04-01-16 | 29-02-16 | |
MELET | FRIZ | JUAN | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Instalaciones Eléctricas, correspondiente a las obras del proyecto de Conservación del piso 13 | Ingeniero Civil Eléctrico | No aplica | RM | PESOS | 853.336 | Si | 01-10-16 | 31-12-16 | |
MOLL | AGUILERA | FRANCO | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Seguridad Electronica, correspondiente a las obras del proyecto de Conservación del piso 13 | Ingeniero en Informática y Gestión | No aplica | RM | UF | 14,43 | Si | 01-10-16 | 31-12-16 | |
MONSALVES | MUÑOZ | JAVIER | Asistente en la Secretaría Regional, Región del Bio-Bio | Estudiante de Periodismo | No aplica | VIII | PESOS | 256.666 | No | 07-01-16 | 22-03-16 | |
MONSALVES | MUÑOZ | JAVIER | Asesoría en la Secretaría Regional, Región del Bio-Bio | Egresado de Periodismo | No aplica | VIII | PESOS | 500.000 | Si | 01-05-16 | 18-12-16 | |
MORALES | APABLAZA | FELIPE | Asistente en el Gabinete del Subsecretario | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 186.667 | No | 06-01-16 | 29-02-16 | |
MORALES | LÓPEZ | DIEGO | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.350.000 | Si | 04-07-16 | 31-12-16 | |
NAHUELHUAL | MUÑOZ | JULIO | Asesor y Encargado de Prensa de la Subsecretaría | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 4.074.474 | SI | 01-01-16 | 31-12-16 | |
NAVARRO | BELTRÁN | ENRIQUE | Asesoría Jurídica e Informe en Derecho sobre el Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Bancos | Abogado | No aplica | RM | UF | 185 | Si | 10-07-16 | 30-09-16 | |
NAVARRETE | PAREDES | HILDA | Asistencia Ejecutiva y Administrativa al Subsecretario de Hacienda | Secretaria | No aplica | RM | PESOS | 1.931.055 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
OCARANZA | VALENCIA | RODRIGO | Apoyo a la Unidad de Prensa, de la Subsecretaría de Hacienda | Animación Digital | No aplica | RM | PESOS | 156.667 | No | 14-11-16 | 31-12-16 | |
ORTIZ | CHAMORRO | PAULA | Análisis de datos asociados a diagnóstico para la elaboración de "Código de Ética" | Socióloga | No aplica | RM | PESOS | 500.000 | No | 09-06-16 | 16-06-16 | |
OSORIO | GALLARDO | CINTHYA | Apoyo en Servico de Casino | Estudiante | No aplica | RM | PESOS | 80.000 | No | 21-11-16 | 31-12-16 | |
PACHECO | FLANAGAN | FRANCISCA | Asesora en el Área de Coordinación de Estudios | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.573.352 | SI | 01-01-16 | 07-04-16 | |
PÁEZ | RIVERA | RAÚL | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Climatización, correspondiente a las obras del proyecto de Conservación del piso 13 | Ingeniero en Ejecución en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado | No aplica | RM | UF | 6,6 | Si | 01-10-16 | 31-12-16 | |
PALACIOS | SCHEGGIA | BERNARDITA | Asesora en el Área de Coordinación de Mercados Capitales | Ingeniero Comercial-Magister en Economia | No aplica | RM | PESOS | 3.700.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
PALMA | REGLÁ | BRAULIO | Asesor del Departamento Jurídico | Egresado de derecho | No aplica | RM | PESOS | 1.700.834 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
PALOMINOS | PRADO | MARCELA PAZ | Asesora del Área Coordinación Macroéconomica | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.574.100 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
PALUBA | RIVEROS | M. FRANCISCA | Apoyo a la Unidad de Servicios Generales | Técnico en Prevención de Riesgos | No aplica | RM | PESOS | 180.000 | No | 07-11-16 | 31-12-16 | |
PARDO | CABRERA | JAVIER | Prestó servicios de edición y corrección del documento Estado de la Hacienda Pública año 2016 | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 1.111.111 | No | 05-09-16 | 30-09-16 | |
PARIS | HORVITZ | ENRIQUE | Coordinador General y del Área de Modernización del Estado. | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 6.695.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
PEÑA | RAMIREZ | MARGARITA | Asesora en el Área de Coordinación de Estudios | Ingeniería Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.948.633 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
PEÑALOZA | AROS | PATRICIA | Asesor del Área Coordinación de Comunicaciones del Ministro | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 800.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
PEREZ | VEYL | MARIA FRANCISCA | Asesora en el Área de Coordinación Macroeconómica | Ingeniero Comercial con mención en Economía, Doctor of Philosophy in Economics | No aplica | RM | PESOS | 4.351.380 | SI | 01-01-16 | 31-12-16 | Meses de Marzo, Abril y Mayo $ 3.631.380.- |
PIEDRABUENA | KEYMER | BERNARDITA | Coordinadora Mercados de Capitales y Finanzas Internacionales | Ingeniero Comercial, Doctor en Economía | No aplica | RM | PESOS | 6.695.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
PINTO | POZO | FRANCISCA | Asesora en el Área Dirección de Gestión de Servicios | Administrador Público | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | Si | 01-01-16 | 31-12-16 | |
PLACENCIA | MOSCOSO | VIVIANA ALEJANDRA | Asesorar del Seremi VIII Región | Ingeniero Comercial | No aplica | VIII | PESOS | 1.020.500 | Si | 01-01-16 | 18-12-16 | |
POBLETE | GUZMÁN | DANIELA | Asistente en la Unidad de Gestión de Servicios | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 100.000 | Si | 04-07-16 | 15-09-16 | |
PORTALES | UNDURRAGA | CARLOS | Asesor Legal en el Área de Coordinación Asuntos Internacional | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.966.850 | Si | 01-01-16 | 31-03-16 | |
PORTALES | UNDURRAGA | CARLOS | Asesor Legal en el Área de Coordinación Asuntos Internacional | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.266.850 | Si | 01-04-16 | 31-10-16 | |
PUENTES | CAMPOS | JUAN ALONSO | Asesor en el Área de Coordinación de Mercados Capitales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | Si | 01-01-16 | 31-10-16 | |
