A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Hacienda), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
D. L. N° 3.501 |
Ley N° 18.566 |
Ley N° 18.675 |
Ley N° 19.185 Art. 19° |
Ley N° 19.185 Art. 18° |
D.L. N° 1.770 |
D.L. N° 773 |
Ley N° 19.863 |
Remuneración Bruta Mensualizada |
Ministro | B | Pesos | 666.596 | 86.991 | 117.295 | 176.604 | 533.280 | 1.597.370 | | 199.979 | 5.240.186 | 8.618.301 |
Subsecretario | C | Pesos | 641.251 | 83.683 | 116.941 | 180.468 | 513.003 | 1.592.856 | | 192.375 | 4.578.069 | 7.898.646 |
Directivo | 2 | Pesos | 627.018 | 81.826 | 90.131 | 194.060 | 501.614 | 1.168.866 | 250.806 | | | 2.914.321 |
Directivo | 3 | Pesos | 591.559 | 77.198 | 92.944 | 199.465 | 473.251 | 1.104.541 | 236.622 | | | 2.775.580 |
Directivo | 4 | Pesos | 558.089 | 72.830 | 95.583 | 204.575 | 446.468 | 1.043.784 | 223.236 | | | 2.644.566 |
Directivo | 5 | Pesos | 526.518 | 68.711 | 99.479 | 212.678 | 445.021 | 1.026.866 | | | | 2.379.274 |
Directivo | 9 | Pesos | 392.429 | 51.213 | 65.885 | 159.795 | 294.267 | 664.160 | | | | 1.627.748 |
Directivo | 10 | Pesos | 363.387 | 47.422 | 60.997 | 147.973 | 266.300 | 607.081 | | | | 1.493.160 |
Directivo | 13 | Pesos | 288.476 | 37.647 | 44.300 | 107.450 | 195.878 | 474.794 | | | | 1.148.544 |
Profesional | 4 | Pesos | 558.089 | 72.829 | 95.583 | 204.575 | 446.468 | 995.073 | | | | 2.372.618 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 68.711 | 95.906 | 216.249 | 445.021 | 902.352 | | | | 2.254.758 |
Profesional | 6 | Pesos | 496.676 | 64.816 | 90.473 | 228.583 | 397.336 | 844.131 | | | | 2.122.015 |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | 59.746 | 76.846 | 186.413 | 362.558 | 802.639 | | | | 1.946.015 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 55.315 | 71.141 | 172.598 | 325.171 | 724.519 | | | | 1.772.611 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.429 | 51.213 | 65.885 | 159.795 | 294.267 | 665.134 | | | | 1.628.723 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 47.422 | 60.997 | 147.973 | 266.300 | 607.952 | | | | 1.494.032 |
Profesional | 11 | Pesos | 336.492 | 43.913 | 56.491 | 137.024 | 241.000 | 558.187 | | | | 1.373.106 |
Profesional | 12 | Pesos | 311.566 | 40.660 | 52.299 | 126.867 | 218.098 | 512.524 | | | | 1.262.014 |
Profesional | 13 | Pesos | 288.476 | 37.647 | 44.300 | 107.450 | 195.878 | 475.334 | | | | 1.149.084 |
Profesional | 14 | Pesos | 267.065 | 34.852 | 41.016 | 99.481 | 175.835 | 436.474 | | | | 1.054.724 |
Profesional | 15 | Pesos | 247.300 | 32.272 | 37.951 | 92.114 | 157.837 | 400.809 | | | | 968.283 |
Profesional | 16 | Pesos | 228.936 | 29.875 | 35.149 | 85.279 | 141.686 | 368.063 | | | | 888.988 |
Profesional | 17 | Pesos | 211.985 | 27.665 | 32.558 | 78.966 | 127.190 | 338.009 | | | | 816.373 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 363.387 | 47.422 | 16.962 | 41.108 | 0 | 284.083 | | | | 752.962 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 336.492 | 43.913 | 15.672 | 38.016 | 0 | 277.888 | | | | 711.980 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 311.566 | 40.660 | 15.511 | 39.294 | 0 | 271.856 | | | | 678.887 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 288.476 | 37.647 | 14.445 | 36.743 | 0 | 266.556 | | | | 643.867 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 267.065 | 34.852 | 13.005 | 33.253 | 0 | 261.133 | | | | 609.308 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 247.300 | 32.272 | 13.164 | 33.640 | 0 | 252.175 | | | | 578.551 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 228.936 | 29.875 | 12.174 | 31.216 | 0 | 239.617 | | | | 541.819 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 211.985 | 27.665 | 11.351 | 29.220 | 0 | 235.656 | | | | 515.877 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 196.289 | 25.616 | 11.745 | 30.171 | 0 | 230.066 | | | | 493.887 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 183.451 | 23.941 | 12.095 | 30.837 | 0 | 223.740 | | | | 474.064 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 171.458 | 22.376 | 11.216 | 28.727 | 0 | 211.623 | | | | 445.400 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 160.224 | 20.908 | 10.613 | 27.255 | 0 | 202.901 | | | | 421.903 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 149.756 | 19.543 | 8.289 | 21.187 | 0 | 186.816 | | | | 385.592 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 139.958 | 18.264 | 7.850 | 20.164 | 0 | 167.564 | | | | 353.801 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 130.793 | 17.069 | 7.481 | 19.253 | 0 | 152.769 | | | | 327.365 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 122.239 | 15.951 | 6.746 | 17.230 | 0 | 147.871 | | | | 310.037 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento
|
Grado
|
Unidad Monetaria
|
Sueldo Base
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
0,02
|
0,04
|
0,06
|
0,08
|
0,10
|
0,12
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
0,22
|
0,24
|
0,26
|
0,28
|
0,30
|
Ministro | B | Pesos | 666.596 | 13.332 | 26.664 | 39.996 | 53.328 | 66.660 | 79.992 | 93.323 | 106.655 | 119.987 | 133.319 | 146.651 | 159.983 | 173.315 | 186.647 | 199.979 |
Subsecretario | C | Pesos | 641.251 | 12.825 | 25.650 | 38.475 | 51.300 | 64.125 | 76.950 | 89.775 | 102.600 | 115.425 | 128.250 | 141.075 | 153.900 | 166.725 | 179.550 | 192.375 |
Directivo | 2 | Pesos | 627.018 | 12.540 | 25.081 | 37.621 | 50.161 | 62.702 | 75.242 | 87.783 | 100.323 | 112.863 | 125.404 | 137.944 | 150.484 | 163.025 | 175.565 | 188.105 |
Directivo | 3 | Pesos | 591.559 | 11.831 | 23.662 | 35.494 | 47.325 | 59.156 | 70.987 | 82.818 | 94.649 | 106.481 | 118.312 | 130.143 | 141.974 | 153.805 | 165.636 | 177.468 |
Directivo | 4 | Pesos | 558.089 | 11.162 | 22.324 | 33.485 | 44.647 | 55.809 | 66.971 | 78.133 | 89.294 | 100.456 | 111.618 | 122.780 | 133.941 | 145.103 | 156.265 | 167.427 |
Directivo | 5 | Pesos | 526.518 | 10.530 | 21.061 | 31.591 | 42.121 | 52.652 | 63.182 | 73.713 | 84.243 | 94.773 | 105.304 | 115.834 | 126.364 | 136.895 | 147.425 | 157.955 |
Directivo | 9 | Pesos | 392.429 | 7.849 | 15.697 | 23.546 | 31.394 | 39.243 | 47.091 | 54.940 | 62.789 | 70.637 | 78.486 | 86.334 | 94.183 | 102.032 | 109.880 | 117.729 |
Directivo | 10 | Pesos | 363.387 | 7.268 | 14.535 | 21.803 | 29.071 | 36.339 | 43.606 | 50.874 | 58.142 | 65.410 | 72.677 | 79.945 | 87.213 | 94.481 | 101.748 | 109.016 |
Directivo | 13 | Pesos | 288.476 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.773 | 86.543 |
Profesional | 4 | Pesos | 558.089 | 11.162 | 22.324 | 33.485 | 44.647 | 55.809 | 66.971 | 78.133 | 89.294 | 100.456 | 111.618 | 122.780 | 133.941 | 145.103 | 156.265 | 167.427 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 10.530 | 21.061 | 31.591 | 42.121 | 52.652 | 63.182 | 73.713 | 84.243 | 94.773 | 105.304 | 115.834 | 126.364 | 136.895 | 147.425 | 157.955 |
Profesional | 6 | Pesos | 496.676 | 9.934 | 19.867 | 29.801 | 39.734 | 49.668 | 59.601 | 69.535 | 79.468 | 89.402 | 99.335 | 109.269 | 119.202 | 129.136 | 139.069 | 149.003 |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | 9.156 | 18.313 | 27.469 | 36.625 | 45.781 | 54.938 | 64.094 | 73.250 | 82.406 | 91.563 | 100.719 | 109.875 | 119.031 | 128.188 | 137.344 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 8.477 | 16.955 | 25.432 | 33.909 | 42.387 | 50.864 | 59.341 | 67.819 | 76.296 | 84.773 | 93.251 | 101.728 | 110.205 | 118.683 | 127.160 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.429 | 7.849 | 15.697 | 23.546 | 31.394 | 39.243 | 47.091 | 54.940 | 62.789 | 70.637 | 78.486 | 86.334 | 94.183 | 102.032 | 109.880 | 117.729 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 7.268 | 14.535 | 21.803 | 29.071 | 36.339 | 43.606 | 50.874 | 58.142 | 65.410 | 72.677 | 79.945 | 87.213 | 94.481 | 101.748 | 109.016 |
Profesional | 11 | Pesos | 336.492 | 6.730 | 13.460 | 20.190 | 26.919 | 33.649 | 40.379 | 47.109 | 53.839 | 60.569 | 67.298 | 74.028 | 80.758 | 87.488 | 94.218 | 100.948 |
Profesional | 12 | Pesos | 311.566 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.851 | 56.082 | 62.313 | 68.545 | 74.776 | 81.007 | 87.239 | 93.470 |
Profesional | 13 | Pesos | 288.476 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.773 | 86.543 |
Profesional | 14 | Pesos | 267.065 | 5.341 | 10.683 | 16.024 | 21.365 | 26.707 | 32.048 | 37.389 | 42.730 | 48.072 | 53.413 | 58.754 | 64.096 | 69.437 | 74.778 | 80.120 |
Profesional | 15 | Pesos | 247.300 | 4.946 | 9.892 | 14.838 | 19.784 | 24.730 | 29.676 | 34.622 | 39.568 | 44.514 | 49.460 | 54.406 | 59.352 | 64.298 | 69.244 | 74.190 |
Profesional | 16 | Pesos | 228.936 | 4.579 | 9.157 | 13.736 | 18.315 | 22.894 | 27.472 | 32.051 | 36.630 | 41.208 | 45.787 | 50.366 | 54.945 | 59.523 | 64.102 | 68.681 |
Profesional | 17 | Pesos | 211.985 | 4.240 | 8.479 | 12.719 | 16.959 | 21.199 | 25.438 | 29.678 | 33.918 | 38.157 | 42.397 | 46.637 | 50.876 | 55.116 | 59.356 | 63.596 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 363.387 | 7.268 | 14.535 | 21.803 | 29.071 | 36.339 | 43.606 | 50.874 | 58.142 | 65.410 | 72.677 | 79.945 | 87.213 | 94.481 | 101.748 | 109.016 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 336.492 | 6.730 | 13.460 | 20.190 | 26.919 | 33.649 | 40.379 | 47.109 | 53.839 | 60.569 | 67.298 | 74.028 | 80.758 | 87.488 | 94.218 | 100.948 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 311.566 | 6.231 | 12.463 | 18.694 | 24.925 | 31.157 | 37.388 | 43.619 | 49.851 | 56.082 | 62.313 | 68.545 | 74.776 | 81.007 | 87.239 | 93.470 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 288.476 | 5.770 | 11.539 | 17.309 | 23.078 | 28.848 | 34.617 | 40.387 | 46.156 | 51.926 | 57.695 | 63.465 | 69.234 | 75.004 | 80.773 | 86.543 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 267.065 | 5.341 | 10.683 | 16.024 | 21.365 | 26.707 | 32.048 | 37.389 | 42.730 | 48.072 | 53.413 | 58.754 | 64.096 | 69.437 | 74.778 | 80.120 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 247.300 | 4.946 | 9.892 | 14.838 | 19.784 | 24.730 | 29.676 | 34.622 | 39.568 | 44.514 | 49.460 | 54.406 | 59.352 | 64.298 | 69.244 | 74.190 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 228.936 | 4.579 | 9.157 | 13.736 | 18.315 | 22.894 | 27.472 | 32.051 | 36.630 | 41.208 | 45.787 | 50.366 | 54.945 | 59.523 | 64.102 | 68.681 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 211.985 | 4.240 | 8.479 | 12.719 | 16.959 | 21.199 | 25.438 | 29.678 | 33.918 | 38.157 | 42.397 | 46.637 | 50.876 | 55.116 | 59.356 | 63.596 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 196.289 | 3.926 | 7.852 | 11.777 | 15.703 | 19.629 | 23.555 | 27.480 | 31.406 | 35.332 | 39.258 | 43.184 | 47.109 | 51.035 | 54.961 | 58.887 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 183.451 | 3.669 | 7.338 | 11.007 | 14.676 | 18.345 | 22.014 | 25.683 | 29.352 | 33.021 | 36.690 | 40.359 | 44.028 | 47.697 | 51.366 | 55.035 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 171.458 | 3.429 | 6.858 | 10.287 | 13.717 | 17.146 | 20.575 | 24.004 | 27.433 | 30.862 | 34.292 | 37.721 | 41.150 | 44.579 | 48.008 | 51.437 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 160.224 | 3.204 | 6.409 | 9.613 | 12.818 | 16.022 | 19.227 | 22.431 | 25.636 | 28.840 | 32.045 | 35.249 | 38.454 | 41.658 | 44.863 | 48.067 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 149.756 | 2.995 | 5.990 | 8.985 | 11.980 | 14.976 | 17.971 | 20.966 | 23.961 | 26.956 | 29.951 | 32.946 | 35.941 | 38.937 | 41.932 | 44.927 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 139.958 | 2.799 | 5.598 | 8.397 | 11.197 | 13.996 | 16.795 | 19.594 | 22.393 | 25.192 | 27.992 | 30.791 | 33.590 | 36.389 | 39.188 | 41.987 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 130.793 | 2.616 | 5.232 | 7.848 | 10.463 | 13.079 | 15.695 | 18.311 | 20.927 | 23.543 | 26.159 | 28.775 | 31.390 | 34.006 | 36.622 | 39.238 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 122.239 | 2.445 | 4.890 | 7.334 | 9.779 | 12.224 | 14.669 | 17.114 | 19.558 | 22.003 | 24.448 | 26.893 | 29.337 | 31.782 | 34.227 | 36.672 |
Escala de incentivos y metas
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
Ley Nº 19.553 (Mensual) |
Ley Nº 19.553 (Trimestral) |
Ley Nº 19.041 (Mensual) |
Ley Nº 19.041 (Trimestral) |
Ministro | B | Pesos | 666.596 | 503.504 | 1.510.512 | | |
Subsecretario | C | Pesos | 641.251 | 494.479 | 1.483.438 | | |
Directivo | 2 | Pesos | 627.018 | 759.717 | 2.279.150 | 723.785 | 2.171.355 |
Directivo | 3 | Pesos | 591.559 | 717.297 | 2.151.891 | 688.096 | 2.064.287 |
Directivo | 4 | Pesos | 558.089 | 677.244 | 2.031.733 | 654.397 | 1.963.191 |
Directivo | 5 | Pesos | 526.518 | 611.512 | 1.834.536 | 589.184 | 1.767.552 |
Directivo | 9 | Pesos | 392.429 | 413.362 | 1.240.087 | 402.098 | 1.206.295 |
Directivo | 10 | Pesos | 363.387 | 378.452 | 1.135.355 | 368.708 | 1.106.123 |
Directivo | 13 | Pesos | 288.476 | 353.666 | 1.060.999 | 295.935 | 887.805 |
Profesional | 4 | Pesos | 558.089 | 611.886 | 1.835.658 | 587.947 | 1.763.841 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 573.411 | 1.720.232 | 557.123 | 1.671.369 |
Profesional | 6 | Pesos | 496.676 | 531.872 | 1.595.615 | 522.816 | 1.568.448 |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | 496.640 | 1.489.921 | 481.203 | 1.443.608 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 450.908 | 1.352.725 | 438.033 | 1.314.100 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.429 | 413.659 | 1.240.977 | 402.349 | 1.207.046 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 378.718 | 1.136.153 | 368.932 | 1.106.795 |
Profesional | 11 | Pesos | 336.492 | 347.518 | 1.042.554 | 338.963 | 1.016.888 |
Profesional | 12 | Pesos | 311.566 | 384.286 | 1.152.857 | 324.321 | 972.962 |
Profesional | 13 | Pesos | 288.476 | 353.866 | 1.061.598 | 296.081 | 888.242 |
Profesional | 14 | Pesos | 267.065 | 324.250 | 972.750 | 271.657 | 814.972 |
Profesional | 15 | Pesos | 247.300 | 297.177 | 891.530 | 249.295 | 747.885 |
Profesional | 16 | Pesos | 228.936 | 272.375 | 817.126 | 228.789 | 686.366 |
Profesional | 17 | Pesos | 211.985 | 249.698 | 749.095 | 210.016 | 630.047 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 363.387 | 238.741 | 716.224 | 195.366 | 586.097 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 336.492 | 226.540 | 679.619 | 184.888 | 554.665 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 311.566 | 215.126 | 645.378 | 176.120 | 528.361 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 288.476 | 204.657 | 613.972 | 167.159 | 501.477 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 267.065 | 194.762 | 584.287 | 158.402 | 475.205 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 247.300 | 184.172 | 552.517 | 150.257 | 450.770 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 228.936 | 172.769 | 518.308 | 140.774 | 422.322 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 211.985 | 165.059 | 495.176 | 134.144 | 402.432 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 196.289 | 157.210 | 471.629 | 128.266 | 384.797 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 183.451 | 150.143 | 450.429 | 122.968 | 368.905 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 171.458 | 141.253 | 423.759 | 115.570 | 346.711 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 160.224 | 133.896 | 401.689 | 109.493 | 328.480 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 149.756 | 124.104 | 372.311 | 100.410 | 301.229 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 139.958 | 113.393 | 340.179 | 92.037 | 276.111 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 130.793 | 104.557 | 313.672 | 85.088 | 255.265 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 122.239 | 99.598 | 298.794 | 80.698 | 242.095 |