Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||
Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||
ABARZÚA | ESCOBAR | CAMILA | Apoyo en la Sala Cuna | Estudiante | No aplica | RM | PESOS | 202.500 | No | 06-03-2017 | 30-03-2017 | |
ALFARO | ARAVENA | JOSE | Asesor Regional de Hacienda en la VI Región | Periodista | No aplica | VI | PESOS | 2.680.575 | Si | 19-01-2017 | 31-12-2017 | |
ALFARO | GOMEZ | JORGE | Apoyar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera | Estudiante de Ingeniería Civil | No aplica | RM | PESOS | 146.667 | No | 01-01-2017 | 14-02-2017 | |
ALMUNA | TOBAR | KATHERINE | Apoyo en la Unidad de Gestión de Personas | Estudiante de Administración Pública | No aplica | RM | PESOS | 350.000 | Si | 01-01-2017 | 31-03-2017 | |
ÁLVAREZ | ROJAS | ROBERTO | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Obras Sanitarias, correspondiente a las obras del proyecto de Conservación del piso 13 | Constructor Civil | No aplica | RM | PESOS | 380.000 | Si | 01-01-2017 | 30-04-2017 | |
ÁLVAREZ | ROJAS | ROBERTO | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Obras Sanitarias, correspondiente a las obras del proyecto de Conservación del piso 13 y 14 | Constructor Civil | No aplica | RM | PESOS | 1.200.000 | No | 01-06-2017 | 15-06-2017 | |
ÁLVAREZ | ROJAS | ROBERTO | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Obras Sanitarias, correspondiente a las obras del proyecto de Conservación del piso 13 y 14 | Constructor Civil | No aplica | RM | PESOS | 1.000.000 | No | 13-10-2017 | 31-12-2017 | |
ARANCIBIA | CERDA | JULIO | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.387.600 | Si | 01-08-2017 | 31-12-2017 | |
ARANDA | LAGOS | RODRIGO | Asesor Gabinete del Subsecretario | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.072.000 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
ARAVENA | MUÑOZ | DAYANA | Asesora de la Unidad de Gestión de Servicios | Ingeniero Comercial, mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.433.600 | Si | 01-01-2017 | 30-06-2017 | |
ARAYA | ALLENDE | JUAN | Coordinador Área de Asuntos Internacionales | Abogado - Magíster en Derecho Internacional | No aplica | RM | PESOS | 6.695.000 | Si | 01-03-2017 | 31-12-2017 | |
ARIAS | VILLARROEL | HUGO | Asesoría Especializada al Gabinete del Ministro, en calidad de experto en materias político-legislativas y comunicacionales | Comunicación Social | No aplica | RM | PESOS | 5.500.000 | Si | 01-09-2017 | 31-12-2017 | |
AROCA | ORTUZAR | SOFIA | Asesora Económica Gabinete Subsecretario | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.857.600 | Si | 01-01-2017 | 19-10-2017 | |
ARRIAZA | GUIÑEZ | GONZALO EDUARDO | Asesor en el Área de Coordinación de Mercados Capitales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 2.148.624 | Si | 01-01-2017 | 25-04-2017 | |
ASTORGA | VALENZUELA | CAMILA ANDREA | Asesora en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.387.600 | Si | 01-01-2017 | 28-03-2017 | |
BADILLA | ESPINOZA | JUAN MANUEL | Asesor en el Área Coordinación de Políticas Sociales | Ingeniero Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.655.699 | Si | 01-01-2017 | 24-07-2017 | |
BAEZA | CABRERA | MARCELA ALEJANDRA | Apoyo administrativo a SEREMI IX Región | Técnico | No aplica | IX | PESOS | 454.080 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
BANDERAS | CARVAJAL | M. ANGÉLICA | Asesora Gabinete Ministro | Secretaria | No aplica | RM | PESOS | 1.323.966 | Si | 01-09-2017 | 31-12-2017 | |
BENTANCOR | CAZENAVE | ANDREA | Coordinadora de Género | Ingeniero Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 6.306.690 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
BERDIA | PFEIFER | DANIELA | Asistente en la Unidad de Coordinación de Género | Estudiante de Administración Pública | No aplica | RM | PESOS | 270.000 | No | 01-08-2017 | 21-10-2017 | |
BOHME | OLIVERA | NICOLAS | Asesor del Área Coordinación Macroéconomica | Ingenio Comercial, Magíster en análisis económicos | No aplica | RM | PESOS | 2.048.000 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
BUDINICH | DIEZ | RICARDO | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | (2) | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Monto máximo por sesión UTM 17 |
CAÑAS | MERINO | PABLO | Asesor del Área Coordinación de Comunicaciones del Ministro | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.545.045 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
CANDIA | GONZALEZ | JUAN PABLO | Asesor del Gabinete del Subsecretario | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.503.000 | Si | 01-01-2017 | 30-09-2017 | |
CASASSUS | VARGAS | JAIME | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Civil Industrial, Ph.D. en Finanzas | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Monto máximo por sesión UTM 17 |
CASTILLO | LABORDE | CARLA | Asesora en el Área de Políticas Sociales | Ingeniero Comercial, con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.792.000 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
CATALDO | SEPÚLVEDA | JUAN | Asesor de la Unidad de Informática | Ingeniero Informático | No aplica | RM | UF | (2) | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Monto máximo mensual UF 100.- |
CESPEDES | PAREDES | JAVIER | Apoyo Asesoría Regional de O'Higgins | Ingeniero Comercial, en economía | No aplica | RM | PESOS | 500.000 | Si | 01-10-2017 | 31-12-2017 | |
CHACON | GARCIA | GABRIEL IGNACIO | Asesor de la Unidad de Coordinación de Gestión de Servicios | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.651.200 | Si | 01-01-2017 | 31-05-2017 | |
COILLA | MILLALONCO | DANIEL | Asistente del Secretario Regional de La Araucanía | Estudiante Ingenieria Comercial | No aplica | IX | PESOS | 400.000 | No | 14-08-2017 | 14-12-2017 | |
CORNÚ | PIZARRO | M. ELIANA | Apoyar las labores que cumple el personal del Servicio de Atención de Autoridades | Experta en Gastronomía y Eventos | No aplica | RM | PESOS | 2.103.170 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
CORVALAN | HELBIG | ALEJANDRA | Asesora del Área de Coordinación de Mercado de Capitales y Finanzas Internacionales | Egresada de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 1.700.000 | Si | 07-08-2017 | 31-12-2017 | |
COSTABAL | LLONA | MARTÍN | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial, Master en Administración de Empresas | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Monto máximo por sesión UTM 17 |
COWAN | LOGAN | KEVIN | Asesor del Ministro de Hacienda | Ingeniero Comercial, Doctor en Economía | No aplica | RM | PESOS | 6.500.000 | Si | 11-09-2017 | 31-12-2017 | |
DE GREGORIO | REBECO | JOSÉ | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Civil Industrial, Ph.D. en Economía | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Monto máximo por sesión UTM 25,5 |
DEL CAMPO | MULLINS | RAFAEL | Desarrollar y acompañar la implementación de un Modelo de Gestión Estratégica para la Subsecretaría de Hacienda, con respecto a los servicios del sector o relacionados | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.000.000 | Si | 01-06-2017 | 31-08-2017 | |
EYZAGUIRRE | JOHNSTON | CRISTIAN | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial, Master en Economía | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Monto máximo por sesión UTM 17 |
FARIAS | LORCA | PAULA | Apoyo al Área de Coordinación Comunicaciones de Ministro, cumpliendo funciones de fotógrafo | Fotógrafa | No aplica | RM | PESOS | 1.413.200 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
FERNÁNDEZ | CARTER | MARIA CONSUELO | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 1.755.261 | Si | 01-01-2017 | 28-02-2017 | |
FERNÁNDEZ | CARTER | MARIA CONSUELO | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 2.350.000 | Si | 01-03-2017 | 03-08-2017 | |
FERNÁNDEZ | CHICHARRO | JOSÉ JOAQUIN | Asesor en el Área de Mercado de Capitales | Ingeniero Comercial, Master en Finanzas | No aplica | RM | PESOS | 3.600.000 | Si | 16-08-2017 | 31-12-2017 | |
FERNÁNDEZ | VIAL | M. DEL PILAR | Asesora del Área de Asuntos Internacionales | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 3.469.068 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
FIERRO | ESPINOSA | M. PAMELA | Coordinadora Comunicaciones del Ministro de Hacienda | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 6.408.740 | Si | 13-09-2017 | 31-12-2017 | |
FIERRO | SALDAÑA | ISRAEL | Asesor del Área de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.641.600 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
FREI | BARROS | MANUEL | Asesoría en el Departamento Jurídico | Egresada de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 1.527.000 | Si | 01-01-2017 | 31-07-2017 | |
GAETE | RIVEROS | CAMILA | Técnico Servicio Sala Cuna | Técnico Profesional Asistente Párvulos | No aplica | RM | PESOS | 480.000 | Si | 28-08-2017 | 31-10-2017 | |
GALDAMES | CÁCERES | EXEQUIEL | Asesoría Regional de O'Higgins | Geógrafo | No aplica | RM | PESOS | 500.000 | Si | 08-06-2017 | 30-09-2017 | |
GALILEA | IZQUIERDO | MANUEL | Asesor en el Área de Coordinación de Mercados Capitales | Ingeniero Comercial, Magister en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.800.000 | Si | 15-03-2017 | 31-12-2017 | |
GALLEGOS | SANCHEZ | SEBASTIAN | Asesor del Área Coordinación de Comunicaciones del Ministro | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.106.312 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
GAMBARDELLA | D ETIGNY | MAITE | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 1.688.334 | Si | 01-01-2017 | 30-06-2017 | |
GAMBARDELLA | D ETIGNY | MAITE | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 2.387.600 | Si | 01-07-2017 | 31-12-2017 | |
GARAFULIC | DOMÍNGUEZ | BORIS | Asesor del Área de Finanzas Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.503.000 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
GARCÍA | AINARDI | CARMEN | Asesora del Área de Coordinación de Finanzas Internacionales | Ingeniero Civil de Industrias | No aplica | RM | PESOS | 2.516.187 | Si | 01-01-2017 | 16-08-2017 | |
GARCÍA | AINARDI | CARMEN | Asesora Económica en el Gabinete de la Subsecretaria | Ingeniero Civil de Industrias | No aplica | RM | PESOS | 2.300.000 | Si | 17-10-2017 | 31-12-2017 | |
GARCÍA | FERNÁNDEZ | DANIEL | Coordinador del Área de Facilitación de Comercio de la Subsecretaria | Ingeniro Civil | No aplica | RM | PESOS | 5.000.000 | Si | 01-04-2017 | 21-05-2017 | Mes de abril $ 2.500.000 |
GARCÍA | FERNÁNDEZ | DANIEL | Asesor del Ministro de Hacienda en todos aquellos asuntos relativos a la labor política y de gestión e implementación de Programas, Planes, Leyes u otros de acción conjunta o colaborativa entre el Ministerio y otros organismos públicos y diferentes actores asociados, con el objeto de viabilizar su cumplimiento. | Ingeniro Civil | No aplica | RM | PESOS | 5.000.000 | Si | 22-05-2017 | 31-12-2017 | |
GILBERTO | SANZANA | ALISON | Asesora y consejera legal del Representante Permanente de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) | Ingeniería Comercial con mención en Economía | No aplica | NO | US$ | 8.014 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
GIRALDEZ | ZUÑIGA | CIRO | Asesor del Área de Coordinación de Finanzas Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.857.600 | Si | 01-01-2017 | 03-09-2017 | |
GODOY | FUENTES | ROBERTO | Asesor del Ministro de Hacienda en funciones y gestiones asociados a la preparación y tramitación de proyectos de ley relativos al Ministerio de Hacienda preparación de informes, presentaciones, reuniones y/o minutas | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 6.666.667 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
GOMEZ | AGUIRRE | MARCELA | Coordinadora de Comunicaciones del Ministro | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 6.408.740 | Si | 01-01-2017 | 16-10-2017 | |
GONZALEZ | LOPEZ | RODRIGO | Asesor Ministerio de Hacienda en políticas públicas especialmente las relativas al área de descentralización y coordinación legislativa entre el Ministerio, otros organismos públicos y diferentes actores del Congreso Nacional con el objeto de viabilizar la tramitación legislativa de iniciativas del Ejecutivos. | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 6.000.000 | Si | 01-01-2017 | 14-06-2017 | |
GONZALEZ | NAVARRETE | M. ALEJANDRA | Experta en la creación y ejecución del programa de aprendizaje especial del idioma inglés en base a las necesidades técnicas de la Subscretaria de Hacienda | Egresada de Psicología | No aplica | RM | PESOS | (2) | Si | 13-03-2017 | 31-12-2017 | Monto maximo mensual $ 694.000.- |
GONZALEZ | PACHECO | M. PAZ | Asesora del Área Coordinación Macroéconomica | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.354.000 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
GUERRERO | FERNÁNDEZ | RICARDO | Encargado de Coordinar el Área de Políticas Tributarias en el Ministerio de Hacienda | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 4.379.292 | Si | 01-01-2017 | 31-08-2017 | |
GUMUCIO | SOLÍS | M. CATALINA | Asesora del Área de Finanzas Internacionales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.550.000 | Si | 01-10-2017 | 31-12-2017 | |
HENRÍQUEZ | GUTIERREZ | SERGIO PABLO | Asesor del Área de Coordinación de Políticas Tributarias | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.457.200 | Si | 01-01-2017 | 31-08-2017 | |
HENRÍQUEZ | GUTIERREZ | SERGIO PABLO | Encargado de Coordinar el Área de Políticas Tributarias en el Ministerio de Hacienda | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 4.379.292 | Si | 01-09-2017 | 31-12-2017 | |
HENRÍQUEZ | LADRON DE GUEVARA | CATALINA | Apoyo a la Unidad de Auditoría Interna | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 200.000 | No | 01-01-2017 | 28-02-2017 | |
HENRÍQUEZ | LADRON DE GUEVARA | CATALINA | Apoyo a la Unidad de Auditoría Interna | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 350.000 | No | 02-03-2017 | 31-03-2017 | |
HERNÁNDEZ | QUEVEDO | LUIS | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Obras Civiles y ejercer además la Coordinación del Equipo Profesional de Especialistas que participan en las obras del proyecto de Conservación del piso 13 | Ingeniero Constructor | No aplica | RM | PESOS | 2.284.333 | Si | 01-01-2017 | 30-04-2017 | |
JARA | CONTRERAS | GERMAN | Mantención del sitio web de la Reforma Tributaria | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 166.667 | Si | 01-05-2017 | 31-12-2017 | |
JARA | ROMERO | VIVIANA VALSKA | Asesora del Departamento Administrativo y de Gestion de Personas. | Licenciada en Ciencias Políticas y Gestión Pública | No aplica | RM | PESOS | 1.423.462 | Si | 01-01-2017 | 11-07-2017 | |
JOFRE | VIVANCO | CAMILA | Asesora del Gabinete del Subsecretario | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.503.000 | Si | 13-02-2017 | 31-12-2017 | |
JORQUERA | VARGAS | CRISTIAN | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Seguridad Electrónica, correspondiente a las obras del Proyecto de Conservación del Piso 13 | Ingeniero de Ejecución Electrónico con mención en Telecomunicaciones | No aplica | RM | PESOS | 224.000 | Si | 01-01-2017 | 30-04-2017 | |
JORQUERA | VARGAS | CRISTIAN | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Seguridad Electrónica, correspondiente a las obras del Proyecto de Conservación del Piso 13 y 14 | Ingeniero de Ejecución Electrónico con mención en Telecomunicaciones | No aplica | RM | PESOS | 180.000 | No | 01-06-2017 | 15-06-2017 | |
KRAUTZ | VARGAS | JIMENA PAOLA | Asesora del Área Coordinación de Comunicaciones del Ministro | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.545.045 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
KRAWCZYK | TERBILER | JOHANA | Pediatra Sala Cuna | Médico Cirujano | No aplica | RM | PESOS | 1.002.422 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
LAMBETH | VICENT | GEORGE | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.302.400 | Si | 01-01-2017 | 23-08-2017 | |
LARA | CASANOVA | IGNACIO | Apoyo en Servico de Casino | Estudiante | No aplica | RM | PESOS | 70.200 | No | 01-01-2017 | 10-02-2017 | |
LARRAÑAGA | RECART | JOSEFINA | Asesora de la Coordinación de Facilitación de Comercio | Ingeniero Comercial, con mención economía | No aplica | RM | PESOS | 1.978.000 | Si | 17-10-2017 | 31-12-2017 | |
LEIVA | IRIGOYEN | PATRICIO | Coordinador de Gestión de Servicios | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 3.096.000 | Si | 01-01-2017 | 31-05-2017 | |
LOBOS | PALACIOS | MACARENA DEL CARMEN | Coordinadora Legislativa | Abogada, Doctor en Derecho | No aplica | RM | PESOS | 6.695.000 | Si | 01-01-2017 | 04-09-2017 | |
LORBER | COSTA | PAOLA | Apoyo en la Unidad de Políticas Tributarias | Estudiante de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 222.222 | Si | 01-02-2017 | 31-12-2017 | |
LUCERO | BACHO | GERALDINE | Apoyo en la Sala Cuna | Estudiante | No aplica | RM | PESOS | 202.500 | No | 06-03-2017 | 25-05-2017 | |
LYON | PORTALES | FRANCISCA | Asesora en el Área de Coordinación de Mercados Capitales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.212.193 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
MAC AULIFFE | MENCHACA | RAIMUNDO | Asistente en Gabinete Subsecretario | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 300.000 | No | 01-01-2017 | 31-03-2017 | |
MAGENDZO | WEINBERGER | IGNACIO | Asesor del Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social, en el Fondo de Reserva de Pensiones, previstos en la Ley N° 20.128, de 2006, participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley, cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621, de 2007, del Ministerio de Hacienda | Philosophy . In Economics B.A. in Economics | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2017 | 31-12-2017 | Monto máximo por sesión UTM 17 |
MAZA | HONORATO | JUAN CRISTOBAL | Asesoría en el Área de Exportación de Servicios, dentro de la Coordinación de Facilitación de Comercio | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 2.222.222 | Si | 20-04-2017 | 31-12-2017 | |
MELET | FRIZ | JUAN | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Instalaciones Eléctricas, correspondiente a las obras del proyecto de Conservación del piso 13 | Ingeniero Civil Eléctrico | No aplica | RM | PESOS | 853.336 | Si | 01-01-2017 | 30-04-2017 | |
MELET | FRIZ | JUAN | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Instalaciones Eléctricas, correspondiente a las obras del proyecto de Conservación del piso 13 y 14 | Ingeniero Civil Eléctrico | No aplica | RM | PESOS | 715.000 | No | 01-06-2017 | 15-06-2017 | |
MELET | FRIZ | JUAN | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Instalaciones Eléctricas y Corrientes débiles, correspondiente al piso 1, 6 y 14 | Ingeniero Civil Eléctrico | No aplica | RM | PESOS | 6.724.190 | No | 25-09-2017 | 31-12-2017 | Monto será cancelado en proporción a las etapas entregadas según convenio |
MIRANDA | PINTO | JORGE | Asesor de la Unidad de Politicas Sociales | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.333.333 | No | 05-07-2017 | 05-08-2017 | |
MONDACA | SANTIBÁÑEZ | NIBALDO | Apoyo Asesoría Regional de O'Higgins | Administrador Público | No aplica | RM | PESOS | 500.000 | Si | 08-06-2017 | 31-12-2017 | |
MORA | VALERA | FELIPE | Apoyo en Unidad de Gestión de Personas | Estudiante | No aplica | RM | PESOS | 300.000 | No | 05-06-2017 | 04-09-2017 | |
MORALES | LÓPEZ | DIEGO | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.387.600 | Si | 01-01-2017 | 30-06-2017 | |
MORALES | LÓPEZ | DIEGO | Asesor en el Área de Coordinación Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.302.400 | Si | 01-07-2017 | 30-09-2017 | |
MUÑOZ | NÚÑEZ | CAROLINA | Asesora Regional de Hacienda en la VII Región del Maule | Abogada | No aplica | VII | PESOS | 2.680.575 | Si | 01-07-2017 | 31-12-2017 | |
NAHUELHUAL | MUÑOZ | JULIO | Asesor y Encargado de Prensa de la Subsecretaría | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 4.204.857 | SI | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
NAVARRETE | PAREDES | HILDA | Asistencia Ejecutiva y Administrativa al Subsecretario de Hacienda | Secretaria | No aplica | RM | PESOS | 1.992.849 | Si | 01-01-2017 | 31-08-2017 | |
NAVARRO | BELTRÁN | ENRIQUE | Emitir una Opinión Jurídica e Informe en Derecho sobre el Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Bancos | Abogado | No aplica | RM | UF | 555 UF | No | 02-05-2017 | 30-06-2017 | |
OCARANZA | VALENCIA | RODRIGO | Apoyo a la Unidad de Prensa, de la Subsecretaría de Hacienda | Animación Digital | No aplica | RM | PESOS | 43.334 | No | 01-01-2017 | 13-01-2017 | |
OLMEDO | GARCÍA | NATALY | Apoyo a la Unidad de Informática | Estudiante de Ingeniería en Informática | No aplica | RM | PESOS | 200.000 | No | 01-02-2017 | 31-03-2017 | |
OPORTO | VILLARROEL | CONSTANZA | Apoyo a la Unidad de Gestión de Servicios | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 144.000 | No | 04-01-2017 | 15-02-2017 | |
OSORIO | GALLARDO | CINTHYA | Apoyo en Servico de Casino | Estudiante | No aplica | RM | PESOS | 70.200 | No | 01-01-2017 | 10-02-2017 | |
PÁEZ | RIVERA | RAÚL | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Climatización, correspondiente a las obras del Proyecto de Conservación del Piso 13 | Ingeniero de Ejecución en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado | No aplica | RM | UF | 6,6 UF | Si | 01-01-2017 | 30-04-2017 | |
PÁEZ | RIVERA | RAÚL | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Climatización, correspondiente a las obras del Proyecto de Conservación del Piso 13 y 14 | Ingeniero de Ejecución en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado | No aplica | RM | UF | 41,40 | No | 01-06-2017 | 15-06-2017 | |
PÁEZ | RIVERA | RAÚL | Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra (AIFO) en materia de Climatización, correspondiente al piso 1, 6 y 14 | Ingeniero de Ejecución en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado | No aplica | RM | UF | 210,30 | No | 25-09-2017 | 31-12-2017 | Monto será cancelado en proporción a las etapas entregadas según convenio |
PALACIOS | SCHEGGIA | BERNARDITA | Asesora en el Área de Coordinación de Mercados Capitales | Ingeniero Comercial-Magister en Economia | No aplica | RM | PESOS | 3.818.400 | Si | 01-01-2017 | 13-08-2017 | |
PALMA | REGLÁ | BRAULIO | Asesor del Departamento Jurídico | Egresado de derecho | No aplica | RM | PESOS | 1.755.261 | Si | 01-01-2017 | 30-06-2017 | |
PALMA | REGLÁ | BRAULIO | Asesor del Departamento Jurídico | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.500.000 | Si | 01-07-2017 | 30-09-2017 | |
PALOMINOS | PRADO | MARCELA PAZ | Asesora del Área Coordinación Macroéconomica | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 3.688.471 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
PARDO | CABRERA | ALEJANDRO | Edición y corrección del documento Estado de la Hacienda Pública año 2017 | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 1.111.111 | No | 01-09-2017 | 30-09-2017 | |
PARIS | HORVITZ | ENRIQUE | Coordinador General y del Área de Modernización del Estado. | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 6.695.000 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
PATEL | . | ANGELI | Asesora para análisis de experiencias de políticas públicas nacionales, internacionales y transnacionales | Licenciada en Asuntos Internacionales | No aplica | RM | PESOS | 833.333 | Si | 08-05-2017 | 31-07-2017 | |
PEÑA | RAMIREZ | MARGARITA | Asesora en el Área de Coordinación de Estudios | Ingeniería Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 3.042.989 | Si | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
PEÑALOZA | AROS | PATRICIA | Asesora del Área Coordinación de Comunicaciones del Ministro | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 800.000 | Si | 01-01-2017 | 30-06-2017 | |
PEREZ | VEYL | MARIA FRANCISCA | Asesora en el Área de Coordinación Macroeconómica | Ingeniero Comercial con mención en Economía, Doctor of Philosophy in Economics | No aplica | RM | PESOS | 4.490.624 | SI | 01-01-2017 | 31-12-2017 | |
PICÓN | GUTIÉRREZ | FRANCISCO | Asesor en Departamento Jurídico | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 1.700.000 | Si | 07-08-2017 | 31-12-2017 | |
