A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Hacienda), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
D. L. N° 3.501 |
Ley N° 18.566 |
Ley N° 18.675 |
Ley N° 19.185 Art. 19° |
Ley N° 19.185 Art. 18° |
D.L. N° 1.770 |
D.L. N° 773 |
Ley N° 19.863 |
Remuneración Bruta Mensualizada |
Ministro | B | Pesos | 666.596 | 86.991 | 117.295 | 176.604 | 533.280 | 1.597.370 | | 199.979 | 5.240.186 | 8.618.301 |
Subsecretario | C | Pesos | 641.251 | 83.683 | 116.941 | 180.468 | 513.003 | 1.592.856 | | 192.375 | 4.578.069 | 7.898.646 |
Directivo | 2 | Pesos | 647.083 | 84.444 | 93.015 | 200.270 | 517.666 | 1.206.270 | 258.832 | | | 3.007.579 |
Directivo | 3 | Pesos | 610.489 | 79.669 | 95.918 | 205.848 | 488.395 | 1.139.886 | 244.194 | | | 2.864.398 |
Directivo | 4 | Pesos | 575.948 | 75.161 | 98.641 | 211.122 | 460.755 | 1.077.185 | 230.380 | | | 2.729.192 |
Directivo | 5 | Pesos | 543.367 | 70.910 | 102.662 | 219.484 | 459.262 | 1.059.726 | | | | 2.455.411 |
Directivo | 9 | Pesos | 404.987 | 52.852 | 67.993 | 164.908 | 303.683 | 685.413 | | | | 1.679.836 |
Directivo | 10 | Pesos | 375.015 | 48.939 | 62.949 | 152.708 | 274.822 | 626.508 | | | | 1.540.942 |
Directivo | 13 | Pesos | 297.707 | 38.851 | 45.717 | 110.888 | 202.146 | 489.987 | | | | 1.185.297 |
Profesional | 4 | Pesos | 575.948 | 75.160 | 98.641 | 211.122 | 460.755 | 1.026.916 | | | | 2.448.542 |
Profesional | 5 | Pesos | 543.367 | 70.910 | 98.975 | 223.169 | 459.262 | 931.228 | | | | 2.326.910 |
Profesional | 6 | Pesos | 512.569 | 66.890 | 93.368 | 235.897 | 410.051 | 871.143 | | | | 2.189.919 |
Profesional | 7 | Pesos | 472.463 | 61.658 | 79.305 | 192.378 | 374.160 | 828.324 | | | | 2.008.288 |
Profesional | 8 | Pesos | 437.431 | 57.085 | 73.417 | 178.121 | 335.576 | 747.704 | | | | 1.829.334 |
Profesional | 9 | Pesos | 404.987 | 52.852 | 67.993 | 164.908 | 303.683 | 686.419 | | | | 1.680.842 |
Profesional | 10 | Pesos | 375.015 | 48.939 | 62.949 | 152.708 | 274.822 | 627.407 | | | | 1.541.841 |
Profesional | 11 | Pesos | 347.260 | 45.318 | 58.299 | 141.408 | 248.712 | 576.049 | | | | 1.417.045 |
Profesional | 12 | Pesos | 321.536 | 41.962 | 53.972 | 130.926 | 225.077 | 528.925 | | | | 1.302.398 |
Profesional | 13 | Pesos | 297.707 | 38.851 | 45.717 | 110.888 | 202.146 | 490.545 | | | | 1.185.855 |
Profesional | 14 | Pesos | 275.612 | 35.967 | 42.329 | 102.664 | 181.462 | 450.441 | | | | 1.088.475 |
Profesional | 15 | Pesos | 255.214 | 33.305 | 39.165 | 95.062 | 162.888 | 413.635 | | | | 999.268 |
Profesional | 16 | Pesos | 236.262 | 30.831 | 36.274 | 88.008 | 146.220 | 379.841 | | | | 917.436 |
Profesional | 17 | Pesos | 218.769 | 28.550 | 33.600 | 81.493 | 131.261 | 348.825 | | | | 842.497 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 375.015 | 48.939 | 17.505 | 42.424 | 0 | 293.173 | | | | 777.056 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 347.260 | 45.318 | 16.174 | 39.233 | 0 | 286.780 | | | | 734.764 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 321.536 | 41.962 | 16.007 | 40.551 | 0 | 280.556 | | | | 700.611 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 297.707 | 38.851 | 14.907 | 37.919 | 0 | 275.086 | | | | 664.471 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 275.612 | 35.967 | 13.421 | 34.317 | 0 | 269.489 | | | | 628.806 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 255.214 | 33.305 | 13.586 | 34.716 | 0 | 260.245 | | | | 597.065 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 236.262 | 30.831 | 12.564 | 32.215 | 0 | 247.285 | | | | 559.157 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 218.769 | 28.550 | 11.714 | 30.155 | 0 | 243.197 | | | | 532.385 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 202.570 | 26.436 | 12.120 | 31.137 | 0 | 237.428 | | | | 509.691 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 189.322 | 24.707 | 12.482 | 31.823 | 0 | 230.900 | | | | 489.234 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 176.945 | 23.092 | 11.575 | 29.647 | 0 | 218.395 | | | | 459.653 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 165.352 | 21.578 | 10.953 | 28.128 | 0 | 209.394 | | | | 435.404 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 154.548 | 20.168 | 8.555 | 21.865 | 0 | 192.794 | | | | 397.931 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 144.437 | 18.849 | 8.101 | 20.809 | 0 | 172.926 | | | | 365.122 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 134.979 | 17.615 | 7.720 | 19.869 | 0 | 157.657 | | | | 337.841 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 126.151 | 16.462 | 6.962 | 17.781 | 0 | 152.603 | | | | 319.958 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento
|
Grado
|
Unidad Monetaria
|
Sueldo Base
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
0,02
|
0,04
|
0,06
|
0,08
|
0,10
|
0,12
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
0,22
|
0,24
|
0,26
|
0,28
|
0,30
|
Ministro | B | Pesos | 666.596 | 13.879 | 27.757 | 41.636 | 55.514 | 69.393 | 83.271 | 97.150 | 111.028 | 124.907 | 138.785 | 152.664 | 166.542 | 180.421 | 194.299 | 208.178 |
Subsecretario | C | Pesos | 641.251 | 13.351 | 26.702 | 40.053 | 53.403 | 66.754 | 80.105 | 93.456 | 106.807 | 120.158 | 133.508 | 146.859 | 160.210 | 173.561 | 186.912 | 200.263 |
Directivo | 2 | Pesos | 647.083 | 12.942 | 25.883 | 38.825 | 51.767 | 64.708 | 77.650 | 90.591 | 103.533 | 116.475 | 129.416 | 142.358 | 155.300 | 168.241 | 181.183 | 194.125 |
Directivo | 3 | Pesos | 610.489 | 12.210 | 24.420 | 36.629 | 48.839 | 61.049 | 73.259 | 85.468 | 97.678 | 109.888 | 122.098 | 134.307 | 146.517 | 158.727 | 170.937 | 183.146 |
Directivo | 4 | Pesos | 575.948 | 11.519 | 23.038 | 34.557 | 46.076 | 57.595 | 69.114 | 80.633 | 92.152 | 103.671 | 115.190 | 126.709 | 138.228 | 149.746 | 161.265 | 172.784 |
Directivo | 5 | Pesos | 543.367 | 10.867 | 21.735 | 32.602 | 43.469 | 54.337 | 65.204 | 76.071 | 86.938 | 97.806 | 108.673 | 119.540 | 130.408 | 141.275 | 152.142 | 163.010 |
Directivo | 9 | Pesos | 404.987 | 8.100 | 16.199 | 24.299 | 32.399 | 40.499 | 48.598 | 56.698 | 64.798 | 72.898 | 80.997 | 89.097 | 97.197 | 105.297 | 113.396 | 121.496 |
Directivo | 10 | Pesos | 375.015 | 7.500 | 15.001 | 22.501 | 30.001 | 37.502 | 45.002 | 52.502 | 60.002 | 67.503 | 75.003 | 82.503 | 90.004 | 97.504 | 105.004 | 112.505 |
Directivo | 13 | Pesos | 297.707 | 5.954 | 11.908 | 17.862 | 23.817 | 29.771 | 35.725 | 41.679 | 47.633 | 53.587 | 59.541 | 65.496 | 71.450 | 77.404 | 83.358 | 89.312 |
Profesional | 4 | Pesos | 575.948 | 11.519 | 23.038 | 34.557 | 46.076 | 57.595 | 69.114 | 80.633 | 92.152 | 103.671 | 115.190 | 126.709 | 138.228 | 149.746 | 161.265 | 172.784 |
Profesional | 5 | Pesos | 543.367 | 10.867 | 21.735 | 32.602 | 43.469 | 54.337 | 65.204 | 76.071 | 86.938 | 97.806 | 108.673 | 119.540 | 130.408 | 141.275 | 152.142 | 163.010 |
Profesional | 6 | Pesos | 512.569 | 10.251 | 20.503 | 30.754 | 41.006 | 51.257 | 61.508 | 71.760 | 82.011 | 92.263 | 102.514 | 112.765 | 123.017 | 133.268 | 143.520 | 153.771 |
Profesional | 7 | Pesos | 472.463 | 9.449 | 18.898 | 28.348 | 37.797 | 47.246 | 56.695 | 66.145 | 75.594 | 85.043 | 94.492 | 103.942 | 113.391 | 122.840 | 132.289 | 141.739 |
Profesional | 8 | Pesos | 437.431 | 8.749 | 17.497 | 26.246 | 34.994 | 43.743 | 52.491 | 61.240 | 69.989 | 78.737 | 87.486 | 96.234 | 104.983 | 113.732 | 122.480 | 131.229 |
Profesional | 9 | Pesos | 404.987 | 8.100 | 16.199 | 24.299 | 32.399 | 40.499 | 48.598 | 56.698 | 64.798 | 72.898 | 80.997 | 89.097 | 97.197 | 105.297 | 113.396 | 121.496 |
Profesional | 10 | Pesos | 375.015 | 7.500 | 15.001 | 22.501 | 30.001 | 37.502 | 45.002 | 52.502 | 60.002 | 67.503 | 75.003 | 82.503 | 90.004 | 97.504 | 105.004 | 112.505 |
Profesional | 11 | Pesos | 347.260 | 6.945 | 13.890 | 20.835 | 27.781 | 34.726 | 41.671 | 48.616 | 55.561 | 62.506 | 69.452 | 76.397 | 83.342 | 90.287 | 97.232 | 104.177 |
Profesional | 12 | Pesos | 321.536 | 6.431 | 12.861 | 19.292 | 25.723 | 32.154 | 38.584 | 45.015 | 51.446 | 57.877 | 64.307 | 70.738 | 77.169 | 83.600 | 90.030 | 96.461 |
Profesional | 13 | Pesos | 297.707 | 5.954 | 11.908 | 17.862 | 23.817 | 29.771 | 35.725 | 41.679 | 47.633 | 53.587 | 59.541 | 65.496 | 71.450 | 77.404 | 83.358 | 89.312 |
Profesional | 14 | Pesos | 275.612 | 5.512 | 11.024 | 16.537 | 22.049 | 27.561 | 33.073 | 38.585 | 44.098 | 49.610 | 55.122 | 60.634 | 66.147 | 71.659 | 77.171 | 82.683 |
Profesional | 15 | Pesos | 255.214 | 5.104 | 10.209 | 15.313 | 20.417 | 25.521 | 30.626 | 35.730 | 40.834 | 45.938 | 51.043 | 56.147 | 61.251 | 66.356 | 71.460 | 76.564 |
Profesional | 16 | Pesos | 236.262 | 4.725 | 9.450 | 14.176 | 18.901 | 23.626 | 28.351 | 33.077 | 37.802 | 42.527 | 47.252 | 51.978 | 56.703 | 61.428 | 66.153 | 70.878 |
Profesional | 17 | Pesos | 218.769 | 4.375 | 8.751 | 13.126 | 17.501 | 21.877 | 26.252 | 30.628 | 35.003 | 39.378 | 43.754 | 48.129 | 52.504 | 56.880 | 61.255 | 65.630 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 375.015 | 7.500 | 15.001 | 22.501 | 30.001 | 37.502 | 45.002 | 52.502 | 60.002 | 67.503 | 75.003 | 82.503 | 90.004 | 97.504 | 105.004 | 112.505 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 347.260 | 6.945 | 13.890 | 20.835 | 27.781 | 34.726 | 41.671 | 48.616 | 55.561 | 62.506 | 69.452 | 76.397 | 83.342 | 90.287 | 97.232 | 104.177 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 321.536 | 6.431 | 12.861 | 19.292 | 25.723 | 32.154 | 38.584 | 45.015 | 51.446 | 57.877 | 64.307 | 70.738 | 77.169 | 83.600 | 90.030 | 96.461 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 297.707 | 5.954 | 11.908 | 17.862 | 23.817 | 29.771 | 35.725 | 41.679 | 47.633 | 53.587 | 59.541 | 65.495 | 71.450 | 77.404 | 83.358 | 89.312 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 275.612 | 5.512 | 11.024 | 16.537 | 22.049 | 27.561 | 33.073 | 38.586 | 44.098 | 49.610 | 55.122 | 60.634 | 66.147 | 71.659 | 77.171 | 82.683 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 255.214 | 5.104 | 10.209 | 15.313 | 20.417 | 25.521 | 30.626 | 35.730 | 40.834 | 45.938 | 51.043 | 56.147 | 61.251 | 66.355 | 71.460 | 76.564 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 236.262 | 4.725 | 9.450 | 14.176 | 18.901 | 23.626 | 28.351 | 33.077 | 37.802 | 42.527 | 47.252 | 51.977 | 56.703 | 61.428 | 66.153 | 70.878 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 218.769 | 4.375 | 8.751 | 13.126 | 17.501 | 21.877 | 26.252 | 30.628 | 35.003 | 39.378 | 43.754 | 48.129 | 52.504 | 56.880 | 61.255 | 65.631 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 202.570 | 4.051 | 8.103 | 12.154 | 16.206 | 20.257 | 24.308 | 28.360 | 32.411 | 36.463 | 40.514 | 44.566 | 48.617 | 52.668 | 56.720 | 60.771 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 189.322 | 3.786 | 7.573 | 11.359 | 15.146 | 18.932 | 22.719 | 26.505 | 30.291 | 34.078 | 37.864 | 41.651 | 45.437 | 49.224 | 53.010 | 56.796 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 176.945 | 3.539 | 7.078 | 10.617 | 14.156 | 17.695 | 21.233 | 24.772 | 28.311 | 31.850 | 35.389 | 38.928 | 42.467 | 46.006 | 49.545 | 53.084 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 165.352 | 3.307 | 6.614 | 9.921 | 13.228 | 16.535 | 19.842 | 23.149 | 26.456 | 29.763 | 33.070 | 36.378 | 39.685 | 42.992 | 46.299 | 49.606 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 154.548 | 3.091 | 6.182 | 9.273 | 12.364 | 15.455 | 18.546 | 21.637 | 24.728 | 27.819 | 30.910 | 34.001 | 37.091 | 40.182 | 43.273 | 46.364 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 144.437 | 2.889 | 5.777 | 8.666 | 11.555 | 14.444 | 17.332 | 20.221 | 23.110 | 25.999 | 28.887 | 31.776 | 34.665 | 37.553 | 40.442 | 43.331 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 134.979 | 2.700 | 5.399 | 8.099 | 10.798 | 13.498 | 16.197 | 18.897 | 21.597 | 24.296 | 26.996 | 29.695 | 32.395 | 35.094 | 37.794 | 40.493 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 126.151 | 2.523 | 5.046 | 7.569 | 10.092 | 12.615 | 15.138 | 17.661 | 20.184 | 22.707 | 25.230 | 27.753 | 30.276 | 32.799 | 35.322 | 37.845 |
|
Escala de incentivos y metas
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
Ley Nº 19.553 (Mensual) |
Ley Nº 19.553 (Trimestral) |
Ley Nº 19.041 (Mensual) |
Ley Nº 19.041 (Trimestral) |
Ministro | B | Pesos | 666.596 | 503.504 | 1.510.512 | | |
Subsecretario | C | Pesos | 641.251 | 494.479 | 1.483.438 | | |
Directivo | 2 | Pesos | 647.083 | 784.028 | 2.352.083 | 746.946 | 2.240.838 |
Directivo | 3 | Pesos | 610.489 | 740.250 | 2.220.751 | 710.115 | 2.130.345 |
Directivo | 4 | Pesos | 575.948 | 698.916 | 2.096.748 | 675.338 | 2.026.013 |
Directivo | 5 | Pesos | 543.367 | 631.080 | 1.893.241 | 608.038 | 1.824.113 |
Directivo | 9 | Pesos | 404.987 | 426.590 | 1.279.769 | 414.966 | 1.244.897 |
Directivo | 10 | Pesos | 375.015 | 390.562 | 1.171.686 | 380.506 | 1.141.519 |
Directivo | 13 | Pesos | 297.707 | 364.984 | 1.094.951 | 305.405 | 916.214 |
Profesional | 4 | Pesos | 575.948 | 631.466 | 1.894.399 | 606.761 | 1.820.284 |
Profesional | 5 | Pesos | 543.367 | 591.760 | 1.775.280 | 574.951 | 1.724.853 |
Profesional | 6 | Pesos | 512.569 | 548.892 | 1.646.675 | 539.546 | 1.618.639 |
Profesional | 7 | Pesos | 472.463 | 512.533 | 1.537.598 | 496.601 | 1.489.804 |
Profesional | 8 | Pesos | 437.431 | 465.337 | 1.396.012 | 452.051 | 1.356.152 |
Profesional | 9 | Pesos | 404.987 | 426.896 | 1.280.688 | 415.224 | 1.245.672 |
Profesional | 10 | Pesos | 375.015 | 390.837 | 1.172.510 | 380.737 | 1.142.212 |
Profesional | 11 | Pesos | 347.260 | 358.639 | 1.075.916 | 349.809 | 1.049.428 |
Profesional | 12 | Pesos | 321.536 | 396.583 | 1.189.748 | 334.699 | 1.004.097 |
Profesional | 13 | Pesos | 297.707 | 365.190 | 1.095.569 | 305.555 | 916.666 |
Profesional | 14 | Pesos | 275.612 | 334.626 | 1.003.878 | 280.350 | 841.051 |
Profesional | 15 | Pesos | 255.214 | 306.686 | 920.059 | 257.273 | 771.818 |
Profesional | 16 | Pesos | 236.262 | 281.091 | 843.274 | 236.110 | 708.330 |
Profesional | 17 | Pesos | 218.769 | 257.689 | 773.066 | 216.736 | 650.209 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 375.015 | 246.381 | 739.143 | 201.617 | 604.852 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 347.260 | 233.789 | 701.367 | 190.805 | 572.414 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 321.536 | 222.010 | 666.030 | 181.756 | 545.268 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 297.707 | 211.206 | 633.619 | 172.508 | 517.524 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 275.612 | 200.995 | 602.984 | 163.471 | 490.412 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 255.214 | 190.066 | 570.198 | 155.065 | 465.195 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 236.262 | 178.298 | 534.894 | 145.279 | 435.837 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 218.769 | 170.341 | 511.022 | 138.437 | 415.310 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 202.570 | 162.240 | 486.721 | 132.370 | 397.110 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 189.322 | 154.948 | 464.843 | 126.903 | 380.710 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 176.945 | 145.773 | 437.319 | 119.269 | 357.806 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 165.352 | 138.181 | 414.543 | 112.997 | 338.991 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 154.548 | 128.075 | 384.225 | 103.623 | 310.869 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 144.437 | 117.021 | 351.064 | 94.982 | 284.946 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 134.979 | 107.903 | 323.710 | 87.811 | 263.434 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 126.151 | 102.785 | 308.355 | 83.281 | 249.842 |