A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Hacienda), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
D. L. N° 3.501 |
Ley N° 18.566 |
Ley N° 18.675 |
Ley N° 19.185 Art. 19° |
Ley N° 19.185 Art. 18° |
D.L. N° 1.770 |
D.L. N° 773 |
Ley N° 19.863 |
Remuneración Bruta Mensualizada |
Ministro | B | Pesos | 683.261 | 89.166 | 120.227 | 181.019 | 546.612 | 1.637.304 | | 204.978 | 5.371.191 | 8.833.758 |
Subsecretario | C | Pesos | 657.282 | 85.775 | 119.865 | 184.980 | 525.828 | 1.632.677 | | 197.184 | 4.692.521 | 8.096.112 |
Directivo | 2 | Pesos | 663.260 | 86.555 | 95.340 | 205.277 | 530.607 | 1.236.426 | 265.303 | | | 3.082.769 |
Directivo | 3 | Pesos | 625.751 | 81.661 | 98.316 | 210.994 | 500.605 | 1.168.383 | 250.299 | | | 2.936.008 |
Directivo | 4 | Pesos | 590.347 | 77.040 | 101.107 | 216.400 | 472.274 | 1.104.114 | 236.139 | | | 2.797.422 |
Directivo | 5 | Pesos | 556.951 | 72.683 | 105.229 | 224.971 | 470.743 | 1.086.219 | | | | 2.516.796 |
Directivo | 9 | Pesos | 415.113 | 54.173 | 69.693 | 169.031 | 311.275 | 702.549 | | | | 1.721.832 |
Directivo | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 64.523 | 156.526 | 281.692 | 642.170 | | | | 1.579.465 |
Directivo | 13 | Pesos | 305.151 | 39.823 | 46.860 | 113.661 | 207.199 | 502.237 | | | | 1.214.929 |
Profesional | 4 | Pesos | 590.347 | 77.039 | 101.107 | 216.400 | 472.274 | 1.052.588 | | | | 2.509.755 |
Profesional | 5 | Pesos | 556.951 | 72.683 | 101.450 | 228.748 | 470.743 | 954.508 | | | | 2.385.083 |
Profesional | 6 | Pesos | 525.384 | 68.562 | 95.703 | 241.795 | 420.302 | 892.922 | | | | 2.244.667 |
Profesional | 7 | Pesos | 484.275 | 63.199 | 81.287 | 197.188 | 383.514 | 849.032 | | | | 2.058.495 |
Profesional | 8 | Pesos | 448.367 | 58.512 | 75.253 | 182.574 | 343.966 | 766.397 | | | | 1.875.068 |
Profesional | 9 | Pesos | 415.113 | 54.173 | 69.693 | 169.031 | 311.275 | 703.579 | | | | 1.722.863 |
Profesional | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 64.523 | 156.526 | 281.692 | 643.092 | | | | 1.580.387 |
Profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 46.451 | 59.756 | 144.944 | 254.930 | 590.451 | | | | 1.452.472 |
Profesional | 12 | Pesos | 329.573 | 43.011 | 55.322 | 134.200 | 230.704 | 542.148 | | | | 1.334.958 |
Profesional | 13 | Pesos | 305.151 | 39.823 | 46.860 | 113.661 | 207.199 | 502.808 | | | | 1.215.501 |
Profesional | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 43.387 | 105.231 | 185.999 | 461.702 | | | | 1.115.687 |
Profesional | 15 | Pesos | 261.594 | 34.137 | 40.144 | 97.438 | 166.960 | 423.976 | | | | 1.024.250 |
Profesional | 16 | Pesos | 242.169 | 31.601 | 37.181 | 90.208 | 149.876 | 389.337 | | | | 940.371 |
Profesional | 17 | Pesos | 224.238 | 29.264 | 34.440 | 83.530 | 134.542 | 357.545 | | | | 863.559 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 17.942 | 43.484 | 0 | 300.503 | | | | 796.483 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 355.942 | 46.451 | 16.578 | 40.214 | 0 | 293.950 | | | | 753.133 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 329.573 | 43.011 | 16.407 | 41.565 | 0 | 287.569 | | | | 718.127 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 305.151 | 39.823 | 15.280 | 38.867 | 0 | 281.963 | | | | 681.082 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 13.757 | 35.175 | 0 | 276.226 | | | | 644.526 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 261.594 | 34.137 | 13.925 | 35.584 | 0 | 266.751 | | | | 611.992 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 242.169 | 31.601 | 12.878 | 33.021 | 0 | 253.467 | | | | 573.136 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 224.238 | 29.264 | 12.007 | 30.909 | 0 | 249.277 | | | | 545.695 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 207.634 | 27.096 | 12.423 | 31.915 | 0 | 243.364 | | | | 522.433 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 194.055 | 25.325 | 12.794 | 32.619 | 0 | 236.672 | | | | 501.465 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 181.369 | 23.670 | 11.864 | 30.388 | 0 | 223.855 | | | | 471.144 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 169.487 | 22.117 | 11.226 | 28.831 | 0 | 214.629 | | | | 446.289 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 158.412 | 20.672 | 8.769 | 22.412 | 0 | 197.614 | | | | 407.879 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 148.047 | 19.320 | 8.304 | 21.330 | 0 | 177.249 | | | | 374.250 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 138.352 | 18.056 | 7.913 | 20.366 | 0 | 161.599 | | | | 346.287 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 129.305 | 16.873 | 7.136 | 18.225 | 0 | 156.418 | | | | 327.957 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectadas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas estraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen Nº 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento
|
Grado
|
Unidad Monetaria
|
Sueldo Base
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
0,02
|
0,04
|
0,06
|
0,08
|
0,10
|
0,12
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
0,22
|
0,24
|
0,26
|
0,28
|
0,30
|
Ministro | B | Pesos | 683.261 | 14.225 | 28.451 | 42.676 | 56.902 | 71.127 | 85.353 | 99.578 | 113.804 | 128.029 | 142.255 | 156.480 | 170.706 | 184.931 | 199.157 | 213.382 |
Subsecretario | C | Pesos | 657.282 | 13.685 | 27.369 | 41.054 | 54.738 | 68.423 | 82.108 | 95.792 | 109.477 | 123.162 | 136.846 | 150.531 | 164.215 | 177.900 | 191.585 | 205.269 |
Directivo | 2 | Pesos | 663.260 | 13.265 | 26.530 | 39.796 | 53.061 | 66.326 | 79.591 | 92.856 | 106.121 | 119.387 | 132.652 | 145.917 | 159.182 | 172.447 | 185.712 | 198.978 |
Directivo | 3 | Pesos | 625.751 | 12.515 | 25.030 | 37.545 | 50.060 | 62.575 | 75.090 | 87.605 | 100.120 | 112.635 | 125.150 | 137.665 | 150.180 | 162.695 | 175.210 | 187.725 |
Directivo | 4 | Pesos | 590.347 | 11.807 | 23.614 | 35.421 | 47.228 | 59.035 | 70.842 | 82.649 | 94.455 | 106.262 | 118.069 | 129.876 | 141.683 | 153.490 | 165.297 | 177.104 |
Directivo | 5 | Pesos | 556.951 | 11.139 | 22.278 | 33.417 | 44.556 | 55.695 | 66.834 | 77.973 | 89.112 | 100.251 | 111.390 | 122.529 | 133.668 | 144.807 | 155.946 | 167.085 |
Directivo | 9 | Pesos | 415.113 | 8.302 | 16.604 | 24.907 | 33.209 | 41.511 | 49.813 | 58.116 | 66.418 | 74.720 | 83.022 | 91.324 | 99.627 | 107.929 | 116.231 | 124.533 |
Directivo | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 | 15.376 | 23.063 | 30.751 | 38.439 | 46.127 | 53.815 | 61.502 | 69.190 | 76.878 | 84.566 | 92.254 | 99.942 | 107.629 | 115.317 |
Directivo | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 | 12.206 | 18.309 | 24.412 | 30.515 | 36.618 | 42.721 | 48.824 | 54.927 | 61.030 | 67.133 | 73.236 | 79.339 | 85.442 | 91.545 |
Profesional | 4 | Pesos | 590.347 | 11.807 | 23.614 | 35.421 | 47.228 | 59.035 | 70.842 | 82.649 | 94.455 | 106.262 | 118.069 | 129.876 | 141.683 | 153.490 | 165.297 | 177.104 |
Profesional | 5 | Pesos | 556.951 | 11.139 | 22.278 | 33.417 | 44.556 | 55.695 | 66.834 | 77.973 | 89.112 | 100.251 | 111.390 | 122.529 | 133.668 | 144.807 | 155.946 | 167.085 |
Profesional | 6 | Pesos | 525.384 | 10.508 | 21.015 | 31.523 | 42.031 | 52.538 | 63.046 | 73.554 | 84.061 | 94.569 | 105.077 | 115.584 | 126.092 | 136.600 | 147.108 | 157.615 |
Profesional | 7 | Pesos | 484.275 | 9.685 | 19.371 | 29.056 | 38.742 | 48.427 | 58.113 | 67.798 | 77.484 | 87.169 | 96.855 | 106.540 | 116.226 | 125.911 | 135.597 | 145.282 |
Profesional | 8 | Pesos | 448.367 | 8.967 | 17.935 | 26.902 | 35.869 | 44.836 | 53.804 | 62.771 | 71.738 | 80.706 | 89.673 | 98.640 | 107.608 | 116.575 | 125.542 | 134.509 |
Profesional | 9 | Pesos | 415.113 | 8.302 | 16.604 | 24.907 | 33.209 | 41.511 | 49.813 | 58.116 | 66.418 | 74.720 | 83.022 | 91.324 | 99.627 | 107.929 | 116.231 | 124.533 |
Profesional | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 | 15.376 | 23.063 | 30.751 | 38.439 | 46.127 | 53.815 | 61.502 | 69.190 | 76.878 | 84.566 | 92.254 | 99.942 | 107.629 | 115.317 |
Profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 | 14.238 | 21.356 | 28.475 | 35.594 | 42.713 | 49.832 | 56.950 | 64.069 | 71.188 | 78.307 | 85.425 | 92.544 | 99.663 | 106.782 |
Profesional | 12 | Pesos | 329.573 | 6.592 | 13.183 | 19.775 | 26.366 | 32.958 | 39.549 | 46.141 | 52.732 | 59.324 | 65.915 | 72.507 | 79.098 | 85.690 | 92.281 | 98.873 |
Profesional | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 | 12.206 | 18.309 | 24.412 | 30.515 | 36.618 | 42.721 | 48.824 | 54.927 | 61.030 | 67.133 | 73.236 | 79.339 | 85.442 | 91.545 |
Profesional | 14 | Pesos | 282.501 | 5.650 | 11.300 | 16.950 | 22.600 | 28.250 | 33.900 | 39.550 | 45.200 | 50.850 | 56.500 | 62.150 | 67.800 | 73.450 | 79.100 | 84.750 |
Profesional | 15 | Pesos | 261.594 | 5.232 | 10.464 | 15.696 | 20.928 | 26.159 | 31.391 | 36.623 | 41.855 | 47.087 | 52.319 | 57.551 | 62.783 | 68.014 | 73.246 | 78.478 |
Profesional | 16 | Pesos | 242.169 | 4.843 | 9.687 | 14.530 | 19.373 | 24.217 | 29.060 | 33.904 | 38.747 | 43.590 | 48.434 | 53.277 | 58.120 | 62.964 | 67.807 | 72.650 |
Profesional | 17 | Pesos | 224.238 | 4.485 | 8.969 | 13.454 | 17.939 | 22.424 | 26.908 | 31.393 | 35.878 | 40.363 | 44.847 | 49.332 | 53.817 | 58.302 | 62.786 | 67.271 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 384.390 | 7.688 | 15.376 | 23.063 | 30.751 | 38.439 | 46.127 | 53.815 | 61.502 | 69.190 | 76.878 | 84.566 | 92.254 | 99.942 | 107.629 | 115.317 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 355.942 | 7.119 | 14.238 | 21.356 | 28.475 | 35.594 | 42.713 | 49.832 | 56.950 | 64.069 | 71.188 | 78.307 | 85.425 | 92.544 | 99.663 | 106.782 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 329.573 | 6.592 | 13.183 | 19.775 | 26.366 | 32.958 | 39.549 | 46.141 | 52.732 | 59.324 | 65.915 | 72.507 | 79.098 | 85.690 | 92.281 | 98.873 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 305.151 | 6.103 | 12.206 | 18.309 | 24.412 | 30.515 | 36.618 | 42.721 | 48.824 | 54.927 | 61.030 | 67.133 | 73.236 | 79.339 | 85.442 | 91.545 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 282.501 | 5.650 | 11.300 | 16.950 | 22.600 | 28.250 | 33.900 | 39.550 | 45.200 | 50.850 | 56.500 | 62.150 | 67.800 | 73.450 | 79.100 | 84.750 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 261.594 | 5.232 | 10.464 | 15.696 | 20.927 | 26.159 | 31.391 | 36.623 | 41.855 | 47.087 | 52.319 | 57.551 | 62.782 | 68.014 | 73.246 | 78.478 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 242.169 | 4.843 | 9.687 | 14.530 | 19.373 | 24.217 | 29.060 | 33.903 | 38.747 | 43.590 | 48.433 | 53.277 | 58.120 | 62.963 | 67.807 | 72.650 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 224.238 | 4.485 | 8.970 | 13.454 | 17.939 | 22.424 | 26.909 | 31.393 | 35.878 | 40.363 | 44.848 | 49.332 | 53.817 | 58.302 | 62.787 | 67.271 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 207.634 | 4.153 | 8.305 | 12.458 | 16.611 | 20.764 | 24.916 | 29.069 | 33.222 | 37.374 | 41.527 | 45.680 | 49.832 | 53.985 | 58.138 | 62.291 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 194.055 | 3.881 | 7.762 | 11.643 | 15.524 | 19.405 | 23.287 | 27.168 | 31.049 | 34.930 | 38.811 | 42.692 | 46.573 | 50.454 | 54.335 | 58.216 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 181.369 | 3.627 | 7.255 | 10.882 | 14.509 | 18.137 | 21.764 | 25.392 | 29.019 | 32.646 | 36.274 | 39.901 | 43.528 | 47.156 | 50.783 | 54.411 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 169.487 | 3.390 | 6.779 | 10.169 | 13.559 | 16.949 | 20.338 | 23.728 | 27.118 | 30.508 | 33.897 | 37.287 | 40.677 | 44.066 | 47.456 | 50.846 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 158.412 | 3.168 | 6.336 | 9.505 | 12.673 | 15.841 | 19.009 | 22.178 | 25.346 | 28.514 | 31.682 | 34.851 | 38.019 | 41.187 | 44.355 | 47.523 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 148.047 | 2.961 | 5.922 | 8.883 | 11.844 | 14.805 | 17.766 | 20.727 | 23.688 | 26.649 | 29.609 | 32.570 | 35.531 | 38.492 | 41.453 | 44.414 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 138.352 | 2.767 | 5.534 | 8.301 | 11.068 | 13.835 | 16.602 | 19.369 | 22.136 | 24.903 | 27.671 | 30.438 | 33.205 | 35.972 | 38.739 | 41.506 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 129.305 | 2.586 | 5.172 | 7.758 | 10.344 | 12.930 | 15.516 | 18.103 | 20.689 | 23.275 | 25.861 | 28.447 | 31.033 | 33.619 | 36.205 | 38.791 |
Escala de incentivos y metas
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
Ley Nº 19.553 (Mensual) |
Ley Nº 19.553 (Trimestral) |
Ley Nº 19.041 (Mensual) |
Ley Nº 19.041 (Trimestral) |
Ministro | B | Pesos | 683.261 | 516.092 | 1.548.275 | | |
Subsecretario | C | Pesos | 657.282 | 506.841 | 1.520.524 | | |
Directivo | 2 | Pesos | 663.260 | 803.628 | 2.410.885 | 765.620 | 2.296.859 |
Directivo | 3 | Pesos | 625.751 | 758.757 | 2.276.270 | 727.868 | 2.183.603 |
Directivo | 4 | Pesos | 590.347 | 716.389 | 2.149.167 | 692.221 | 2.076.663 |
Directivo | 5 | Pesos | 556.951 | 646.857 | 1.940.572 | 623.239 | 1.869.716 |
Directivo | 9 | Pesos | 415.113 | 437.255 | 1.311.764 | 425.340 | 1.276.019 |
Directivo | 10 | Pesos | 384.390 | 400.326 | 1.200.978 | 390.019 | 1.170.057 |
Directivo | 13 | Pesos | 305.151 | 374.108 | 1.122.324 | 313.040 | 939.120 |
Profesional | 4 | Pesos | 590.347 | 647.253 | 1.941.759 | 621.930 | 1.865.791 |
Profesional | 5 | Pesos | 556.951 | 606.554 | 1.819.662 | 589.325 | 1.767.974 |
Profesional | 6 | Pesos | 525.384 | 562.614 | 1.687.841 | 553.035 | 1.659.105 |
Profesional | 7 | Pesos | 484.275 | 525.346 | 1.576.038 | 509.016 | 1.527.049 |
Profesional | 8 | Pesos | 448.367 | 476.971 | 1.430.912 | 463.352 | 1.390.055 |
Profesional | 9 | Pesos | 415.113 | 437.568 | 1.312.705 | 425.605 | 1.276.814 |
Profesional | 10 | Pesos | 384.390 | 400.608 | 1.201.823 | 390.256 | 1.170.767 |
Profesional | 11 | Pesos | 355.942 | 367.605 | 1.102.814 | 358.555 | 1.075.664 |
Profesional | 12 | Pesos | 329.573 | 406.497 | 1.219.492 | 343.067 | 1.029.200 |
Profesional | 13 | Pesos | 305.151 | 374.319 | 1.122.958 | 313.194 | 939.582 |
Profesional | 14 | Pesos | 282.501 | 342.992 | 1.028.975 | 287.359 | 862.078 |
Profesional | 15 | Pesos | 261.594 | 314.354 | 943.061 | 263.704 | 791.113 |
Profesional | 16 | Pesos | 242.169 | 288.119 | 864.356 | 242.013 | 726.038 |
Profesional | 17 | Pesos | 224.238 | 264.131 | 792.393 | 222.155 | 666.464 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 384.390 | 252.541 | 757.622 | 206.658 | 619.973 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 355.942 | 239.634 | 718.901 | 195.575 | 586.724 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 329.573 | 227.560 | 682.681 | 186.300 | 558.900 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 305.151 | 216.486 | 649.459 | 176.821 | 530.462 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 282.501 | 206.020 | 618.059 | 167.557 | 502.672 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 261.594 | 194.818 | 584.453 | 158.942 | 476.825 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 242.169 | 182.756 | 548.267 | 148.911 | 446.732 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 224.238 | 174.599 | 523.797 | 141.898 | 425.693 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 207.634 | 166.296 | 498.889 | 135.679 | 407.038 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 194.055 | 158.821 | 476.464 | 130.076 | 390.228 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 181.369 | 149.417 | 448.252 | 122.250 | 366.751 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 169.487 | 141.636 | 424.907 | 115.822 | 347.466 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 158.412 | 131.277 | 393.831 | 106.214 | 318.641 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 148.047 | 119.947 | 359.841 | 97.357 | 292.070 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 138.352 | 110.601 | 331.803 | 90.007 | 270.020 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 129.305 | 105.355 | 316.064 | 85.363 | 256.088 |