A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Hacienda), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
D. L. N° 3.501 |
Ley N° 18.566 |
Ley N° 18.675 |
Ley N° 19.185 Art. 19° |
Ley N° 19.185 Art. 18° |
D.L. N° 1.770 |
D.L. N° 773 |
Ley N° 19.863 |
Remuneración Bruta Mensualizada |
Ministro | B | Pesos | 707.175 | 92.287 | 124.435 | 187.355 | 565.743 | 1.694.610 | | 212.152 | 5.559.182 | 9.142.940 |
Subsecretario | C | Pesos | 680.287 | 88.777 | 124.060 | 191.454 | 544.232 | 1.689.821 | | 204.086 | 4.856.759 | 8.379.476 |
Directivo | 2 | Pesos | 686.474 | 89.585 | 98.677 | 212.461 | 549.179 | 1.279.701 | 274.588 | | | 3.190.666 |
Directivo | 3 | Pesos | 647.652 | 84.519 | 101.757 | 218.379 | 518.126 | 1.209.276 | 259.060 | | | 3.038.769 |
Directivo | 4 | Pesos | 611.009 | 79.736 | 104.646 | 223.974 | 488.804 | 1.142.758 | 244.404 | | | 2.895.331 |
Directivo | 5 | Pesos | 576.444 | 75.227 | 108.912 | 232.845 | 487.220 | 1.124.237 | | | | 2.604.884 |
Directivo | 9 | Pesos | 429.642 | 56.069 | 72.132 | 174.947 | 322.170 | 727.138 | | | | 1.782.096 |
Directivo | 10 | Pesos | 397.844 | 51.918 | 66.781 | 162.004 | 291.552 | 664.646 | | | | 1.634.746 |
Directivo | 13 | Pesos | 315.831 | 41.216 | 48.500 | 117.639 | 214.451 | 519.815 | | | | 1.257.452 |
Profesional | 4 | Pesos | 611.009 | 79.735 | 104.646 | 223.974 | 488.804 | 1.089.429 | | | | 2.597.597 |
Profesional | 5 | Pesos | 576.444 | 75.227 | 105.000 | 236.754 | 487.220 | 987.916 | | | | 2.468.561 |
Profesional | 6 | Pesos | 543.772 | 70.962 | 99.052 | 250.258 | 435.013 | 924.174 | | | | 2.323.231 |
Profesional | 7 | Pesos | 501.224 | 65.411 | 84.132 | 204.089 | 396.937 | 878.748 | | | | 2.130.542 |
Profesional | 8 | Pesos | 464.059 | 60.560 | 77.887 | 188.964 | 356.005 | 793.220 | | | | 1.940.695 |
Profesional | 9 | Pesos | 429.642 | 56.069 | 72.132 | 174.947 | 322.170 | 728.205 | | | | 1.783.163 |
Profesional | 10 | Pesos | 397.844 | 51.918 | 66.781 | 162.004 | 291.552 | 665.600 | | | | 1.635.700 |
Profesional | 11 | Pesos | 368.400 | 48.076 | 61.848 | 150.017 | 263.852 | 611.116 | | | | 1.503.308 |
Profesional | 12 | Pesos | 341.108 | 44.516 | 57.258 | 138.897 | 238.779 | 561.123 | | | | 1.381.682 |
Profesional | 13 | Pesos | 315.831 | 41.216 | 48.500 | 117.639 | 214.451 | 520.407 | | | | 1.258.043 |
Profesional | 14 | Pesos | 292.389 | 38.156 | 44.906 | 108.914 | 192.509 | 477.861 | | | | 1.154.736 |
Profesional | 15 | Pesos | 270.750 | 35.332 | 41.549 | 100.848 | 172.804 | 438.815 | | | | 1.060.099 |
Profesional | 16 | Pesos | 250.645 | 32.707 | 38.482 | 93.365 | 155.121 | 402.964 | | | | 973.284 |
Profesional | 17 | Pesos | 232.086 | 30.288 | 35.646 | 86.454 | 139.251 | 370.060 | | | | 893.784 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 397.844 | 51.918 | 18.570 | 45.006 | 0 | 311.020 | | | | 824.360 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 368.400 | 48.076 | 17.158 | 41.621 | 0 | 304.238 | | | | 779.493 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 341.108 | 44.516 | 16.982 | 43.020 | 0 | 297.634 | | | | 743.261 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 315.831 | 41.216 | 15.815 | 40.227 | 0 | 291.832 | | | | 704.920 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 292.389 | 38.156 | 14.238 | 36.406 | 0 | 285.894 | | | | 667.084 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 270.750 | 35.332 | 14.413 | 36.830 | 0 | 276.087 | | | | 633.411 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 250.645 | 32.707 | 13.329 | 34.177 | 0 | 262.339 | | | | 593.196 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 232.086 | 30.288 | 12.427 | 31.991 | 0 | 258.002 | | | | 564.794 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 214.902 | 28.045 | 12.858 | 33.032 | 0 | 251.882 | | | | 540.719 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 200.847 | 26.211 | 13.242 | 33.761 | 0 | 244.956 | | | | 519.016 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 187.717 | 24.498 | 12.279 | 31.451 | 0 | 231.690 | | | | 487.634 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 175.419 | 22.891 | 11.619 | 29.840 | 0 | 222.141 | | | | 461.909 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 163.957 | 21.396 | 9.076 | 23.197 | 0 | 204.530 | | | | 422.155 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 153.229 | 19.996 | 8.595 | 22.076 | 0 | 183.452 | | | | 387.349 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 143.194 | 18.688 | 8.190 | 21.079 | 0 | 167.255 | | | | 358.407 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 133.831 | 17.464 | 7.385 | 18.863 | 0 | 161.892 | | | | 339.435 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectadas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas estraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen Nº 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
Estamento
|
Grado
|
Unidad Monetaria
|
Sueldo Base
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
0,02
|
0,04
|
0,06
|
0,08
|
0,10
|
0,12
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
0,22
|
0,24
|
0,26
|
0,28
|
0,30
|
Ministro | B | Pesos | 707.175 | 14.723 | 29.447 | 44.170 | 58.894 | 73.617 | 88.340 | 103.064 | 117.787 | 132.510 | 147.234 | 161.957 | 176.681 | 191.404 | 206.127 | 220.851 |
Subsecretario | C | Pesos | 680.287 | 14.164 | 28.327 | 42.491 | 56.654 | 70.818 | 84.981 | 99.145 | 113.309 | 127.472 | 141.636 | 155.799 | 169.963 | 184.127 | 198.290 | 212.454 |
Directivo | 2 | Pesos | 686.474 | 13.729 | 27.459 | 41.188 | 54.918 | 68.647 | 82.377 | 96.106 | 109.836 | 123.565 | 137.295 | 151.024 | 164.754 | 178.483 | 192.212 | 205.942 |
Directivo | 3 | Pesos | 647.652 | 12.953 | 25.906 | 38.859 | 51.812 | 64.765 | 77.718 | 90.671 | 103.624 | 116.577 | 129.530 | 142.483 | 155.436 | 168.389 | 181.342 | 194.295 |
Directivo | 4 | Pesos | 611.009 | 12.220 | 24.440 | 36.661 | 48.881 | 61.101 | 73.321 | 85.541 | 97.761 | 109.982 | 122.202 | 134.422 | 146.642 | 158.862 | 171.082 | 183.303 |
Directivo | 5 | Pesos | 576.444 | 11.529 | 23.058 | 34.587 | 46.115 | 57.644 | 69.173 | 80.702 | 92.231 | 103.760 | 115.289 | 126.817 | 138.346 | 149.875 | 161.404 | 172.933 |
Directivo | 9 | Pesos | 429.642 | 8.593 | 17.186 | 25.778 | 34.371 | 42.964 | 51.557 | 60.150 | 68.742 | 77.335 | 85.928 | 94.521 | 103.114 | 111.706 | 120.299 | 128.892 |
Directivo | 10 | Pesos | 397.844 | 7.957 | 15.914 | 23.871 | 31.828 | 39.784 | 47.741 | 55.698 | 63.655 | 71.612 | 79.569 | 87.526 | 95.483 | 103.440 | 111.396 | 119.353 |
Directivo | 13 | Pesos | 315.831 | 6.317 | 12.633 | 18.950 | 25.266 | 31.583 | 37.900 | 44.216 | 50.533 | 56.849 | 63.166 | 69.483 | 75.799 | 82.116 | 88.432 | 94.749 |
Profesional | 4 | Pesos | 611.009 | 12.220 | 24.440 | 36.661 | 48.881 | 61.101 | 73.321 | 85.541 | 97.761 | 109.982 | 122.202 | 134.422 | 146.642 | 158.862 | 171.082 | 183.303 |
Profesional | 5 | Pesos | 576.444 | 11.529 | 23.058 | 34.587 | 46.115 | 57.644 | 69.173 | 80.702 | 92.231 | 103.760 | 115.289 | 126.817 | 138.346 | 149.875 | 161.404 | 172.933 |
Profesional | 6 | Pesos | 543.772 | 10.875 | 21.751 | 32.626 | 43.502 | 54.377 | 65.253 | 76.128 | 87.004 | 97.879 | 108.755 | 119.630 | 130.505 | 141.381 | 152.256 | 163.132 |
Profesional | 7 | Pesos | 501.224 | 10.024 | 20.049 | 30.073 | 40.098 | 50.122 | 60.147 | 70.171 | 80.196 | 90.220 | 100.245 | 110.269 | 120.294 | 130.318 | 140.343 | 150.367 |
Profesional | 8 | Pesos | 464.059 | 9.281 | 18.562 | 27.843 | 37.125 | 46.406 | 55.687 | 64.968 | 74.249 | 83.530 | 92.812 | 102.093 | 111.374 | 120.655 | 129.936 | 139.217 |
Profesional | 9 | Pesos | 429.642 | 8.593 | 17.186 | 25.778 | 34.371 | 42.964 | 51.557 | 60.150 | 68.742 | 77.335 | 85.928 | 94.521 | 103.114 | 111.706 | 120.299 | 128.892 |
Profesional | 10 | Pesos | 397.844 | 7.957 | 15.914 | 23.871 | 31.828 | 39.784 | 47.741 | 55.698 | 63.655 | 71.612 | 79.569 | 87.526 | 95.483 | 103.440 | 111.396 | 119.353 |
Profesional | 11 | Pesos | 368.400 | 7.368 | 14.736 | 22.104 | 29.472 | 36.840 | 44.208 | 51.576 | 58.944 | 66.312 | 73.679 | 81.047 | 88.415 | 95.783 | 103.151 | 110.519 |
Profesional | 12 | Pesos | 341.108 | 6.822 | 13.644 | 20.467 | 27.289 | 34.111 | 40.933 | 47.755 | 54.578 | 61.400 | 68.222 | 75.044 | 81.866 | 88.689 | 95.511 | 102.333 |
Profesional | 13 | Pesos | 315.831 | 6.317 | 12.633 | 18.950 | 25.266 | 31.583 | 37.900 | 44.216 | 50.533 | 56.849 | 63.166 | 69.483 | 75.799 | 82.116 | 88.432 | 94.749 |
Profesional | 14 | Pesos | 292.389 | 5.848 | 11.696 | 17.543 | 23.391 | 29.239 | 35.087 | 40.934 | 46.782 | 52.630 | 58.478 | 64.325 | 70.173 | 76.021 | 81.869 | 87.717 |
Profesional | 15 | Pesos | 270.750 | 5.415 | 10.830 | 16.245 | 21.660 | 27.075 | 32.490 | 37.905 | 43.320 | 48.735 | 54.150 | 59.565 | 64.980 | 70.395 | 75.810 | 81.225 |
Profesional | 16 | Pesos | 250.645 | 5.013 | 10.026 | 15.039 | 20.052 | 25.064 | 30.077 | 35.090 | 40.103 | 45.116 | 50.129 | 55.142 | 60.155 | 65.167 | 70.180 | 75.193 |
Profesional | 17 | Pesos | 232.086 | 4.642 | 9.283 | 13.925 | 18.567 | 23.209 | 27.850 | 32.492 | 37.134 | 41.775 | 46.417 | 51.059 | 55.701 | 60.342 | 64.984 | 69.626 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 397.844 | 7.957 | 15.914 | 23.871 | 31.828 | 39.784 | 47.741 | 55.698 | 63.655 | 71.612 | 79.569 | 87.526 | 95.483 | 103.440 | 111.396 | 119.353 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 368.400 | 7.368 | 14.736 | 22.104 | 29.472 | 36.840 | 44.208 | 51.576 | 58.944 | 66.312 | 73.679 | 81.047 | 88.415 | 95.783 | 103.151 | 110.519 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 341.108 | 6.822 | 13.644 | 20.467 | 27.289 | 34.111 | 40.933 | 47.755 | 54.578 | 61.400 | 68.222 | 75.044 | 81.866 | 88.689 | 95.511 | 102.333 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 315.831 | 6.317 | 12.633 | 18.950 | 25.266 | 31.583 | 37.900 | 44.216 | 50.533 | 56.849 | 63.166 | 69.483 | 75.799 | 82.116 | 88.432 | 94.749 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 292.389 | 5.848 | 11.696 | 17.543 | 23.391 | 29.239 | 35.087 | 40.934 | 46.782 | 52.630 | 58.478 | 64.325 | 70.173 | 76.021 | 81.869 | 87.717 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 270.750 | 5.415 | 10.830 | 16.245 | 21.660 | 27.075 | 32.490 | 37.905 | 43.320 | 48.735 | 54.150 | 59.565 | 64.980 | 70.395 | 75.810 | 81.225 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 250.645 | 5.013 | 10.026 | 15.039 | 20.051 | 25.064 | 30.077 | 35.090 | 40.103 | 45.116 | 50.129 | 55.141 | 60.154 | 65.167 | 70.180 | 75.193 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 232.086 | 4.642 | 9.283 | 13.925 | 18.567 | 23.209 | 27.850 | 32.492 | 37.134 | 41.775 | 46.417 | 51.059 | 55.701 | 60.342 | 64.984 | 69.626 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 214.902 | 4.298 | 8.596 | 12.894 | 17.192 | 21.490 | 25.788 | 30.086 | 34.384 | 38.682 | 42.980 | 47.278 | 51.577 | 55.875 | 60.173 | 64.471 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 200.847 | 4.017 | 8.034 | 12.051 | 16.068 | 20.085 | 24.102 | 28.119 | 32.135 | 36.152 | 40.169 | 44.186 | 48.203 | 52.220 | 56.237 | 60.254 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 187.717 | 3.754 | 7.509 | 11.263 | 15.017 | 18.772 | 22.526 | 26.280 | 30.035 | 33.789 | 37.543 | 41.298 | 45.052 | 48.806 | 52.561 | 56.315 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 175.419 | 3.508 | 7.017 | 10.525 | 14.033 | 17.542 | 21.050 | 24.559 | 28.067 | 31.575 | 35.084 | 38.592 | 42.100 | 45.609 | 49.117 | 52.625 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 163.957 | 3.279 | 6.558 | 9.837 | 13.116 | 16.396 | 19.675 | 22.954 | 26.233 | 29.512 | 32.791 | 36.070 | 39.349 | 42.629 | 45.908 | 49.187 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 153.229 | 3.065 | 6.129 | 9.194 | 12.258 | 15.323 | 18.387 | 21.452 | 24.517 | 27.581 | 30.646 | 33.710 | 36.775 | 39.840 | 42.904 | 45.969 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 143.194 | 2.864 | 5.728 | 8.592 | 11.456 | 14.320 | 17.183 | 20.047 | 22.911 | 25.775 | 28.639 | 31.503 | 34.367 | 37.231 | 40.095 | 42.959 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 133.831 | 2.677 | 5.353 | 8.030 | 10.706 | 13.383 | 16.060 | 18.736 | 21.413 | 24.089 | 26.766 | 29.443 | 32.119 | 34.796 | 37.472 | 40.149 |
Escala de incentivos y metas
Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
Ley Nº 19.553 (Mensual) |
Ley Nº 19.553 (Trimestral) |
Ley Nº 19.041 (Mensual) |
Ley Nº 19.041 (Trimestral) |
Ministro | B | Pesos | 707.175 | 534.155 | 1.602.464 |
Subsecretario | C | Pesos | 680.287 | 524.581 | 1.573.743 |
Directivo | 2 | Pesos | 686.474 | 831.755 | 2.495.266 | 792.416 | 2.377.249 |
Directivo | 3 | Pesos | 647.652 | 785.313 | 2.355.940 | 753.343 | 2.260.029 |
Directivo | 4 | Pesos | 611.009 | 741.463 | 2.224.388 | 716.449 | 2.149.346 |
Directivo | 5 | Pesos | 576.444 | 669.497 | 2.008.492 | 645.052 | 1.935.156 |
Directivo | 9 | Pesos | 429.642 | 452.558 | 1.357.675 | 440.227 | 1.320.680 |
Directivo | 10 | Pesos | 397.844 | 414.337 | 1.243.012 | 403.670 | 1.211.009 |
Directivo | 13 | Pesos | 315.831 | 387.202 | 1.161.606 | 323.996 | 971.989 |
Profesional | 4 | Pesos | 611.009 | 669.907 | 2.009.720 | 643.698 | 1.931.094 |
Profesional | 5 | Pesos | 576.444 | 627.783 | 1.883.350 | 609.951 | 1.829.853 |
Profesional | 6 | Pesos | 543.772 | 582.305 | 1.746.916 | 572.391 | 1.717.173 |
Profesional | 7 | Pesos | 501.224 | 543.733 | 1.631.199 | 526.832 | 1.580.496 |
Profesional | 8 | Pesos | 464.059 | 493.665 | 1.480.994 | 479.569 | 1.438.707 |
Profesional | 9 | Pesos | 429.642 | 452.883 | 1.358.650 | 440.501 | 1.321.502 |
Profesional | 10 | Pesos | 397.844 | 414.629 | 1.243.887 | 403.915 | 1.211.744 |
Profesional | 11 | Pesos | 368.400 | 380.471 | 1.141.413 | 371.104 | 1.113.312 |
Profesional | 12 | Pesos | 341.108 | 420.725 | 1.262.174 | 355.074 | 1.065.222 |
Profesional | 13 | Pesos | 315.831 | 387.420 | 1.162.261 | 324.156 | 972.468 |
Profesional | 14 | Pesos | 292.389 | 354.997 | 1.064.990 | 297.417 | 892.250 |
Profesional | 15 | Pesos | 270.750 | 325.356 | 976.068 | 272.934 | 818.802 |
Profesional | 16 | Pesos | 250.645 | 298.203 | 894.609 | 250.483 | 751.450 |
Profesional | 17 | Pesos | 232.086 | 273.376 | 820.127 | 229.930 | 689.790 |
Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 397.844 | 261.379 | 784.138 | 213.891 | 641.672 |
Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 368.400 | 248.021 | 744.062 | 202.420 | 607.260 |
Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 341.108 | 235.525 | 706.574 | 192.821 | 578.462 |
Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 315.831 | 224.063 | 672.190 | 183.009 | 549.028 |
Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 292.389 | 213.230 | 639.691 | 173.422 | 520.266 |
Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 270.750 | 201.636 | 604.909 | 164.505 | 493.514 |
Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 250.645 | 189.152 | 567.456 | 154.123 | 462.368 |
Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 232.086 | 180.710 | 542.130 | 146.864 | 440.592 |
Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 214.902 | 172.117 | 516.350 | 140.428 | 421.285 |
Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 200.847 | 164.380 | 493.140 | 134.629 | 403.886 |
Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 187.717 | 154.647 | 463.941 | 126.529 | 379.587 |
Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 175.419 | 146.593 | 439.778 | 119.876 | 359.627 |
Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 163.957 | 135.872 | 407.615 | 109.931 | 329.793 |
Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 153.229 | 124.145 | 372.436 | 100.764 | 302.293 |
Téc., Adm. y Aux. | 24 | Pesos | 143.194 | 114.472 | 343.416 | 93.157 | 279.471 |
Téc., Adm. y Aux. | 25 | Pesos | 133.831 | 109.042 | 327.126 | 88.350 | 265.051 |