Características Financieras - Bonos Externos
Emisiones |
Global 2005 (USD) |
Global 2007 (USD) | Global 2008 (USD) | Global 2009 (USD) | Global 2012 (USD) | Global 2012 Reapertura (USD) |
Global 2013 (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha emisión | 18-abr-02 | 18-abr-02 | 28-ene-04 | 21-abr-99 | 11-Oct-01 | 30-Oct-02 | 08-ene-03 |
Fecha de pagos | 25-ene / 25-abr |
23-ene / 23-jul |
28-ene- abr-jul-oct |
28-abr / 28-oct |
11-Ene / 11-Jul |
11-ene / 11-jul |
15-ene / 15-jul |
Fecha vencimiento | 25-jul-05 | 23-Jul-07 | 28-ago-08 | 28-Abr-09 | 11-Ene-12 | 11-ene-12 | 15-ene-13 |
Madurez en la fecha de Emisión | 3 a 3 m | 5 a 3 m | 4 a | 10 a | 10 a 3 m | 9 a 2 m | 10 a |
Monto (MM US$)(1) | 300 € | US$600 | US$600 | US$500 | US$650 | US$100 | US$1.000 |
Tasa carátula (% a.) | 5,125% | 5,625% | Libor (3M) + 0,40% | 6,875% | 7,125% | 7,125% | 5,500% |
Tasa bono Tesoro EE.UU. (% a.) |
4,405% | 4,510% | - | 5,181% | 4,660% | 3,963% | 3,990% |
Precio | 99,632% | 99,658% | 99,882% | 99,864% | 99,236% | 107,09% | 99,091% |
Yield a la fecha de emisión | 5,235% | 5,670% | - | 6,931% | 7,220% | 6,113% | 5,620% |
Spread carátula (pb) | 83 (2) | 116 | - | 175 | 256 | 215 | 163 |
Pago capital | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final |
Pago intereses | Semestrales (3) |
Semestrales (3) |
Trimestrales | Semestrales | Semestrales (3) |
Semestrales (4) |
Semestrales |
Vigencia | Vencido y pagado | Vencido y pagado | Vencido y pagado | Vencido y pagado | Vencido y pagado | Vencido y pagado | Vencido y Pagado |
Emisiones | Global 2020 en USD |
Global 2020 en CLP |
Global 2021 en USD |
Global 2020 en CLP Reapertura |
Global 2022 en USD |
Global 2042 en USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha emisión | 05-ago-10 | 05-ago-10 |
14-sep-11 |
05-ago-10 |
30-oct-12 | 30-oct-12 |
Fecha de pagos | 05-feb / 05-ago |
05-feb / 05-ago |
14-mar / 14-sep |
05-feb / |
30-abr/ |
30-abr/ 30-oct |
Fecha vencimiento | 05-ago-20 | 05-ago-20 |
14-sep-21 |
05-ago-20 |
30-oct-22 | 30-oct-42 |
Madurez en la fecha de Emisión | 10 a | 10 a |
10 a |
8 a, 11 m |
10 a |
30 a |
Monto (MM US$)(1) | US$739(6) | 272.295 |
US$561(6) |
162.050 |
US$634(6) |
US$750 |
Tasa carátula (% a.) | 3,875% | 5,50% |
3,250% |
5,50% |
2,25% |
3,625% |
Tasa bono Tesoro EE.UU. (% a.) | 2,990% | N.A. |
2,043% |
N.A. |
1,83% |
2,96% |
Tasa local bono Tesoro Chile (% a.) | N.A. | 6,08% |
N.A. |
4,95% |
5,4% |
N.A. |
Precio | 99,877% | 100,00% |
99,131% |
108,02% |
98,858% |
98,398% |
Yield a la fecha de emisión | 3,890% | 5,500% |
3,343% |
4,40% |
2,379% |
3,714% |
Spread carátula (pb) | 90 | -58 |
130 |
-55 |
55 |
75 |
Pago capital | Al final | Al final |
Al final |
Al final |
Al final |
Al final |
Pago intereses | Semestrales | Semestrales |
Semestrales |
Semestrales |
Semestrales |
Semestrales |
Vigencia | Vencido y pagado | Vencido y pagado |
Vigente |
Vencido y pagado |
Vigente |
Vigente |
Emisiones | Global 2025 en USD |
Global 2025 en Euro |
Global 2025 en Euro (Reapertura) |
Global 2030 en Euro |
Global 2026 en USD |
Global 2026 en Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha emisión | 12-dic-14 | 12-dic-14 | 12-dic-14 | 27-may-15 | 21-ene-16 | 20-ene-16 |
Fecha de pagos | 27-mar / 27-sep |
30-ene | 30-ene | 27-may | 21-ene / 21-jul |
20-ene |
Fecha vencimiento | 27-mar-25 | 30-ene-25 | 30-ene-25 | 27-may-30 | 21-ene-26 | 20-ene-26 |
Madurez en la fecha de Emisión | 10 a | 11 a | 9,7 a | 15 a | 10 a | 10 a |
Monto (MM US$)(1) | US$758(6) | 800 € | 440 € | 950 € | US$1.349 | 1.200 € |
Tasa carátula (% a.) | 3,125% | 1,625% | 1,625% | 1,875% | 3,125% | 1,75% |
Tasa bono Tesoro EE.UU. (% a.) | 2,285% | N.A. | N.A. | N.A. | 2,107% | N.A. |
Tasa local bono Tesoro Chile (% a.) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Precio | 99,466% | 98,892% | 101,366% | 98,127% | 97,627% | 98,056% |
Yield a la fecha de emisión | 3,185% | 1,745% | 1,472% | 2,021% | 3,407% | 1,966% |
Spread carátula (pb) | 90 | 75 (5) | 60 (5) | 85 (5) | 130 | 110 (5) |
Pago capital | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final |
Pago intereses | Semestrales | Anual | Anual | Anual | Semestrales | Anual |
Vigencia | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
Emisiones | Global 2047 en USD |
Global 2030 en Euro (Reapertura) |
Global 2028 en USD | Global 2029 en Euro |
---|---|---|---|---|
Fecha emisión | 21-jun-17 | 27-may-15 | 6-feb-18 | 1-feb-18 |
Fecha de pagos | 21-ene/21-dic | 27-may | 6-feb/6-ago | 1-feb |
Fecha vencimiento | 21-jun-47 | 27-may-30 | 06-feb-28 | 1-feb-29 |
Madurez en la fecha de Emisión | 30 a | 13 a | 10a | 11a |
Monto (MM US$)(1) | US$1.541 | 700 € | US$2.000 | 830€ |
Tasa carátula (% a.) | 3.86% | 1,875% | 3,24% | 1,44% |
Tasa bono Tesoro EE.UU. (% a.) |
2,869% | N.A. | 2,697% | n.a. |
Precio | 99.841% | 103.972% | 99,941% | 99,454% |
Yield a la fecha de emisión | 3.86% | 1.534% | 3,247% | 1,449% |
Spread carátula (pb) | 100 | 50(5) | 55 | 89 |
Pago capital | Al final | Al final | Al final | Al final |
Pago intereses | Semestrales | Anual | Semestrales | Anual |
Vigencia | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
Emisiones | Global 2050 en USD |
Global 2031 en Euro | Global 2040 en Euro | Global 2032 en USD | Global 2031 en Euro Reapertura | Global 2050 en USD Reapertura | Global 2025 en Euro Reapertura |
Global 2031 en USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha emisión | 25-jun-19 | 2-jul-19 | 29-ene-20 | 27-ene-20 | 2-jul-19 | 25-jun-19 | 12-dic-14 | 12-may-20 |
Fecha de pagos | 25-ene/25-jul | 2-jul | 29-ene | 27-ene/27-jul | 2-jul | 25-ene/25-jul | 30-ene | 31-ene/31-jul |
Fecha vencimiento | 25-ene-50 | 02-jul-31 | 29-ene-40 | 27-ene-32 | 02-jul-31 | 25-ene-50 | 30-ene-25 | 31-ene-31 |
Madurez en la fecha de Emisión | 30a 7m | 12a | 20a | 12a | 11a6m | 30a | 5a | 10a8m |
Monto (MM) | US$1.418 | 861€ | 1.269€ | US$750 | 694€ | US$900 | 500€ | US$1.458 |
Tasa carátula (% a.) | 3,50% | 0,830% | 1,25% | 2,55% | 0,830% | 3,500% | 1,625% | 2,450% |
Tasa bono Tesoro EE.UU. (% a.) |
2,58% | 1,771% | 2,225% | 0,654% | ||||
Precio | 99,439% | 100,000% | 99,142% | 99,784% | 101,477% | 104,277% | 102,098% | 99,958% |
Yield a la fecha de emisión | 3,53% | 0,830% | 1,299% | 2,571% | 0,695% | 3,275% | 1,165% | 2,454% |
Spread carátula (pb) | 95 | 50 | 80 | 80 | 50 | 105 | 150 | 180 |
Pago capital | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final |
Pago intereses | Semestrales | Anuales | Anuales | Semestrales | Anuales | Semestrales | Anual | Semestrales |
Vigencia | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
Emisiones | Global 2031 en Euro Reapertura | Global 2051 en Euro | Global 2032 en USD Reapertura | Global 2061 en USD | Global 2053 en USD Formosa | Global 2031 en USD Reapertura | Global 2041 en USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha emisión | 22-ene-21 | 22-ene-21 | 22-ene-21 | 22-ene-21 | 30-mar-21 | 4-may-21 | 4-may-21 |
Fecha de pagos | 2-jul | 22-ene | 27-ene/27-jul | 22-ene/22-jul | 15-abr/15-oct | 31-ene/31-jul | 7-may/7-nov |
Fecha vencimiento | 02-jul-31 | 22-ene-51 | 27-ene-32 | 22-ene-2061 | 15-abr-53 | 31-ene-31 | 7-may-41 |
Madurez en la fecha de Emisión | 10a6m | 30a | 11a | 40a | 32a | 10a | 20a |
Monto (MM) | 400€ | 1.250€ | US$750 | US$1.500 | US$1.500 | US$300 | US$1.700 |
Tasa carátula (% a.) | 0,830% | 1,25% | 2,55% | 3,10% | 3,50% | 2,45% | 3,10% |
Tasa bono Tesoro EE.UU. (% a.) |
1,069% | 1,846% | 2,381% | 1,591% | 2,152% | ||
Precio |
104,399% |
98,814% | 105,682% | 99,636% | 100,000% | 109,922% | 97,060% |
Yield a la fecha de emisión | 0,399% | 1,298% | 1,962% | 3,116% | 3,500% | 2,341% | 3,302% |
Spread carátula (pb) | 60 | 125 | 87 | 127 | 112 | 75 | 115 |
Pago capital | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final |
Pago intereses | Anuales | Anuales | Semestrales | Semestrales | Semestrales | Semestrales | Semestrales |
Vigencia | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
Emisiones | Global 2027 en Euro | Global 2036 en Euro | Global 2033 en USD | Global 2041 en USD Reapertura | Global 2061 en USD Reapertura |
---|---|---|---|---|---|
Fecha emisión | 21-jul-21 | 21-jul-21 | 22-jul-21 | 22-jul-21 | 22-jul-21 |
Fecha de pagos | 26-ene | 26-jul | 27-ene/7-jul | 7-may/7-nov | 22-ene/22-jul |
Fecha vencimiento | 26-ene-27 | 26-jul-36 | 27-jul-33 | 07-may-2041 | 22-ene-2061 |
Madurez en la fecha de Emisión | 5a6m | 15a | 12a | 20a | 40a |
Monto (MM) | 1.000€ | 750€ | US$2.250 | US$1.000 | US$500 |
Tasa carátula (% a.) | 0,10% | 1,30% | 2,55% | 3,10% | 3,10% |
Precio |
98,932% |
99,865% | 99,723% | 99,426% | 94,989% |
Yield a la fecha de emisión | 0,296% | 1,310% | 2,577% | 3,139% | 3,329% |
Spread carátula (pb) | 60 (5) | 110 (5) | 130 | 130 | 140 |
Pago capital | Al final | Al final | Al final | Al final | Al final |
Pago intereses | Anuales | Anuales | Semestrales | Semestrales | Semestrales |
Vigencia | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
Emisiones | Global 2027 en USD | Global 2034 en USD | Global 2052 en USD | Global 2042 en USD |
---|---|---|---|---|
Fecha emisión | 27-ene-22 | 27-ene-22 | 27-ene-22 | 02-mar-22 |
Fecha de pagos | 7-may/7-nov | 7-may/7-nov | 7-may/7-nov | 7-mar/7-sep |
Fecha vencimiento | 31-ene-27 | 31-ene-34 | 31-ene-52 | 07-mar-2042 |
Madurez en la fecha de Emisión | 5a | 15a | 30a | 20a |
Monto (MM) | US$1.500 | US$1.500 | US$1.000 | US$2.000 |
Tasa carátula (% a.) | 0,10% | 1,30% | 2,55% | 4,34% |
Precio |
98,932% |
99,865% | 99,723% | 99,426% |
Yield a la fecha de emisión | 0,296% | 1,310% | 2,577% | 4,346% |
Spread carátula (pb) | 60 (5) | 110 (5) | 130 | 200 |
Pago capital | Al final | Al final | Al final | Al final |
Pago intereses | Semestrales | Semestrales | Semestrales | Semestrales |
Vigencia | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
Emisiones | Global 2036 en USD | Global 2054 en USD | Global 2034 en Euro | Global 2029 en USD |
---|---|---|---|---|
Fecha emisión | 27-jun-23 | 27-jun-23 | 28-jun-23 | 17-ene-24 |
Fecha de pagos | 5-ene/5-jul | 5-ene/5-jul | 5-jul | 22-ene/22-jul |
Fecha vencimiento | 5-ene-36 | 5-ene-54 | 5-jul-34 | 22-ene-2029 |
Madurez en la fecha de Emisión | 12a | 20a | 10a | 5a |
Monto (MM) | US$1.650 | US$1.482 | 1.176 € | US$1.700 |
Tasa carátula (% a.) | 4,95% | 5,33% | 4,125% | 4,85% |
Precio |
99,558% |
99,925% | 99,212% | 99,903% |
Yield a la fecha de emisión | 4,998% | 5,335% | 4,216% | 4,872% |
Spread carátula (pb) | 123 | 148 | 190 | 85 |
Pago capital | Al final | Al final | Al final | Al final |
Pago intereses | Semestrales | Semestrales | Anuales | Semestrales |
Vigencia | Vigente | Vigente | Vigente | Vigente |
- (1) Excepto Global 05 cuyo monto fue emitido en millones de euros y el Global 20 denominado en CLP cuyo monto fue emitido en millones de pesos chilenos.
- (2) Respecto al bono del Gobierno alemán.
- (3) El primer cupón pagó intereses después de 9 meses.
- (4) El primer cupón se pagó en enero de 2003.
- (5) Sobre tasa mid-swap.
- (6) Se recompró parte en 2014 y 2016.