2025 Issuances
Date | Bond | Nemo | ISIN | Due Date | Amount (Original Currency) |
---|---|---|---|---|---|
07-jan-25 | USD 5,65 2037 | n.a. | US168863EE43 | 13-jan-37 | 1.600.000.000 |
07-jan-25 | EUR 3,75 2032 | n.a. | XS2975303483 | 14-jan-32 | 1.700.000.000 |
30-jan-25 | T-Bill August 2025 Pesos | BTP0000825 | N.A | 26-aug-25 | 400.000.000.000 |
30-jan-25 | BTP-2056 (R) | BTP0610456 | CL0002948199 | 01-apr-56 | 33.000.000.000 |
04-feb-25 | T-Bill October 2025 Pesos | BTP0001025 | N.A | 24-oct-25 | 400.000.000.000 |
04-feb-25 | BTP-2035 (R) | BTP0500335 | CL0002187822 | 01-mar-35 | 40.000.000.000 |
04-feb-25 | BTU-2055 (R) | BTU0281155 | CL0002948918 | 01-nov-55 | 1.000.000 |
The 2025 issuance plan includes the placement of up to US$16 billion in instruments that draw on borrowing capacity.