Calendario de Licitaciones Segundo Trimestre 2025

Jueves, marzo 27, 2025
Fecha de operación | BTP | BTU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millones de Pesos | Miles de UF | |||||||||
BTP-2027 (R) | BTP-2029 (R) | BTP-2033 (R) | BTP-2035 (R) | BTP-2056 (R) | BTU-2028 (R) | BTU-2030 (R) | BTU-2035 (R) | BTU-2055 (R) | ||
ISIN | CL0002936111 | CL0002951094 | CL0002839505 | CL0002187822 | CL0002948199 | CL0002668839 | CL0002444033 | CL0002189216 | CL0002948918 | |
Nemo | BTP0000527 | BTP0581029 | BTP0600433 | BTP0500335 | BTP0610456 | BTU0001028 | BTU0190930 | BTU0200335 | BTU0281155 | |
Venc. | 06-may-25 | 01-oct-29 | 01-abr-25 | 01-mar-35 | 01-abr-56 | 01-oct-28 | 01-sept-30 | 01-mar-35 | 01-nov-55 | |
01-abr-25 | 50.000 | - | - | 30.000 | - | - | - | 1.000 | - | |
03-abr-25 | - | - | - | - | 40.000 | - | - | - | 1.000 | |
09-abr-25 | 50.000 (I) | - | 50.000 (I) | - | - | 1.000 | - | 1.000 | - | |
15-abr-25 | - | 50.000 (I) | - | 30.000 | - | - | 1.000 | - | 1.000 | |
17-abr-25 | 50.000 (I) | - | 50.000 | - | 40.000 | 1.000 (I) | - | - | - | |
22-abr-25 | - | 50.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | |
24-abr-25 | 50.000 (I) | - | - | - | 40.000 | 1.000 (I) | - | 1.000 | - | |
30-abr-25 | - | 50.000 (I) | - | 30.000 | - | - | 1.000 | - | 1.000 | |
06-may-25 | 50.000 | - | 50.000 (I) | - | - | 1.000 (I) | - | 1.000 | - | |
14-may-25 | - | 50.000 (I) | - | 30.000 | - | - | 1.000 | - | 1.000 | |
20-may-25 | - | - | - | - | 40.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | |
22-may-25 | 50.000 (I) | - | 50.000 (I) | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | |
27-may-25 | - | 50.000 (I) | - | - | 40.000 | 1.000 (I) | - | - | - | |
29-may-25 | 50.000 (I) | - | 50.000 | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | |
03-jun-25 | - | 50.000 | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | - | |
05-jun-25 | 50.000 | - | 50.000 | - | 40.000 | - | 1.000 | - | - | |
10-jun-25 | - | 50.000 | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | - | |
12-jun-25 | - | - | 50.000 | - | 40.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | |
24-jun-25 | 50.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 | - | |
26-jun-25 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 |
Nota:
- (R) indica Reapertura.
- (I) indica Intercambio.
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.