Resultados Última Licitación

Jueves, abril 17, 2025
Fecha de Licitación | Bono | Nemo | Fecha de Vencimiento | Unidad | Cupo | Monto Demandado | Total Adjudicado | Bancos | AFP, Cías. Seguros y Corredoras | Tasa de Interés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-abr-25 | Letra nov. | BTP0001125 | 26-nov-25 | Millones de Pesos | 450.000 | 971.000 | 450.000 | 401.000 | 49.000 | 4,75% |
17-abr-25 | BTP-2027 | BTP0000527 | 06-may-27 | Millones de Pesos | 60.000 | 292.000 | 60.000 | 60.000 | - | 5,10% |
17-abr-25 | BTP-2033 | BTP0600433 | 01-abr-33 | Millones de Pesos | 80.000 | 178.000 | 80.000 | 22.000 | 58.000 | 5,82% |
17-abr-25 | BTP-2056 | BTP0610456 | 01-abr-56 | Millones de Pesos | 40.000 | 103.000 | 40.000 | - | 40.000 | 5,73% |
17-abr-25 | BTU-2028 | BTU0001028 | 01-oct-28 | Miles de UF | 1.500 | 3.610 | 1.500 | 1.290 | 210 | 2,27% |
Del endeudamiento autorizado de USD 16.000 millones en Bonos de Tesorería, el monto acumulado a la fecha asciende a USD 5.411 millones.